ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > ポッカ GT サマースペシャル

2009 AUTOBACS SUPER GT Round 6
SUPER GT フリー走行 2回目結果表
DATE:2009-08-23 WEATHER : Fine  COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Best Time | Delay | |||||
Machine | Time | (L) | Time | (L) | Time | (L) | |||||||
1 | 8 | GT500 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | 1'57.985 | 177.19km/h | |||||
HONDA NSX | 1'57.985 | (6) | 1'58.807 | (8) | |||||||||
2 | 35 | GT500 | 2 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | 1'58.233 | 0.248 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.233 | (9) | 1'59.128 | (5) | |||||||||
3 | 24 | GT500 | 3 | HIS ADVAN KONDO GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 1'58.258 | 0.273 | |||||
NISSAN GT-R | 1'58.258 | (7) | 2'07.179 | (3) | |||||||||
4 | 3 | GT500 | 4 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | 1'58.287 | 0.302 | |||||
NISSAN GT-R | 1'58.287 | (6) | 1'59.550 | (8) | |||||||||
5 | 6 | GT500 | 5 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | 1'58.304 | 0.319 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.304 | (9) | 1'58.811 | (5) | |||||||||
6 | 38 | GT500 | 6 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | 1'58.463 | 0.478 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.463 | (8) | 1'59.565 | (6) | |||||||||
7 | 32 | GT500 | 7 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | 1'58.482 | 0.497 | |||||
HONDA NSX | 1'58.482 | (8) | 2'01.099 | (6) | |||||||||
8 | 12 | GT500 | 8 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | 1'58.877 | 0.892 | |||||
NISSAN GT-R | 1'58.877 | (6) | 2'00.101 | (6) | |||||||||
9 | 100 | GT500 | 9 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | 1'58.937 | 0.952 | |||||
HONDA NSX | 1'58.937 | (6) | 2'00.303 | (8) | |||||||||
10 | 39 | GT500 | 10 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | 1'58.991 | 1.006 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.991 | (8) | 2'01.122 | (6) | |||||||||
11 | 1 | GT500 | 11 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ミハエル・クルム | 1'59.095 | 1.110 | |||||
NISSAN GT-R | 1'59.095 | (6) | 1'59.519 | (7) | |||||||||
12 | 17 | GT500 | 12 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 金石 勝智 | 1'59.372 | 1.387 | ||||
HONDA NSX | 1'59.372 | (6) | 2'00.638 | (6) | 2'05.210 | (2) | |||||||
13 | 18 | GT500 | 13 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'59.393 | 1.408 | |||||
HONDA NSX | 1'59.393 | (7) | 1'59.437 | (7) | |||||||||
14 | 36 | GT500 | 14 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 2'00.123 | 2.138 | |||||
LEXUS SC430 | 2'00.123 | (7) | 2'01.204 | (7) | |||||||||
15 | 66 | GT300 | 1 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 | 余郷 敦 | 2'09.371 | 11.386 | |||||
ムルシェラゴ RG-1 | 2'09.371 | (7) | 2'11.652 | (5) | |||||||||
16 | 11 | GT300 | 2 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 2'09.983 | 11.998 | |||||
Ferrari F430 ABA-F430SC | 2'10.472 | (6) | 2'09.983 | (7) | |||||||||
17 | 46 | GT300 | 3 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | 2'09.986 | 12.001 | |||||
ニッサン フェアレディZ Z33 | 2'10.878 | (5) | 2'09.986 | (7) | |||||||||
18 | 2 | GT300 | 4 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | 2'10.080 | 12.095 | |||||
紫電 MC/RT-16 | 2'10.080 | (7) | 2'11.344 | (6) | |||||||||
19 | 5 | GT300 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 | 赤鮫 オヤジ | 2'10.173 | 12.188 | |||||
VEMAC RD320R | 2'10.173 | (6) | 2'10.483 | (7) | |||||||||
20 | 43 | GT300 | 6 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'10.286 | 12.301 | |||||
ARTA Garaiya GT300VQ | 2'10.286 | (4) | 2'10.874 | (8) | |||||||||
21 | 19 | GT300 | 7 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | 2'10.334 | 12.349 | |||||
LEXUS IS350 | 2'10.792 | (5) | 2'10.334 | (8) | |||||||||
22 | 88 | GT300 | 8 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 | 坂本 祐也 | 2'10.573 | 12.588 | |||||
ガイヤルド RG-3 | 2'11.379 | (7) | 2'10.573 | (4) | |||||||||
23 | 74 | GT300 | 9 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | 2'10.664 | 12.679 | |||||
トヨタ カローラ アクシオ | 2'10.664 | (4) | 2'11.984 | (5) | |||||||||
24 | 7 | GT300 | 10 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | 2'10.721 | 12.736 | |||||
RX-7(FD3S) | 2'10.721 | (11) | (0) | ||||||||||
25 | 81 | GT300 | 11 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 青山 光司 | 2'11.144 | 13.159 | ||||
Ferrari F430 GT | 2'11.464 | (5) | 2'11.144 | (3) | 2'15.653 | (5) | |||||||
26 | 87 | GT300 | 12 | giraffaガイヤルドRG-3 | 井入 宏之 | 和田 久 | 2'11.184 | 13.199 | |||||
ガイヤルド RG-3 | 2'11.425 | (6) | 2'11.184 | (3) | |||||||||
27 | * | 808 | GT300 | 13 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 | 田ヶ原 章蔵 | 番場 琢 | 2'11.351 | 13.366 | |||
BMW Z4 M coupe MotorSport Version | (0) | 2'15.458 | (3) | 2'11.351 | (8) | ||||||||
28 | * | 26 | GT300 | 14 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 | 阿部 翼 | 筒井 克彦 | 2'11.393 | 13.408 | |||
PORSCHE 911GT3RS | 2'14.133 | (2) | 2'11.393 | (4) | 2'14.552 | (5) | |||||||
29 | 55 | GT300 | 15 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 | 小泉 洋史 | 2'11.610 | 13.625 | |||||
PORSCHE 911GT3 | 2'11.610 | (6) | 2'13.064 | (5) | |||||||||
30 | 52 | GT300 | 16 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 | 山野 直也 | 関口 雄飛 | 2'11.637 | 13.652 | ||||
LEXUS IS350 | 2'11.637 | (8) | (0) | 2'13.613 | (4) | ||||||||
31 | 10 | GT300 | 17 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 | 川口 正敬 | 2'11.956 | 13.971 | |||||
Ferrari F360 FG360 | 2'11.956 | (6) | 2'13.981 | (5) | |||||||||
32 | 31 | GT300 | 18 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 | 峰尾 恭輔 | Takamori.com | 2'12.233 | 14.248 | ||||
トヨタ カローラ アクシオ | 2'12.233 | (5) | (0) | 2'15.073 | (8) | ||||||||
33 | 666 | GT300 | 19 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 宮本 隆士 | 2'13.598 | 15.613 | ||||
VEMAC 320R | 2'13.598 | (6) | (0) | 2'16.350 | (6) | ||||||||
34 | 4 | GT300 | 20 | BOMEX LIAN BOXSTER | 上住 道人 | 伊藤 善博 | 山本 すばる | 2'15.190 | 17.205 | ||||
PORSCHE BOXSTER | (0) | 2'15.270 | (7) | 2'15.190 | (4) | ||||||||
62 | GT300 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 密山 祥吾 | 出走せず | ||||||||
SUBARU LEGACY B4(BM9) | (0) | (0) |
開始時刻: 10:10'00
No.808 罰金4万円を課した。(2009SGT Rd.6 特別規則 第29条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 10:49)
No.26 罰金5万円を課した。(2009鈴鹿サーキット一般競技規則書第24条〜6.(危険なコース復帰)違反)(裁定時刻 10:48)