ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > ポッカ GT サマースペシャル

2009 AUTOBACS SUPER GT Round 6
SUPER GT 公式練習走行結果表
DATE:2009-08-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Best Time | Delay | |||||
Machine | Time | (L) | Time | (L) | Time | (L) | |||||||
1 | 38 | GT500 | 1 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | 1'56.883 | 178.86km/h | |||||
LEXUS SC430 | 1'56.883 | (9) | 1'57.347 | (19) | |||||||||
2 | 35 | GT500 | 2 | KRAFT SC430 | 石浦 宏明 | 大嶋 和也 | 1'56.895 | 0.012 | |||||
LEXUS SC430 | 1'56.895 | (19) | 1'57.430 | (15) | |||||||||
3 | 3 | GT500 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R | ロニー・クインタレッリ | 安田 裕信 | 1'56.910 | 0.027 | |||||
NISSAN GT-R | 1'56.910 | (29) | 1'59.817 | (10) | |||||||||
4 | 6 | GT500 | 4 | ENEOS SC430 | 伊藤 大輔 | ビヨン・ビルドハイム | 1'57.326 | 0.443 | |||||
LEXUS SC430 | 1'57.326 | (17) | 1'57.484 | (20) | |||||||||
5 | 8 | GT500 | 5 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | 1'57.649 | 0.766 | |||||
HONDA NSX | 1'57.979 | (20) | 1'57.649 | (15) | |||||||||
6 | 1 | GT500 | 6 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 | ミハエル・クルム | 1'57.735 | 0.852 | |||||
NISSAN GT-R | 1'57.735 | (19) | 1'59.817 | (17) | |||||||||
7 | 36 | GT500 | 7 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 1'57.774 | 0.891 | |||||
LEXUS SC430 | 1'58.308 | (19) | 1'57.774 | (16) | |||||||||
8 | 100 | GT500 | 8 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | 1'57.799 | 0.916 | |||||
HONDA NSX | 1'57.799 | (16) | 1'58.465 | (18) | |||||||||
9 | 12 | GT500 | 9 | IMPUL カルソニック GT-R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | 1'57.907 | 1.024 | |||||
NISSAN GT-R | 1'57.907 | (16) | 1'59.224 | (15) | |||||||||
10 | 32 | GT500 | 10 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 中山 友貴 | 1'58.078 | 1.195 | |||||
HONDA NSX | 1'58.078 | (21) | 1'59.874 | (16) | |||||||||
11 | 24 | GT500 | 11 | HIS ADVAN KONDO GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 1'58.110 | 1.227 | |||||
NISSAN GT-R | 1'58.110 | (21) | 1'59.046 | (13) | |||||||||
12 | 18 | GT500 | 12 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'58.160 | 1.277 | |||||
HONDA NSX | 1'59.302 | (16) | 1'58.160 | (18) | |||||||||
13 | 39 | GT500 | 13 | DUNLOP SARD SC430 | アンドレ・クート | 平手 晃平 | 1'58.606 | 1.723 | |||||
LEXUS SC430 | (0) | 1'58.606 | (14) | ||||||||||
14 | 17 | GT500 | 14 | KEIHIN NSX | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 金石 勝智 | 1'58.687 | 1.804 | ||||
HONDA NSX | 1'58.687 | (19) | 1'59.362 | (10) | 2'00.612 | (7) | |||||||
15 | 66 | GT300 | 1 | triple a ムルシェ RG-1 | 山西 康司 | 余郷 敦 | 2'08.843 | 11.960 | |||||
ムルシェラゴ RG-1 | 2'08.843 | (21) | 2'10.180 | (10) | |||||||||
16 | 81 | GT300 | 2 | ダイシン アドバン Ferrari | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 青山 光司 | 2'09.091 | 12.208 | ||||
Ferrari F430 GT | 2'09.091 | (18) | 2'10.593 | (6) | 2'15.515 | (9) | |||||||
17 | 11 | GT300 | 3 | JIMGAINER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 平中 克幸 | 2'09.176 | 12.293 | |||||
Ferrari F430 ABA-F430SC | 2'10.720 | (14) | 2'09.176 | (16) | |||||||||
18 | 88 | GT300 | 4 | triple a ガイヤルド RG-3 | 松田 秀士 | 坂本 祐也 | 2'09.208 | 12.325 | |||||
ガイヤルド RG-3 | 2'09.946 | (15) | 2'09.208 | (16) | |||||||||
19 | 26 | GT300 | 5 | UP START タイサンポルシェ | 黒澤 治樹 | 阿部 翼 | 筒井 克彦 | 2'09.218 | 12.335 | ||||
PORSCHE 911GT3RS | 2'09.424 | (8) | 2'09.218 | (12) | 2'14.053 | (10) | |||||||
20 | 74 | GT300 | 6 | COROLLA Axio apr GT | 井口 卓人 | 国本 雄資 | 2'09.257 | 12.374 | |||||
トヨタ カローラ アクシオ | 2'09.257 | (22) | 2'10.812 | (17) | |||||||||
21 | 43 | GT300 | 7 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'09.261 | 12.378 | |||||
ARTA Garaiya GT300VQ | 2'09.261 | (19) | 2'10.018 | (19) | |||||||||
22 | 52 | GT300 | 8 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | 佐々木 孝太 | 山野 直也 | 関口 雄飛 | 2'09.426 | 12.543 | ||||
LEXUS IS350 | 2'09.426 | (20) | 2'11.231 | (5) | 2'09.994 | (9) | |||||||
23 | 2 | GT300 | 9 | アップル・K-one・紫電 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | 2'09.493 | 12.610 | |||||
紫電 MC/RT-16 | 2'09.807 | (15) | 2'09.493 | (12) | |||||||||
24 | 5 | GT300 | 10 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 玉中 哲二 | 赤鮫 オヤジ | 2'09.889 | 13.006 | |||||
VEMAC RD320R | 2'09.889 | (15) | 2'10.609 | (11) | |||||||||
25 | * | 808 | GT300 | 11 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 菊地 靖 | 田ヶ原 章蔵 | 番場 琢 | 2'10.220 | 13.337 | |||
BMW Z4 M coupe MotorSport Version | 2'13.584 | (3) | 2'14.727 | (9) | 2'10.220 | (12) | |||||||
26 | 46 | GT300 | 12 | エスロード MOLA Z | 星野 一樹 | 柳田 真孝 | 2'10.278 | 13.395 | |||||
ニッサン フェアレディZ Z33 | 2'11.247 | (13) | 2'10.278 | (19) | |||||||||
27 | 19 | GT300 | 13 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 片岡 龍也 | 2'10.344 | 13.461 | |||||
LEXUS IS350 | 2'11.374 | (9) | 2'10.344 | (32) | |||||||||
28 | 7 | GT300 | 14 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 谷口 信輝 | 折目 遼 | 2'10.820 | 13.937 | |||||
RX-7(FD3S) | 2'10.820 | (19) | 2'11.505 | (21) | |||||||||
29 | 87 | GT300 | 15 | giraffaガイヤルドRG-3 | 井入 宏之 | 和田 久 | 2'10.982 | 14.099 | |||||
ガイヤルド RG-3 | 2'11.222 | (11) | 2'10.982 | (14) | |||||||||
30 | 55 | GT300 | 16 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 山岸 大 | 小泉 洋史 | 2'11.649 | 14.766 | |||||
PORSCHE 911GT3 | 2'11.649 | (19) | 2'12.732 | (7) | |||||||||
31 | 10 | GT300 | 17 | JIMGAINER ADVAN F360 | 植田 正幸 | 川口 正敬 | 2'11.681 | 14.798 | |||||
Ferrari F360 FG360 | 2'11.681 | (16) | 2'12.956 | (18) | |||||||||
32 | * | 666 | GT300 | 18 | FieLDS BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 宮本 隆士 | 2'12.388 | 15.505 | |||
VEMAC 320R | 2'14.619 | (9) | 2'12.388 | (11) | 2'19.061 | (10) | |||||||
33 | 31 | GT300 | 19 | avex apr COROLLA Axio | 坂本 雄也 | 峰尾 恭輔 | Takamori.com | 2'12.433 | 15.550 | ||||
トヨタ カローラ アクシオ | 2'13.872 | (3) | 2'12.433 | (15) | 2'15.266 | (15) | |||||||
34 | 4 | GT300 | 20 | BOMEX LIAN BOXSTER | 上住 道人 | 伊藤 善博 | 山本 すばる | 2'12.938 | 16.055 | ||||
PORSCHE BOXSTER | 2'14.796 | (9) | 2'14.971 | (3) | 2'12.938 | (11) | |||||||
35 | 62 | GT300 | 21 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 | 密山 祥吾 | 2'15.203 | 18.320 | |||||
SUBARU LEGACY B4(BM9) | 2'15.203 | (17) | 2'19.494 | (6) |
開始時刻: 10:40'00
ペナルティ
No.808 罰金3万円を課した。
(2009SGT Rd.6 特別規則 第29条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 11:21)
No.666 罰金3万円を課した。モラルハザードからの注意を受けること。
(2009SGT-SpR第30条1.b.(危険なドライブ行為)違反)(裁定時刻 11:51)