鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
Enjoy GP CLASS 2 総合結果表

DATE:2009-02-15        国際南コース

Pos. No. Gr. Driver Machine Tire Team/Car Best Time 1st Attack 2nd Attack
1 50 D 太田 光宣 シビック EK4 YH/S SELTZ★CARVING☆お 56.767 ● 56.767 57.567
2 63 E 杉野 友則 セリカ ZZT231 YH/S REWING 57.577 57.858 ● 57.577
3 43 D 大西 浩一 S2000 AP1 BS team amis 57.820 ● 57.820 57.829
4 47 D 松浦 友治 S2000 AP2   team amis 57.826 ● 57.826 58.021
5 88 C 宮地 伸彰 インテグラ DC2 DL アシスト・明和自動車DC2 57.904 58.759 ● 57.904
6 57 E 山川 喜信 インテグラ DC2 YH&BS/S セルツ 58.214 ● 58.214 58.736
7 91 D 柿本 義行 エキシージ 1117 YH/S クマノミエキシージ 58.294 ● 58.294 58.759
8 52 E 森口  諭 バーキン7 YH/S テイストカーズ 58.537 59.224 ● 58.537
9 46 D 藤原 匡永 S2000 AP1 BS team amis 58.777 58.867 ● 58.777
10 49 D 杉谷  元 インテグラ DC5 TY RG-O+さかなレーシング 59.165 59.345 ● 59.165
11 29 C 川辺  浩 インテグラ タイプR DC2 DL アシスト・守山タイヤDC2 59.537 ● 59.537 59.657
12 33 C 若原 康夫 インテグラ タイプR DC2 BS/S TRY・BOXwithお茶の間 59.959 出走せず ● 59.959
13 48 D 吉岡 秀人 S2000 AP1 BS team amis 1'00.483 1'00.510 ● 1'00.483
14 41 D 藤井  亘 S2000 AP1 BS team amis 1'00.544 1'00.634 ● 1'00.544
15 38 C 村上  剛 インテグラ DC5 DL TRY・BOXまんごろう制動屋 1'01.066 1'01.423 ● 1'01.066
16 54 E 南  義仁 アコード ユーロR CL1 DL&BS ガンちゃん@おさべ軍団 1'01.104 1'01.894 ● 1'01.104
17 32 C 小西 隆司 インテグラ SIR-G DC2 YH/S TRY・BOXwithお茶の間 1'01.141 1'02.285 ● 1'01.141
18 34 C 仲谷 茂明 インテグラ タイプR DC2 DL/S TRY・BOXwithお茶の間 1'01.389 1'01.691 ● 1'01.389
19 56 E 武田 博文 S2000 AP1 DL セルツカービング 1'01.435 1'04.730 ● 1'01.435
20 53 E 中島 興雄 エキシージ GH-1117 BS   1'01.526 ● 1'01.526 1'02.064
21 61 E 服部 哲夫 インテグラ タイプR DC5 TY&BS ゆるめのインテグラ 1'01.575 1'01.801 ● 1'01.575
22 37 C 後藤 英樹 シビック EP3 BS TRY・BOX制動屋シビック熊 1'01.789 ● 1'01.789 1'01.918
23 45 D 藤田 賢治 S2000 AP2 BS team amis 1'01.797 ● 1'01.797 1'02.017
24 55 E 鈴木 雄太 インテグラ DC2 BS   1'01.845 ● 1'01.845 1'02.275
25 60 E 菅谷  健 シビック タイプR FD2 BS   1'01.993 1'02.131 ● 1'01.993
26 35 C 尾崎 元紀 インテグラ タイプR DC5 BS TRY・BOXwithお茶の間 1'02.535 1'03.083 ● 1'02.535
27 85 G 森田 哲正 911 P64 YH K Factory 1'02.657 ● 1'02.657 1'04.519
28 62 E 森 健太郎 ロードスター NB8C YH Drkfactory 1'03.069 1'03.325 ● 1'03.069
29 64 F 森脇 康夫 911カレラ MI   1'03.122 ● 1'03.122 1'03.723
30 39 D 手塚 篤史 シビック FD2 BS   1'03.691 ● 1'03.691 1'04.651
31 44 D 武野  喬 シビック タイプR FD2 BS シビック タイプR 1'04.273 1'04.524 ● 1'04.273
32 36 C 亀井 忠男 S2000 AP1 YH TRY・BOX銀亀2000です 1'04.729 ● 1'04.729 1'05.460
33 51 D 喜多 敏哉 アコード CL7 BS   1'05.288 1'05.557 ● 1'05.288
34 40 D 向山 憲之 インテグラ DC2 YH   1'06.664 ● 1'06.664 1'06.935
35 30 C 田中 健介 ロードスター CBA-NCEC YH   1'11.408 1'11.525 ● 1'11.408
戻る