
Mini-Moto OPEN 第2・3・4ライダー公式予選結果表
DATE:2009-10-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | 2nd Rider | 3rd Rider | 4th Rider | Time | Delay | |
1 | 4 | 中川運輸 NYF | ホンダ NSF-APE | 吉田 幸司 | 山本 武宏 | 2'52.689 | 121.35km/h | ||
2 | 87 | ストライカーレーシング | カワサキ KSR110 | 岩室 努 | 新 辰朗 | 2'53.600 | 0.911 | ||
3 | 17 | 野郎レーシング+TEC2 | ホンダ NSF | 井邊 勝玄 | 本郷 勝巳 | 2'55.420 | 2.731 | ||
4 | 5 | ブルーポイントキタコ | オリジナル BBR | 橋本 充巧 | 宮浦 恒 | 2'55.598 | 2.909 | ||
5 | 67 | FUN FACTORY | ホンダ RBB | 平城 敬久 | 宇都 敏明 | 2'56.665 | 3.976 | ||
6 | 57 | GRIP&NICE GUY&LIBERTE | ホンダ NSF125 | 下井 満 | 春日井 裕之 | 岡田 純一 | 2'56.834 | 4.145 | |
7 | 42 | 水本レーシング A | オリジナル NSR APE | 大塚 和人 | 山本 晃大 | 2'57.324 | 4.635 | ||
8 | 90 | ストライカーレーシング | ホンダ NSF100 | 高橋 博之 | 畑山 純一郎 | 2'57.652 | 4.963 | ||
9 | 60 | 松山軍団2軍横井さんが本気出せば!withトータス | ホンダ NSF | 伊藤 公一 | 吉田 大介 | 2'57.683 | 4.994 | ||
10 | 11 | Y2S & CLSS | ホンダ NSF125 | 西田 将司 | 小方 真二 | 2'58.231 | 5.542 | ||
11 | 72 | 水本レーシング B | オリジナル NSR APE | 前田 恵助 | 西川 晃貴 | 前田 龍哉 | 2'58.981 | 6.292 | |
12 | 95 | 美並輪業BTS&南小6年2組5番 | ホンダ NSF125 | 吉田 貴博 | 上野 昭弘 | 2'59.164 | 6.475 | ||
13 | 86 | PXRあやちゃんライダース鞍馬サンド南海藤井寺店 | オリジナル OV-27 | 山本 隆宏 | 原田 悠平 | 2'59.175 | 6.486 | ||
14 | 1 | TTS Speed Heart Racing Team | オリジナル OV-28 | 岸田 年正 | 鶴野 浩 | 2'59.325 | 6.636 | ||
15 | 75 | ドカドカドッカーン | オリジナル TZXR125 | 太田 雅裕 | 江上 淳夫 | 2'59.783 | 7.094 | ||
16 | 110 | ジャニーズ シニア | カワサキ KSR110 | 安福 央樹 | 森永 裕二 | 2'59.815 | 7.126 | ||
17 | 33 | モトステップレーシングWith岸 | ホンダ NSF | 岸 晃昌 | 吉田 忠幸 | 3'00.307 | 7.618 | ||
18 | 55 | TEAM X-LAND | ホンダ NSF-100 | 鈴木 正雄 | 西村 賢 | 3'00.374 | 7.685 | ||
19 | 2 | Jレーシング&ジェイソンズ+明智HC | ホンダ JRP125 | 榊原 浩二 | 正木 英太郎 | 3'00.891 | 8.202 | ||
20 | 71 | MOTO☆STAR#71&kozzy | オリジナル オリジナル | 荒木 純彦 | 夏目 大索 | 3'01.063 | 8.374 | ||
21 | 101 | TEAM mopet mini | オリジナル OV29 | 河井 真一 | 佐藤 暢高 | 3'01.133 | 8.444 | ||
22 | 66 | マジカルレーシング&ブルーポイント | オリジナル OV-27 | 辰巳 保夫 | 永戸 伸吾 | 3'01.378 | 8.689 | ||
23 | 100 | KO-R&炭火焼同好会 | ホンダ NSF | 吉岡 秀晃 | 高瀬 智也 | 3'01.688 | 8.999 | ||
24 | 51 | AIM+FLEX Racing Team | オリジナル FA-08 | 高谷 純平 | 松本 敬光 | 3'01.913 | 9.224 | ||
25 | 46 | チーム イチマル&コア | オリジナル RCV | 藤本 義幸 | 加集 孝典 | 山岡 孝司 | 3'02.101 | 9.412 | |
26 | 96 | バーニングブラッド | カワサキ KSR110 | 平井 善隆 | 南出 真吾 | 3'02.192 | 9.503 | ||
27 | 8 | ブルーポイント | オリジナル BPM125G | 浅川 英樹 | 増田 明則 | 3'02.207 | 9.518 | ||
28 | 82 | KAKUKOーRacing | ホンダ NSF | 楠元 晃一 | 中川 晃爾 | 3'02.232 | 9.543 | ||
29 | 12 | Davantiキットカット&オートショップバウ | ホンダ NSR | 辻野 訓史 | 上間 洋 | 藤本 卓也 | 3'02.373 | 9.684 | |
30 | 52 | オハラ&ピュア☆コスモスササドックLinkWell&Nuts | ホンダ あお6号 | 佐々木 拓郎 | 柳原 朋宏 | 3'02.583 | 9.894 | ||
31 | 111 | T.new!!&南海部品今里店&ALTEC | オリジナル TZ-monkey125 | 浅田 英治 | 竹歳 八里 | 3'02.650 | 9.961 | ||
32 | 98 | ktech&ロッソ動物病院&長岡TRC&メカマックス | ホンダ NSF100改 | 長岡 健次 | 大橋 文昭 | 3'02.673 | 9.984 | ||
33 | 49 | 渉太�カ Racing | オリジナル RBB Mini | 伏木 篤人 | 中路 秀行 | 3'03.280 | 10.591 | ||
34 | 65 | Team mugi☆mugi &T-works&サードアイ | オリジナル D-mini | 田中 翔 | 榎本 雅也 | 藤井 英樹 | 3'03.320 | 10.631 | |
35 | 41 | DAYTONA+ワダタク&YUE | ホンダ NSF100 | 菅井 丈史 | 海老名 輝悦 | 高橋 颯 | 3'03.733 | 11.044 | |
36 | 45 | M'sSports with NAG & 明智HC | ホンダ NSF100 | 住田 昭人 | 今森 洋良 | 3'03.822 | 11.133 | ||
37 | 76 | ダイレクトドットコムR+RUN・R&D | ホンダ DCR125+MB | 水野 昭弘 | 甲斐田 修 | 3'03.933 | 11.244 | ||
38 | 92 | 2りんかん&OVER-BURIAL | オリジナル OV-28 | 小島 健一 | 今田 優策 | 3'03.967 | 11.278 | ||
39 | 77 | マックウェスタン | ホンダ APE100 | 高瀬 敬次 | 出口 拓也 | 3'04.790 | 12.101 | ||
40 | 13 | Quasar.R With Laugh | オリジナル MH80 | 坂倉 孝明 | 山嵜 竜大 | 阿部 規子 | 3'05.086 | 12.397 | |
41 | 27 | NMKS夏帆チャン応援チーム | ホンダ NSF100 | 関野 洋樹 | 鈴木 克正 | 3'05.529 | 12.840 | ||
42 | 70 | GABURU&FLEX Racing | オリジナル FA-07 | 吉川 靖洋 | 小川 将文 | 3'05.662 | 12.973 | ||
43 | 64 | 福岡ts-FARMレ-シング | ホンダ RBB | 江口 忠征 | 的場 政憲 | 林 宗俊 | 3'06.036 | 13.347 | |
44 | 35 | TEAM SANKO | オリジナル Ninja 125 R | 市原 史雄 | 澤合 高廣 | 茂苅 剛 | 3'06.051 | 13.362 | |
45 | 56 | AS Wing + SHIFTUP | ホンダ NSF125 ER | 安部 一仁 | 金山 純也 | 佐藤 券慈 | 3'06.100 | 13.411 | |
46 | 69 | ハイカロリーズ69 and 南海藤井寺店 | ホンダ オリジナル | 竹谷 圭司 | 林 正樹 | 奥村 昌崇 | 3'06.185 | 13.496 | |
47 | 38 | プレジャー&ミカンレーシング | カワサキ KSR110 | 中嶋 博之 | 安藤 勝司 | 3'06.263 | 13.574 | ||
48 | 410 | オートショップムラマツ&二輪工房ネルガル | オリジナル ネルガル | 川﨑 順一 | 松下 健一 | 3'06.281 | 13.592 | ||
49 | 81 | かきうち耳鼻咽喉科 ウイズ パルプンテ R.C.F. | ホンダ NSF125 | 瀬戸 秀基 | 川端 一史 | 清水 崇孝 | 3'06.578 | 13.889 | |
50 | 36 | 美食倶楽部 | ホンダ NSF100 | 高井 淳 | 水谷 武治 | 3'06.623 | 13.934 | ||
51 | 10 | ヤマショウレーシング with R.G.NIWA | ホンダ NSR50 | 水谷 庄一 | 新井 基寛 | 石井 一徳 | 3'06.728 | 14.039 | |
52 | 20 | Tちゅ〜18th | ホンダ NSF | 竹田 祐一 | 佐々木 聡 | 3'07.089 | 14.400 | ||
53 | 48 | チーム バイク屋 | ホンダ NSF100 | 古賀 真一 | 木下 憲亨 | 3'07.211 | 14.522 | ||
54 | 30 | S-GRID&Fighter Pilot | ホンダ KFR125RR | 藤田 誠一 | 柿田 伸康 | 3'07.698 | 15.009 | ||
55 | 40 | マキシマム・ザ・ボブトン | ホンダ ボブトン | 大西 実 | 渡辺 和雄 | 3'08.141 | 15.452 | ||
56 | 79 | Jr's Club | オリジナル APE | 松井 俊純 | 上村 芳範 | 3'08.460 | 15.771 | ||
57 | 16 | 居酒屋・政withチームトータス | ホンダ GIGA-YE | 増田 豊 | 山川 宏三 | 3'08.667 | 15.978 | ||
58 | 93 | 木の実レーシングと楽しい仲間たち | ホンダ NSF | 森本 朋章 | 後河内 浩 | 佐治 祐二 | 3'08.808 | 16.119 | |
59 | 24 | BABY-GANG 悪玉mini倶楽部 | カワサキ KSR110 | ��本 正宣 | 新本 英次 | 3'09.217 | 16.528 | ||
60 | 58 | 松山軍団1軍43歳+317日 | ホンダ NSF | 大矢 静生 | 山本 靖也 | 3'09.237 | 16.548 | ||
61 | 83 | ジャンクマンレーシング | オリジナル JUNK125 | 山本 秀一 | 田野多 康生 | 中田 稔 | 3'09.968 | 17.279 | |
62 | 113 | チームジュベット | ホンダ APE100 | 山本 剛 | 栗田 智 | 石原 孝祐 | 3'10.512 | 17.823 | |
63 | 31 | ピュア☆コスモス&ササドック&NUTS | オリジナル ベッキ-1号 | 北村 善博 | 岡田 公沖 | 3'10.534 | 17.845 | ||
64 | 54 | モトスポーツ&Fロード | ホンダ NSF-100 | 竹内 由浩 | 和泉 理生 | 瀧井 正明 | 3'10.607 | 17.918 | |
65 | 29 | BHT-Racing+SAIKI-KOUGEI | ホンダ NSF | 福谷 孝之 | 上田 元樹 | 3'11.291 | 18.602 | ||
66 | 9 | ガレージかどとRT&FRIENDS | ホンダ GK124R MSP | 岩木 一彦 | 野村 岳男 | 3'11.362 | 18.673 | ||
67 | 14 | KZRクロネコ桃さん&馬場君 | ホンダ NSF100 | 近本 憲宜 | 山崎 一也 | 3'11.633 | 18.944 | ||
68 | 61 | YAMATO MCD &紀ノ国屋 | ホンダ RS125 | 二津 良仁 | 山本 浩生 | 3'11.771 | 19.082 | ||
69 | 74 | ブルーポイント | ホンダ NSF100 | 中川 昌征 | 藤原 幸夫 | 3'11.841 | 19.152 | ||
70 | 39 | RCR・HANG OUT | ホンダ NSF100 | 内山 智彦 | 宮澤 和典 | 3'12.386 | 19.697 | ||
71 | 50 | ピュア☆コスモスLinkWellの女王達+ササドックNUTS | ホンダ KHB号 | 西馬 良祐 | 中山 加代 | 3'12.524 | 19.835 | ||
72 | 80 | Y's factory | ホンダ NSF | 森本 彰 | 村尾 弘明 | 3'12.538 | 19.849 | ||
73 | 18 | MOTOINE RACING | ホンダ MR-09 | 久保 登夫 | 北野 元祥 | 3'12.803 | 20.114 | ||
74 | 25 | フォースレーシング | ホンダ NSR | 小林 正樹 | 中嶋 哲也 | 3'13.957 | 21.268 | ||
75 | 88 | マックウェスタン | ホンダ NSF | 西村 早代 | 今西 晃士 | 3'14.966 | 22.277 | ||
76 | 32 | WILD DUCK | ホンダ NSF100 | 中谷 格 | 長田 滋 | 3'15.451 | 22.762 | ||
77 | 68 | ゼロアドバンス&WEST-UP&death row | ホンダ NSR-APE | 芳澤 亮 | 仁木 雄介 | 3'15.688 | 22.999 | ||
78 | 37 | マイスターファクトリー関西 | ホンダ NSF | 小野 真誠 | 保坂 崇暢 | 松田 和凡 | 3'15.889 | 23.200 | |
79 | 15 | HTS | ホンダ NSF100 | 籐 嘉行 | 平井 由夫 | 坂本 加津男 | 3'16.108 | 23.419 | |
80 | 89 | Mini BIKE-KOZO | ホンダ NSF | 杉浦 耕造 | 都築 玲 | 長谷 透 | 3'16.263 | 23.574 | |
81 | 94 | BHB Racing!!! | ホンダ | 永廣 雅彦 | 谷畑 秀樹 | 武田 一郎 | 3'16.580 | 23.891 | |
82 | 47 | 47'BB RT | ホンダ NSF | 國田 欣悟 | 野間 公夫 | 3'16.855 | 24.166 | ||
83 | 21 | リペアハウス&GARフィールド&COLORFORCE | オリジナル TZ-M1.25 | 松浦 政人 | 竹内 千晴 | 3'17.049 | 24.360 | ||
84 | 19 | K`S GARAGE & ツーリングプラザレーシングチーム | カワサキ KSR110 | 米田 稔 | 幾田 晃弘 | 3'17.059 | 24.370 | ||
85 | 62 | 501powerモンキー | ホンダ NSM125 | 杵谷 浩二 | 三木 章宏 | 3'17.099 | 24.410 | ||
86 | 26 | オレンジスマイル&アートボード | ホンダ NSR | 岡山 博至 | 朝井 大蔵 | 3'17.228 | 24.539 | ||
87 | 28 | TEAM 邪道 RACING | ホンダ ERF | 木下 泰一 | 三上 洋且 | 3'17.984 | 25.295 | ||
88 | 63 | BHB Racing!!! | オリジナル | 岡崎 神治 | 広畑 佳伸 | 3'18.255 | 25.566 | ||
89 | 73 | 501POWERモンキー | オリジナル NSM | 山元 優哉 | 戸室 勝利 | 3'18.314 | 25.625 | ||
90 | 3 | チーム マムシ+Speed Heart | オリジナル モンキー | 篠原 大輔 | 近藤 彰宏 | 3'20.541 | 27.852 | ||
91 | 23 | TAKE23R・T志摩&PXR+鞍馬サンド☆良庵 | ホンダ NSF | 櫛田 義典 | 竹房 清文 | 3'24.795 | 32.106 | ||
92 | 97 | らぁ〜めん工房☆ゴリ | ホンダ NSF100 | 下木 幸男 | 藤原 裕次郎 | 3'27.393 | 34.704 | ||
93 | 78 | 大阪美術研究所R.C | ホンダ APE100 | 中祖 厚志 | 吉田 一隆 | 3'31.003 | 38.314 | ||
94 | 6 | ブルーポイント | オリジナル BPM125K | 鴻池 冬伊 | 松浦 光利 | 3'34.980 | 42.291 | ||
95 | 99 | CBRオーナーズクラブ+オーテック+モトラボ+スピードハート | ホンダ NSF改CBR125RR-Fireblade | 太田 仁一 | 奥西 基也 | 3'36.079 | 43.390 | ||
96 | 59 | プロスレーシング | ホンダ NSF100 | 山田 幸治 | 南村 雅史 | 田路 豊 | 3'39.362 | 46.673 | |
97 | 44 | norispo with カエラ倶楽部 | ホンダ NSF100 | 木上 愛咲子 | 木上 利恵子 | 3'46.250 | 53.561 | ||
98 | 103 | GreenSportsとWAKO'Sといっちゃいな! | ホンダ NSF100 | 清水 光 | 入谷 安紀 | 3'51.158 | 58.469 | ||
99 | 221 | PXRあやちゃんライダース鞍馬サンド南海藤井寺店 | ホンダ NSF125 | 櫻井 雄大 | 織田 英央 | 深見 貴広 | 3'54.207 | 1'01.518 | |
100 | 34 | チーム デントリペア津島 | ホンダ NSF124 | 松山 俊夫 | 河合 不二人 | 3'57.249 | 1'04.560 | ||
101 | 112 | チーム ジュベット | ホンダ JUBET-01 | 相田 浩志 | 白井 成治 | 4'05.507 | 1'12.818 | ||
102 | 22 | 浜松エビスM ネコノヒタイG & PANOLIN | ホンダ APE100 | 加藤 秀峰 | 大越 いずみ | 6'47.130 | 3'54.441 | ||
103 | 43 | Enjoy Racing Club 楽しみ隊 | ホンダ NSR124RR | 福井 隆弘 | 小倉 健太郎 | 6'50.915 | 3'58.226 | ||
7 | 安川建築板金&ブルーポイント | オリジナル BBR | 安川 正一 | 岡田 義幸 | 計測できず | ||||
84 | ビッグワンダーR.T&SPACY | ホンダ APE100 | 林 幸則 | 山口 法久 | 計測できず | ||||
91 | PIPOレーシング組合 | ホンダ | 並川 満雄 | 小久保 幹 | 計測できず | ||||
53 | クラブ ドリーム ワーカー | ホンダ RCVmini | 細谷 孝行 | 荒内 政徳 | 出走せず | ||||
102 | K&T + シミズ養鶏 | ホンダ CBX125RS | 清水 明治 | 鶴田 邦雄 | 出走せず | ||||
130 | TEAM ARSC | オリジナル SANKYOU125 | 井澤 敏郎 | 水藤 哲夫 | 出走せず |
ペナルティ
No.65, No.49, No.101
特別規則第27条〜9)(ピットレーンの速度制限)の違反により、スターティンググリッドを5グリッド降格とする。