ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

J-RMC 予選ヒート結果表
DATE:2009-12-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 6 | 和田 賢志郎 | GILLARD/ROTAX | MOJO | FIORE モータースポーツ | 10 | 8'34.529 | 88.44km/h | 50.607 | ||
2 | 3 | 村上 貴一郎 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'34.638 | 0.109 | 0.109 | 50.531 | |
3 | 18 | 坂口 夏月 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'34.809 | 0.280 | 0.171 | 50.391 | |
4 | 34 | 福住 仁嶺 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | レーシングチーム エスカルゴ | 10 | 8'35.090 | 0.561 | 0.281 | 50.617 | |
5 | 14 | 山下 健太 | CRG/ROTAX | MOJO | RT ティアラ | 10 | 8'35.752 | 1.223 | 0.662 | 50.697 | |
6 | 19 | 村冨 暁 | Maranello/ROTAX | MOJO | ジョイエンロール&スリーケイパ | 10 | 8'38.799 | 4.270 | 3.047 | 50.660 | |
7 | 22 | 柴田 竜成 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'38.915 | 4.386 | 0.116 | 50.626 | |
8 | 32 | 古賀 智也 | GILLARD/ROTAX | MOJO | Team C.O.B | 10 | 8'39.186 | 4.657 | 0.271 | 50.724 | |
9 | 11 | 大坪 亨 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'43.863 | 9.334 | 4.677 | 50.919 | |
10 | 26 | 新井 大智 | Maranello/ROTAX | MOJO | ジェミニ | 10 | 8'43.983 | 9.454 | 0.120 | 51.210 | |
11 | 13 | 鈴木 海南斗 | Maranello/ROTAX | MOJO | 京商RM | 10 | 8'44.230 | 9.701 | 0.247 | 51.157 | |
12 | 29 | 内谷 晟那 | TONY KART/ROTAX | MOJO | MONZA | 10 | 8'44.401 | 9.872 | 0.171 | 51.077 | |
13 | 17 | 飯場 晴也 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ鈴鹿☆ | 10 | 8'45.492 | 10.963 | 1.091 | 51.431 | |
14 | 8 | 上村 優太 | CRG/ROTAX | MOJO | MOMOX KART RACING | 10 | 8'46.816 | 12.287 | 1.324 | 51.217 | |
15 | 12 | 有岡 宙輝 | CRG/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 10 | 8'48.452 | 13.923 | 1.636 | 51.897 | |
16 | 7 | 小林 右京 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'50.912 | 16.383 | 2.460 | 51.976 | |
17 | 16 | 笠井 崇志 | TONY KART/ROTAX | MOJO | TEAM ぶるーと | 10 | 8'52.752 | 18.223 | 1.840 | 51.561 | |
18 | 15 | 森 建人 | Maranello/ROTAX | MOJO | M TECH SPORTS | 10 | 8'53.692 | 19.163 | 0.940 | 51.462 | |
19 | 38 | 新田 悠森 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'54.356 | 19.827 | 0.664 | 51.229 | |
20 | 36 | 綿谷 佳之 | Maranello/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 10 | 8'56.766 | 22.237 | 2.410 | 51.840 | |
21 | 20 | 増田 幸一郎 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 8'56.766 | 22.237 | 0.000 | 51.378 | |
22 | 37 | 黒田 涼 | INTREPID/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ-N | 10 | 8'57.143 | 22.614 | 0.377 | 52.090 | |
23 | 21 | 奥村 容示 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 10 | 9'01.668 | 27.139 | 4.525 | 52.329 | |
24 | 25 | 新 隆弘 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 10 | 9'02.103 | 27.574 | 0.435 | 52.764 | |
25 | 28 | 松下 弥夢 | TONY KART/ROTAX | MOJO | ONE POINT | 10 | 9'02.183 | 27.654 | 0.080 | 51.289 | |
26 | 27 | 小山 美姫 | KOSMIC/ROTAX | MOJO | HRS KOSMIC RT | 10 | 9'20.827 | 46.298 | 18.644 | 51.646 | |
27 | 9 | 三輪 真弘 | CRG/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 2 | 2'23.206 | 8Laps | 8Laps | 53.629 |
Fastest Lap No. 18 坂口 夏月 京商RM 50.391 8/10 90.30km/h