ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2009年全日本カート選手権 KF1部門 第9戦
KF-1 予選ヒート結果表
DATE:2009-10-25 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 7 | 高星 明誠 | CRG/Maxter | B'stone | CRG.JAPAN | 12 | 9'39.522 | 94.22km/h | 47.884 | |
2 | 4 | 勝田 貴元 | Birel/Parilla | B'stone | TOYOTA/YAMAHA.RT | 12 | 9'39.807 | 0.285 | 0.285 | 47.836 |
3 | 25 | 清原 章太 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J. | 12 | 9'40.136 | 0.614 | 0.329 | 47.958 |
4 | 16 | 中山 郁也 | CRG/Maxter | B'stone | CRG.JAPAN | 12 | 9'41.086 | 1.564 | 0.950 | 47.964 |
5 | 6 | 堀 直高 | Spirit/Parilla | B'stone | SPIRIT nuova kart | 12 | 9'42.148 | 2.626 | 1.062 | 47.929 |
6 | 24 | 石山 岳 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J. | 12 | 9'42.876 | 3.354 | 0.728 | 48.135 |
7 | 37 | 杉山 貴英 | CRG/Vortex | B'stone | SUGIYAMA-ROBOT | 12 | 9'43.370 | 3.848 | 0.494 | 48.089 |
8 | 14 | 山下 恭平 | Kosmic/Vortex | B'stone | KOSMIC RTJ | 12 | 9'43.527 | 4.005 | 0.157 | 48.121 |
9 | 38 | 石川 京侍 | Tony Kart/Vortex | B'stone | 堺レーシング | 12 | 9'43.574 | 4.052 | 0.047 | 47.971 |
10 | 27 | 佐藤 奨二 | FA Kart/Vortex | B'stone | FA-KART RT | 12 | 9'43.649 | 4.127 | 0.075 | 47.931 |
11 | 30 | 川端 伸太朗 | Birel/Parilla | B'stone | TOYOTA/YAMAHA.RT | 12 | 9'43.745 | 4.223 | 0.096 | 47.957 |
12 | 31 | 佐々木 大河 | FA Kart/Vortex | B'stone | チームウルフ | 12 | 9'44.081 | 4.559 | 0.336 | 47.898 |
13 | 13 | 松下 信治 | Kosmic/Vortex | B'stone | KOSMIC RTJ | 12 | 9'45.708 | 6.186 | 1.627 | 47.897 |
14 | 11 | 大津 弘樹 | Birel/Parilla | B'stone | ビレルパシフィック MTS | 12 | 9'48.654 | 9.132 | 2.946 | 48.117 |
15 | 10 | TIN SRITRAI | Birel/Parilla | B'stone | ビレルパシフィック MTS | 12 | 9'51.959 | 12.437 | 3.305 | 48.538 |
16 | 17 | 大倉 一眞 | Birel/Parilla | B'stone | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 9'52.309 | 12.787 | 0.350 | 48.474 |
17 | 20 | 綿谷 浩明 | Wildkart/Vortex | B'stone | WILDKART.RT@SPS | 12 | 9'52.941 | 13.419 | 0.632 | 48.609 |
18 | 12 | 小嶋 大作 | Birel/Parilla | B'stone | ビレルパリラ・レーシングチーム | 12 | 9'56.278 | 16.756 | 3.337 | 48.116 |
19 | 15 | 中森 丈晴 | CRG/Maxter | B'stone | CRGJAPAN with 武蔵野 | 12 | 10'01.452 | 21.930 | 5.174 | 48.084 |
20 | 23 | 白岩 弘之 | Birel/Parilla | B'stone | チームTKC | 12 | 10'06.970 | 27.448 | 5.518 | 49.040 |
21 | 18 | 三村 壮太郎 | Zanardi/Maxter | B'stone | K.SPEED.WIN | 9 | 7'14.369 | 3Laps | 3Laps | 47.904 |
22 | 36 | 安田 裕信 | CRG/Maxter | B'stone | CRG JAPAN | 9 | 7'18.798 | 3Laps | 4.429 | 47.996 |
23 | 2 | 井上 寛之 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J. | 7 | 5'41.507 | 5Laps | 2Laps | 47.934 |
24 | 19 | 梅垣 博至 | CRG/Vortex | Yokohama | ADVAN | 5 | 4'12.028 | 7Laps | 2Laps | 49.085 |
25 | 5 | 前原 佳明 | Birel/TM | Dunlop | MASUDA RACING PROJECT | 4 | 3'23.289 | 8Laps | 1Lap | 48.561 |
26 | 9 | 五十嵐 勇大 | Tony Kart/Vortex | B'stone | ROBOT RACING | D.N.S. |
Fastest Lap No. 4 勝田 貴元 TOYOTA/YAMAHA.RT 47.836 7/12 95.13km/h