ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

AUTOBACS OPEN MASTERS KART 2009 SERIES
KRP Cadet 予選1結果表
DATE:2009-09-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 27 | 小高 一斗 | KOSMIC/SUBARU | DL | バルボーレレーシングチーム | 9 | 9'17.086 | 73.51km/h | 1'01.113 | ||
2 | 17 | 千葉 将貴 | TONY KART/SUBARU | DL | BEMAX | 9 | 9'17.214 | 0.128 | 0.128 | 1'00.971 | |
3 | 8 | 高橋 知己 | BIREL/SUBARU | DL | RFアオヤマ | 9 | 9'17.725 | 0.639 | 0.511 | 1'01.147 | |
4 | 18 | 小瀬 涼也 | MARANELLO/SUBARU | DL | トレンタクワトロ奈良 | 9 | 9'17.930 | 0.844 | 0.205 | 1'01.204 | |
5 | 14 | 藤原 道長 | CRG/SUBARU | DL | CRG JAPAN with Buzz | 9 | 9'18.223 | 1.137 | 0.293 | 1'00.998 | |
6 | 3 | 伊東 黎明 | BIREL/SUBARU | DL | チームナガオ | 9 | 9'18.907 | 1.821 | 0.684 | 1'01.607 | |
7 | 6 | 綿貫 李九 | ZANARDI/SUBARU | DL | PLORISSA Motor Sports | 9 | 9'20.583 | 3.497 | 1.676 | 1'01.185 | |
8 | 11 | 太田 格之進 | MARANELLO/SUBARU | DL | ぴぃたぁぱん | 9 | 9'20.744 | 3.658 | 0.161 | 1'01.133 | |
9 | 12 | 小川 颯太 | BIREL/SUBARU | DL | ケースリーレーシング | 9 | 9'22.344 | 5.258 | 1.600 | 1'01.612 | |
10 | 26 | 福原 海 | コルゼ/SUBARU | DL | チームナガオ | 9 | 9'25.585 | 8.499 | 3.241 | 1'01.521 | |
11 | 1 | 高橋 竜 | MARANELLO/SUBARU | DL | ZION | 9 | 9'25.793 | 8.707 | 0.208 | 1'01.511 | |
12 | 20 | 川田 陽介 | BIREL/SUBARU | DL | ブライオリーレーシング | 9 | 9'25.971 | 8.885 | 0.178 | 1'01.596 | |
13 | 28 | 檜 瞭平 | CRG/SUBARU | DL | ぴぃたぁぱん | 9 | 9'26.336 | 9.250 | 0.365 | 1'01.218 | |
14 | 2 | 津江 皆登 | MARANELLO/SUBARU | DL | 東京モータースポーツカレッジ | 9 | 9'26.435 | 9.349 | 0.099 | 1'01.919 | |
15 | 23 | 森山 空 | CRG/SUBARU | DL | チームナガオ | 9 | 9'26.527 | 9.441 | 0.092 | 1'01.492 | |
16 | 25 | 井元 大空 | MARANELLO/SUBARU | DL | RTエスカルゴ | 9 | 9'26.666 | 9.580 | 0.139 | 1'01.131 | |
17 | 19 | 吉江 宏斗 | KOSMIC/SUBAURU | DL | BEMAX | 9 | 9'26.774 | 9.688 | 0.108 | 1'01.649 | |
18 | 4 | 浜久保 太一 | ZANARDI/SUBARU | DL | PLORISSA Motor Sports | 9 | 9'32.822 | 15.736 | 6.048 | 1'01.926 | |
19 | 24 | 廣岡 陸勢 | MARANELLO/SUBARU | DL | トレンタクワトロ奈良 | 9 | 9'32.879 | 15.793 | 0.057 | 1'02.724 | |
20 | 22 | 川崎 瀬夏 | MARANELLO/SUBARU | DL | ぴぃたぁぱん | 9 | 9'32.985 | 15.899 | 0.106 | 1'01.926 | |
21 | 21 | 冨田 自然 | BIREL/SUBARU | DL | カートクラブKENT | 9 | 9'34.889 | 17.803 | 1.904 | 1'02.164 | |
22 | 16 | 山本 章太 | CRG/SUBARU | DL | トレンタクワトロ九州 | 9 | 9'41.623 | 24.537 | 6.734 | 1'02.307 | |
23 | 15 | 中村ゲティーケイン | BIREL/SUBARU | DL | Weed criff | 9 | 9'52.340 | 35.254 | 10.717 | 1'04.759 | |
24 | 7 | 塩貝 亮太 | MARANELLO/SUBARU | DL | HMCレーシング | 9 | 9'58.701 | 41.615 | 6.361 | 1'02.169 | |
25 | 10 | 木村 偉織 | BIREL/SUBARU | DL | Team・オーキッド | 8 | 8'15.022 | 1Lap | 1Lap | 1'01.217 | |
26 | 13 | 村松 日向子 | BIREL/SUBARU | DL | ケースリーレーシング | 0 | 9Laps | 8Laps |
Fastest Lap No. 17 千葉 将貴 BEMAX 1'00.971 6/9 74.63km/h