
FP3 KT100S OPEN  Division-2-B 正式結果表
DATE:2009-08-16  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 50 | 花田 充秋 | TONY KART/YAMAHA | BS | FIORE モータースポーツ | 12 | 11'28.561 | 79.30km/h | 56.550 | ||
2 | 22 | 後藤 州嗣 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 12 | 11'32.186 | 3.625 | 3.625 | 56.209 | |
3 | 35 | 新山 武弥 | INTREPID/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 12 | 11'37.550 | 8.989 | 5.364 | 57.000 | |
4 | 41 | 味岡 裕輔 | ARROW/YAMAHA | BS | NEXT−ONE Racing | 12 | 11'37.675 | 9.114 | 0.125 | 56.778 | |
5 | 21 | 鈴木 洋介 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 11'37.883 | 9.322 | 0.208 | 56.685 | |
6 | 51 | 鈴木 崇史 | birel/YAMAHA | BS | 幸田サーキット・チーム近藤R | 12 | 11'38.414 | 9.853 | 0.531 | 56.751 | |
7 | 55 | 杉村 彰次 | Maranello/YAMAHA | BS | TEAMアトランタ | 12 | 11'38.956 | 10.395 | 0.542 | 57.191 | |
8 | 75 | 水越 健太 | birel/YAMAHA | BS | KENTAX R.T ケインズ | 12 | 11'39.583 | 11.022 | 0.238 | 56.526 | |
9 | 34 | 荒木 順司 | INTREPID/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ奈良 | 12 | 11'41.165 | 12.604 | 1.582 | 56.542 | |
10 | 74 | 羽矢 達尚 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 12 | 11'43.086 | 14.525 | 1.921 | 56.880 | |
11 | 26 | 内貴 章文 | CRG/YAMAHA | BS | CRG JAPAN | 12 | 11'59.492 | 30.931 | 16.406 | 56.578 | |
12 | 14 | 川北 浩之 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 12'13.857 | 45.296 | 14.365 | 57.195 | |
13 | 36 | 広瀬 浩一 | TONY KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 11 | 11'40.428 | 1Lap | 1Lap | 56.398 | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
17 | 棚橋 信之 | TONY KART/YAMAHA | BS | KART KOZOwithRT熊 | 3 | 2'56.121 | 9Laps | 8Laps | 57.504 | ||
70 | 古賀 雄也 | GILLARD/YAMAHA | BS | Team C.O.B | 3 | 2'56.629 | 9Laps | 0.508 | 58.012 | ||
32 | 原田 裕二 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 3 | 2'59.377 | 9Laps | 2.748 | 58.563 | ||
48 | 小松 武史 | TONY KART/YAMAHA | BS | T−HIRANO 勝又整形外科 | 3 | 2'59.429 | 9Laps | 0.052 | 58.214 | ||
69 | 福永 洋一 | GILLARD/YAMAHA | BS | Team C.O.B | 3 | 3'00.739 | 9Laps | 1.310 | 59.524 | ||
46 | 菅 有輝 | YAMAHA/YAMAHA | BS | T.WEST.RS | 失格 |
Fastest Lap No. 22 後藤 州嗣 グレンブルーRT 56.209 12/12 80.96km/h
規定周回数 6
ペナルティ
No.46 2009 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。