
FP3 KT100S OPEN  Division-2-A 正式結果表
DATE:2009-08-16  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 52 | 森 優作 | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 12 | 11'22.309 | 80.03km/h | 56.335 | |||
2 | 25 | 大原 佳祐 | Maranello/YAMAHA | BS | RKT WINNER’S | 12 | 11'22.417 | 0.108 | 0.108 | 56.238 | ||
3 | 9 | 松村 元晃 | TONY KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 11'22.738 | 0.429 | 0.321 | 56.181 | ||
4 | 72 | 大宝 ゆかり | INTREPID/YAMAHA | BS | Team C.O.B | 12 | 11'25.525 | 3.216 | 2.787 | 56.665 | ||
5 | 40 | 上城 藤則 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KENTAXR.T | 12 | 11'25.682 | 3.373 | 0.157 | 56.501 | ||
6 | 28 | 青山 憲二 | birel/YAMAHA | BS | TQ鈴鹿☆タカスサーキット | 12 | 11'27.187 | 4.878 | 1.505 | 56.527 | ||
7 | 24 | 須藤 雄大 | birel/YAMAHA | BS | A・S・R sportiva | 12 | 11'27.577 | 5.268 | 0.390 | 56.523 | ||
8 | 76 | 坪井 信二 | TONY KART/YAMAHA | BS | KEIN,S | 12 | 11'32.757 | 10.448 | 5.180 | 57.197 | ||
9 | 66 | 飯田 茂 | CORSE/YAMAHA | BS | SPEED | 12 | 11'33.184 | 10.875 | 0.427 | 57.164 | ||
10 | 19 | 水谷 圭児 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 11'35.159 | 12.850 | 1.975 | 56.551 | ||
11 | 61 | 山田 龍善 | birel/YAMAHA | BS | SPEED | 12 | 11'35.367 | 13.058 | 0.208 | 56.951 | ||
12 | 39 | ��瀬 啓太 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 11'35.676 | 13.367 | 0.309 | 57.163 | ||
13 | 20 | 本間 裕規 | INTREPID/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 12 | 11'39.310 | 17.001 | 3.634 | 57.028 | ||
14 | 56 | 大川 浩 | birel/YAMAHA | BS | チーム近藤レーシング | 12 | 11'41.956 | 19.647 | 2.646 | 57.512 | ||
15 | 77 | 小林 由奈 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 12 | 11'43.282 | 20.973 | 1.326 | 57.569 | ||
16 | 18 | 夏目 勇 | birel/YAMAHA | BS | TEAM CHALLENGER | 12 | 11'59.981 | 37.672 | 16.699 | 56.843 | ||
17 | 68 | 豊田 理人 | Vanspeed/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 12 | 12'01.229 | 38.920 | 1.248 | 56.878 | ||
18 | 73 | 近藤 浩二 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 11 | 11'27.997 | 1Lap | 1Lap | 56.732 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
58 | 鈴木 彩華 | TONY KART/YAMAHA | BS | ASR sportiva | 3 | 2'56.739 | 9Laps | 8Laps | 57.855 | |||
62 | 柴田 柾彦 | Vanspeed/YAMAHA | BS | スリーケイパ | 3 | 2'57.257 | 9Laps | 0.518 | 57.000 | |||
Fastest Lap No. 9 松村 元晃 ハラダカートクラブ 56.181 10/12 81.00km/h
規定周回数 6