
SUZUKA OPEN  決勝ヒート正式結果表
DATE:2009-07-19  WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 11 | 大島 良介 | TONY KART/YAMAHA | BS | チーム アドバンス | 16 | 14'57.216 | 81.15km/h | 55.745 | ||
2 | 15 | 松本 宗悟 | Maranello/YAMAHA | YH | M TECH SPORTS | 16 | 14'59.330 | 2.114 | 2.114 | 55.547 | |
3 | 7 | 久富 圭 | TONY KART/YAMAHA | BS | チームZEN | 16 | 14'59.859 | 2.643 | 0.529 | 55.696 | |
4 | 34 | 佐橋 達哉 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 16 | 15'00.606 | 3.390 | 0.747 | 55.876 | |
5 | 1 | 中山 卓 | INTREPID/YAMAHA | YH | ファームレーシング | 16 | 15'00.792 | 3.576 | 0.186 | 55.855 | |
6 | 18 | 夏目 勇 | birel/YAMAHA | BS | TEAM CHALLENGER | 16 | 15'02.882 | 5.666 | 2.090 | 55.758 | |
7 | 38 | 原田 稔一 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 16 | 15'03.919 | 6.703 | 1.037 | 55.737 | |
8 | 27 | 林 祐一 | birel/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 16 | 15'04.950 | 7.734 | 1.031 | 56.002 | |
9 | 26 | 吉武 具史 | FA-KART/YAMAHA | YH | ハラダカートクラブ | 16 | 15'05.355 | 8.139 | 0.405 | 56.028 | |
10 | 44 | 加藤 雄祐 | FA-KART/YAMAHA | YH | HKC with SOS−R | 16 | 15'11.644 | 14.428 | 6.289 | 56.122 | |
11 | 10 | 上杉 祥之 | GRIFFON/YAMAHA | YH | GRIFFON | 16 | 15'18.530 | 21.314 | 6.886 | 56.731 | |
12 | 9 | 古市 裕士 | GRIFFON/YAMAHA | YH | GRIFFON | 16 | 15'22.694 | 25.478 | 4.164 | 56.814 | |
13 | 35 | 富山 秀文 | FA-KART/ YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 16 | 15'23.975 | 26.759 | 1.281 | 56.959 | |
14 | 12 | 米川 直宏 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 16 | 15'24.104 | 26.888 | 0.129 | 55.915 | |
15 | 8 | 石田 光司 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KKR−Tstyle | 16 | 15'24.692 | 27.476 | 0.588 | 55.731 | |
16 | 5 | 北山 深翠 | Maranello/YAMAHA | YH | ファーム・レーシング | 16 | 15'24.990 | 27.774 | 0.298 | 56.722 | |
17 | 66 | 仁科 真一 | FA-KART/YAMAHA | DL | ハラダカートクラブ | 16 | 15'25.854 | 28.638 | 0.864 | 56.722 | |
18 | 32 | 原田 裕二 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 16 | 15'28.477 | 31.261 | 2.623 | 56.989 | |
19 | 33 | 武内 広明 | birel/YAMAHA | YH | ハラダカートクラブ | 16 | 15'29.881 | 32.665 | 1.404 | 57.146 | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
39 | 高瀬 啓太 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 失 格 | ||||||
2 | 洞池 高男 | TONY KART/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 失 格 |
ペナルティ
No.39 2009 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第29条〜7)(スタート)違反により、失格とした。
No. 2 2009 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
Fastest Lap No. 15 松本 宗悟 M TECH SPORTS 55.547 15/16 81.92km/h
規定周回数 8