鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2009 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 カートレース IN SUZUKA
J-RMC  予選ヒート結果表

DATE:2009-07-19  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 3村上 貴一郎Maranello/ROTAXMOJO京商RM10 8'41.19487.31km/h 51.441
2 22柴田 竜成Maranello/ROTAXMOJO京商RM10 8'42.655 1.461 1.461 51.573
3 18坂口 夏月Maranello/ROTAXMOJO京商RM10 8'42.753 1.559 0.098 51.534
4 15榊原  翼TONY KART/ROTAXMOJOA.S.R sportiva10 8'42.965 1.771 0.212 51.292
5 24佐竹  航Maranello/ROTAXMOJOぴぃたぁぱん10 8'44.179 2.985 1.214 51.444
6 14山下 健太CRG/ROTAXMOJORT ティアラ10 8'44.258 3.064 0.079 51.668
7 34福住 仁嶺KOSMIC/ROTAXMOJOレーシングチーム エスカルゴ10 8'44.281 3.087 0.023 51.692
8 8上村 優太CRG/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING10 8'45.284 4.090 1.003 51.789
9 13鈴木 海南斗Maranello/ROTAXMOJO京商RM10 8'45.489 4.295 0.205 51.725
10 6和田 賢志郎GILLARD/ROTAXMOJOPIT IN REPAIR10 8'45.826 4.632 0.337 51.637
11 16笠井 崇志birel/ROTAXMOJOTEAM ぶるーと10 8'46.716 5.522 0.890 51.442
12 10東郷 哲斉KOSMIC/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 8'47.297 6.103 0.581 51.769
13 7小林 右京CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート10 8'49.182 7.988 1.885 51.862
14 28西尾 和早CRG/ROTAXMOJOヒーローズ10 8'49.273 8.079 0.091 51.820
15 26新井 大智Maranello/ROTAXMOJOジェミニ10 8'50.183 8.989 0.910 51.800
16 23安部 駿汰birel/ROTAXMOJOHIGUCHI RT10 8'50.336 9.142 0.153 51.999
17 30大井 偉史Maranello/ROTAXMOJOぴぃたぁぱん10 8'51.106 9.912 0.770 51.919
18 9三輪 真弘CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート10 8'51.334 10.140 0.228 51.764
19 32古賀 智也GILLARD/ROTAXMOJOTeam C.O.B10 8'51.739 10.545 0.405 51.562
20 38新田 悠森CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート10 8'54.930 13.736 3.191 52.033
21 17飯場 晴也Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿10 8'55.584 14.390 0.654 51.988
22 12有岡 宙輝CRG/ROTAXMOJONEXT−ONE Racing10 8'57.292 16.098 1.708 52.656
23 20増田 幸一郎CRG/ROTAXMOJO鈴鹿レーシングスクールカート10 8'59.184 17.990 1.892 52.677
24 33田香 恭兵CRG/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING10 9'03.511 22.317 4.327 52.406
25 21奥村 容示KOSMIC/ROTAXMOJOHRS JAPAN10 9'04.547 23.353 1.036 52.855
26 11大坪  亨Maranello/ROTAXMOJO京商RM10 9'23.501 42.307 18.954 51.908
27 19村冨  暁Maranello/ROTAXMOJOジョイエンロールジョイワールド10 9'24.047 42.853 0.546 51.784
28 36綿谷 佳之Maranello/ROTAXMOJONEXT−ONE Racing8 7'16.535 2Laps2Laps 52.267
29 29内谷 晟那TONY KART/ROTAXMOJOMONZA5 4'30.510 5Laps3Laps 52.299
30 37黒田  涼INTREPID/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良5 4'31.909 5Laps 1.399 52.701

Fastest Lap No. 15 榊原  翼 A.S.R sportiva 51.292 10/10 88.72km/h
戻る