鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels
ROAD STAR WARSI  公式予選総合暫定結果表

DATE:2009-07-19  WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Grp. Rider Type Team Time Delay Lap
01C1A坂本  浩ホンダ CBR1000RRTSR&テンタクルズ 55.186146.32km/h4/5
1 38C11A宮島 伸也カワサキ GPZ1000RXライダーハウス宮島 55.495 0.3096/8
2 10C12B橘  正樹ホンダ CBR1000RRMR PROJECT 56.615 1.4294/8
3 17C31A水本 茂樹ホンダ CBR600F4iZAI-KE 56.965 1.77910/11
4 76C13A前田 成寛ホンダ CBR1000RRBIG-1オーナーズクラブ 57.202 2.0167/10
5 5C14A藤田 誠一ホンダ CBR1000RRS-GRID&Fighter Pilot 57.306 2.1207/10
6 18C15B田中 千也スズキ GSX-R1000Rise 57.322 2.1366/10
7 13C32A南  聡之ヤマハ YZF-R6No Limit & ZAIKE 57.415 2.2299/11
8 6C33B荻田 佳宏ホンダ CBR600RRRise Racing - KING 57.975 2.7899/10
9 1C21A内田 洋一ドゥカティ 999SKDCサービス FRP 57.988 2.80210/11
10 31C16A長野 一馬ホンダ CBR1000RRSpeed☆Junkie/K 58.286 3.10010/10
11 4C17A野菅 敦人ホンダ CBR954RR�竃�菅with皐月ツーリングクラブ 58.373 3.18710/10
12 88C34B稲嶋 展章トライアンフ DAYTONA 675エムレーシング&エイトストローク 58.373 3.1879/10
13 55C18A野々村 誠司ヤマハ YZF-R1チーム☆のんびり 58.462 3.2767/10
14 2C19B柴田 智徳ホンダ CBR1000RR 58.519 3.3339/10
15 19C110A根本 隆裕スズキ GSX-R1000MBR絆&TW’S 58.938 3.7529/10
16 43C111A長谷川 大スズキ GSX-R1000TEAM ASB 58.953 3.7679/10
17 34C112B西田 賢一スズキ GSX-R1000N.R.S with BACCHUS 59.107 3.9218/10
18 15C113B若杉 洋志ホンダ CBR1000RRネクスト 59.132 3.94610/10
19 16C114B庄司 達夫カワサキ ZX-10RTRICK☆STAR RACINGCLUB 59.146 3.9605/10
20 29C115B池田  健ヤマハ XJR1200TeamRise&S.S.FUSE 59.231 4.0458/10
21 25C116B中原  純ヤマハ YZF-R1CLUB モトラボEJ 59.537 4.3518/10
22 73C117Bみちした たかゆきカワサキ ZZR1100FUN&RUN友の会withマメタンク 59.650 4.46410/10
23 12C118A瀬辺  毅ホンダ CBR1000RRCOCJ with 名古屋びゃ〜く団 59.881 4.69510/10
24 8C119A森  道明カワサキ Z1手取ダムR&モトサービスフラッブ 59.931 4.7455/10
25 99C120A川井 悦朗ホンダ CBR1000RRエブリディ レーシングチーム&フジタモータース 1'00.000 4.81410/10
26 14C121B浅田 昌士ホンダ CBR1000RRクラブ モトラボEJ 1'00.012 4.82610/10
27 21C122B井戸田 裕司ヤマハ YZF-R1R1クラブと トリックスター ヤマハ組 1'00.087 4.9019/10
28 7C22B坂本 貴則アプリリア RSV1000Rエム8ストローク&カフェレーサー 1'00.139 4.9539/10
29 81C123B永廣 雅彦ホンダ CBR1000RRBHB Racing!!! 1'00.171 4.9858/10
以上 決勝レース出場:
以下 コンソレーションレース出場:
3068C124ASULLCANY E VICTORカワサキ ZX-10RPROYECT BOLIVIA RACE TEAM1'00.2945.1085/8
31 45C23B小野 善雄スズキ GSX-R750Panacorsa 江南 1'00.357 5.1719/9
32 23C125A佐田  保ヤマハ YZF-R1RT.YSP刈谷 1'00.717 5.5313/9
33 35C35B早川  慎ヤマハ YZF-R6チーム リグニス 1'00.805 5.6198/10
34 47C126B増田 訓士ホンダ CBR1000RRKIT Racing 1'01.235 6.0498/10
35 28C127B中村 文崇ホンダ CBR900RRライダーハウス宮島 2軍 1'01.887 6.7016/10
36 11C24A森本 茂樹カワサキ ZX-6Rオクムラ・レーシング・チーム 1'04.207 9.0214/9
以上 予選通過:
37 9C36A片山  章ホンダ CBR600RRSuper☆Snake 1'06.991 11.8056/9
69C3B巽  裕起ホンダ CBR600RRNo Limit Loves ZAIKE feat. セクハラライダー57.9592.77310/10

予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'06.223

No.01は、賞典外特別参加です。
No.69は、リタイアしました。

スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果となる。
戻る