鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース
30周年メモリアルレース
2009鈴鹿クラブマンレース Final Round
FJ1600 決勝ベストラップ順

DATE:2009-12-13 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 21中村 洋司SK96ZAP埼玉トヨペット・三番町接骨院GIA 2'18.904150.50km/h6/10
2 15早坂 公希SK96エクシズ☆ZAP☆芳豆樹☆SK96ED 2'18.936 0.032 0.0326/10
3 99安田 裕介SKN.A CRUEワコーズED 2'19.087 0.183 0.1517/10
4 27藤田 祐貴FV95Ib FXスーパーブラザーズ三田工業&95 2'19.302 0.398 0.2157/10
5 17中村 優仁SK02ファットアマーノMONOBUILDREV 2'19.467 0.563 0.16510/10
6 8服部 吉男SK05京都オートスキャナー☆服部吉男!!REV!! 2'19.587 0.683 0.1209/10
7 14大賀 裕介SK02フヂイエンヂニアリング・ORT☆F☆ 2'19.653 0.749 0.0667/10
8 1吉田 雄作SKVW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 2'19.673 0.769 0.0209/10
9 71宇井 健剛FV2K幸田サーキット☆レプリ☆FV2K 2'19.750 0.846 0.07710/10
10 75渡邉 季邦04J幸田サーキット花林果レプリスポーツ04J 2'20.172 1.268 0.4227/10
11 43関口 亜久人FV2KテイクファーストTNKうさぎ亭FV2K 2'20.233 1.329 0.0614/10
12 60三井 英司SK02DEEPR ユーロライン SK02ED 2'20.254 1.350 0.0218/10
13 4西村 穣地SK02MAXONジュピターネットPFC@マース 2'20.890 1.986 0.6367/10
14 16伊藤 淳史SK96COXCOMB テイクファーストSK96 2'20.909 2.005 0.01910/10
15 37恒川 肇FV2K東京工大自動車部 FV2K/東京R&D 2'20.917 2.013 0.0087/10
16 78小塚 英次04Jサロンドペルル/MKM/市来製作所/ 2'21.026 2.122 0.1097/10
17 18岡野 陽朋SK96レインボーCレヴレーシングSK96 2'21.085 2.181 0.0592/3
18 19松﨑 俊祐SK02MOMOX・マースMAXON☆PFC 2'21.217 2.313 0.13210/10
19 23烏田 翔SK96マスクラット/IPG/PS中川/カルナ 2'21.275 2.371 0.0585/10
20 87鞍田 匡伸FV95ウインズハドゥー制動ハミング�泣Zイウン 2'21.338 2.434 0.0636/10
21 77藤村 政樹FV95F☆メモリアルスペシャル☆ラムズFV95 2'21.461 2.557 0.1238/10
22 74上田 和秀FV2KレプリスポーツFV2K 2'21.539 2.635 0.07810/10
23 83秋山 健也SK96ウィンズXADO制動SK96 2'22.001 3.097 0.46210/10
24 12小島 雅也SK02SEV☆タツミ☆坂本屋酒店☆SK02ED 2'22.488 3.584 0.4875/10
25 3高梨 寛也SK96WRS KMS SK96 2'22.517 3.613 0.0299/10
26 7川村 正徳FV2KプロジェクトKKマース関口PFCマクソン 2'22.631 3.727 0.1145/10
27 32宮本 健一SK96KMTS-RT&タツミSK-96 2'22.784 3.880 0.1539/10
28 9��田 唯希FV2K��田写真館TQSエーワン FV2K 2'22.867 3.963 0.0835/10
29 2渡辺 義人SK96エクシズSK96ED関口芳豆樹セイン途方 2'23.266 4.362 0.3996/10
30 11磯野 安紀子SK96RANGEインラインフォーREVSK96 2'23.321 4.417 0.05510/10
31 10麓 悠太郎MK9改のりもの塾・マナティ 2'23.575 4.671 0.25410/10
32 55山本 克哉SK02三宅クリニック☆三島自動車☆KDS! 2'23.964 5.060 0.3899/10
33 58黒岩 巧SK96ウィンズTMCハドゥーSK96ED 2'25.335 6.431 1.3717/8
34 54柿島 昭一SK91KRP SK91 ED DL TEC 2'26.212 7.308 0.87710/10
35 93シーサー伊波FV2Kウインズハドゥー制動FV2K愛島人 2'28.368 9.464 2.1567/10
36 30成沢 雄太FV95F☆racing.佐賀大学 2'28.729 9.825 0.3612/2
37 80石川 浩之SK96ウィンズハドゥー制動SK96 2'28.896 9.992 0.1673/10
38 81小川 武士SK96ウィンズXADO制動ハミング侍ZP清水橋 2'29.473 10.569 0.5778/9
56川村 和希SK02プロジェクトKK マース 関口 PFC
6桑原 耕平FV95WRS プチラパン FV95
戻る