
EK9・FFチャレンジ 決勝正式結果表
DATE:2009-10-11 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 71 | FFC | 1 | 松下 裕一 | EG6 | ファクター&クルーWMベリティATS | 17 | 16'46.282 | 136.41km/h | 58.582 | |
2 | 89 | FFC | 2 | 田中 秀和 | EG6 | RG☆亜衣ATS制動屋☆小泉商会 | 17 | 16'49.853 | 3.571 | 3.571 | 58.823 |
3 | 81 | FFC | 3 | 北野 浩正 | EG6 | ガレージ+1ガルフ制動屋東野レーシング | 17 | 16'50.285 | 4.003 | 0.432 | 58.861 |
4 | 76 | FFC | 4 | 森川 基雄 | EG6 | ウィニングDLレプソル制動屋RG | 17 | 16'57.290 | 11.008 | 7.005 | 59.244 |
5 | 75 | FFC | 5 | 森川 なるお | EG6 | WINNING制動屋RGDL | 17 | 16'59.467 | 13.185 | 2.177 | 59.125 |
6 | 72 | FFC | 6 | 辻 佐起子 | EG6 | J'sRACING-ガレージハチスカED | 17 | 16'59.872 | 13.590 | 0.405 | 59.396 |
7 | 95 | FFC | 7 | 上田 岳生 | EG6 | TeamKRS制動屋ReducarSPM | 17 | 17'05.032 | 18.750 | 5.160 | 59.383 |
8 | 48 | EK9 | 1 | 池本 和弘 | EK9 | DLイッツ@アフェクションWMチャージ | 17 | 17'11.244 | 24.962 | 6.212 | 59.662 |
9 | 58 | EK9 | 2 | 坂野 将之 | EK9 | 小林自動車研究所☆プロμシビックYH | 17 | 17'14.628 | 28.346 | 3.384 | 1'00.066 |
10 | 50 | EK9 | 3 | 笹野 剛広 | EK9 | TCCイッツWM@チャージアートプロ | 17 | 17'15.087 | 28.805 | 0.459 | 1'00.151 |
11 | 96 | FFC | 8 | 中村 慎太朗 | EG6 | TeamKRS制動屋☆東亜テックEG6 | 17 | 17'15.552 | 29.270 | 0.465 | 1'00.122 |
12 | 37 | EK9 | 4 | 坂田 生弥 | EK9 | サージェント・WM・RG・EURO | 17 | 17'16.066 | 29.784 | 0.514 | 1'00.271 |
13 | 88 | FFC | 9 | 高木 浩司 | EG6 | mammamia? ゴルゴ診療所(車) | 17 | 17'17.449 | 31.167 | 1.383 | 1'00.209 |
14 | 31 | EK9 | 5 | 田中 克仁 | EK9 | ヨシムラ☆クローズアップ制動屋EXEDY | 17 | 17'19.942 | 33.660 | 2.493 | 1'00.395 |
15 | 57 | EK9 | 6 | 上野 智彦 | EK9 | スピードマスター・WM・レイズ大川ENG | 17 | 17'22.497 | 36.215 | 2.555 | 1'00.285 |
16 | 63 | FFC | 10 | 野邊 和俊 | EG6 | RH-BULL☆WM☆YH | 17 | 17'26.346 | 40.064 | 3.849 | 1'00.560 |
17 | 32 | EK9 | 7 | 奥村 徹 | EK9 | ワールドオートサービス制動屋大西ボディー | 17 | 17'28.297 | 42.015 | 1.951 | 1'00.713 |
18 | 99 | FFC | 11 | 尾林 啓二 | EG6 | RSくしだ&ORT | 16 | 16'47.747 | 1Lap | 1Lap | 1'01.717 |
以上 規定周回数完走: |
開始時刻: 15:02'51
終了時刻: 15:19'37
レース中のベストタイムは �� 71 松下 裕一 ファクター&クルーWMベリティATS 58.582 2/17 137.84km/h
規定周回数 11