鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2009 QTEL Endurance FIM World Championship Series, Round 4
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours 1st Riders Timed Practice Combined Results

DATE:2009-07-24
Pos. No. Team Type Rider Best Time 1st Session 2nd Session
1 1F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RRK.AKIYOSHI 2'07.796 2'08.591● 2'07.796
2 12YOSHIMURA SUZUKI with JOMOS-GSX-R1000D.SAKAI 2'08.550 2'08.830● 2'08.550
3634MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RRT.YASUDA 2'09.562● 2'09.562 2'10.277
4 48PLOT FARO PANTHERAS-GSX-R1000O.DEGUCHI 2'10.011● 2'10.011 2'10.369
5 5TRICK☆STAR RACINGK-ZX-10RH.IZUTSU 2'10.290● 2'10.290 2'11.250
6 99Teluru・HoneybeeRacingH-CBR1000RRH.NODA 2'10.309 2'11.257● 2'10.309
7 32MotoMap SUPPLYS-GSX-R1000Y.KONNO 2'10.555 2'11.713● 2'10.555
8 73TEAM PLUS ONE & TSRH-CBR1000RRS.IWATA 2'10.790 2'14.169● 2'10.790
9 77TeamMIIR・hashimotogumi・OukaS-GSX-R1000T.HAMAGUCHI 2'10.855 2'11.508● 2'10.855
10 2Honda DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRT.TAKAHASHI 2'10.968 2'11.582● 2'10.968
11 68TEAM SPORTS FighterY-YZF-R1T.TSUDA 2'11.390 2'13.916● 2'11.390
12 44weiderD.D.BOYS with A-STYLEH-CBR1000RRY.KODAMA 2'11.763 2'12.501● 2'11.763
13 31TEAM Z-TECHS-GSX-R1000H.OGATA 2'11.802 2'14.582● 2'11.802
14 9BEET RACINGK-ZX-10RO.NISHIJIMA 2'12.149 2'12.282● 2'12.149
15 25HONDA SUZUKA RACING TEAMH-CBR1000RRN.YUNOKI 2'12.389 2'12.742● 2'12.389
16 26RS-ITOH&ASIAK-ZX-10RI.HIGASHIMURA 2'12.649 2'13.753● 2'12.649
17 23Suzuka Community Racing TeamH-CBR1000RRY.FUKUDA 2'12.667● 2'12.667 2'13.488
18 20OHNISHI・HEAT MAGIC with DRAGONS-GSX-R1000T.ONISHI 2'13.465● 2'13.465 2'15.387
19 7YAMAHA AUSTRIA RACING TEAMY-YZF-R1I.JERMAN 2'13.855 2'14.453● 2'13.855
20 85Honda Q-Yu-Kai Meiwa RacingH-CBR1000RRM.YAMANAKA 2'14.509● 2'14.509 2'14.641
21 40Honda ESCARGOT&PGR&SAYAMA&H-TEC(E)H-CBR1000RRM.KUBOYAMA 2'14.594 2'15.953● 2'14.594
22777PURI・PURI RACING&Like a Wind☆BMSH-CBR1000RRS.TANI 2'14.755 2'15.277● 2'14.755
23 38Team38 PS-KK-ZX-10RS.YAMASHITA 2'14.982 2'16.039● 2'14.982
24 36ROCKST★R × BATTLE & I LOVE CafeH-CBR1000RRY.KIRII 2'15.141 2'15.953● 2'15.141
25112Honda EG RacingH-CBR1000RRT.KURIBAYASHI 2'15.512 2'16.010● 2'15.512
26 33Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing TeamH-CBR1000RRM.YOSHIDA 2'15.666 2'16.272● 2'15.666
27 14BK MACO MOTO RACING TEAMY-YZF-R1D.RIBALTA 2'15.714 2'16.523● 2'15.714
28 62WINNER Z-TECHS-GSX-R1000T.KUNIMATSU 2'15.928● 2'15.928 2'17.896
29 15TEAM ETCHING FACTORY 15Y-YZF-R1S.TAKEMI 2'16.468● 2'16.468 2'18.802
30 16TEAM ETCHING FACTORY 16Y-YZF-R1T.NAKAI 2'16.471 2'16.585● 2'16.471
31 64TEAM OSGH-CBR1000RRK.FUKUYAMA 2'16.583Unmeasured● 2'16.583
32 55GAGNER H.M.FS-GSX-R1000Y.TAKAMIYA 2'16.800● 2'16.800 2'18.183
33 61TEAM N.K.BH-CBR1000RRH.TAKADA 2'16.985● 2'16.985Absent
34 28Honda Technical CollegeH-CBR1000RRY.HAMAGUCHI 2'17.209● 2'17.209 2'17.639
35 35PLUS ONE MCRTK-ZX-10RH.IMAZU 2'17.375● 2'17.375 2'17.926
36360YamashinaKawasaki&BusinessRalliartK-ZX-10RT.MIZUSAWA 2'17.500 2'19.746● 2'17.500
37888MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND TUNA UMINCHUH-CBR1000RRS.KIM 2'17.667● 2'17.667 2'18.529
38 43TEAM NAKAKIHONDAH-CBR1000RRM.NAKAYAMA 2'17.746● 2'17.746 2'18.763
39 18LABELLEZZA SPEED EXSTAR & PIAAD-999RH.KAWAHARA 2'17.793● 2'17.793 2'19.071
40555IDATEN WORKS+HEAT MAGIC+DOGHOUSES-GSX-R1000S.YASUTOMI 2'17.797 2'19.421● 2'17.797
41 78Team KANAYAY-YZF-R1T.OOKA 2'17.816 2'17.950● 2'17.816
42 37Wise Word&Tokai Auto&Green SportsK-ZX-10RT.NODA 2'17.964● 2'17.964 2'18.828
43 76CROWN KEIBIHOSYOU RACINGH-CBR1000RRK.KITAGUCHI 2'18.047Unmeasured● 2'18.047
44 75Verity Racing TeamH-CBR1000RRA.IGARASHI 2'18.106● 2'18.106 2'18.649
45 3PHASE ONE ENDURANCEY-YZF-R1P.VALLCANERAS 2'18.267 2'19.042● 2'18.267
46 27BANNER RACINGD-1098RT.KANEDA 2'18.469 2'18.854● 2'18.469
47014IWATA RACING FAMILYY-YZF-R1A.TAKADA 2'18.496● 2'18.496 2'19.544
48111Honda kohyohkai Dream Racing & SHOWAH-CBR1000RRH.NAKAMURA 2'18.510 2'18.593● 2'18.510
49 63Team Garage Complete with CRAFTH-CBR1000RRH.NAKAYAMA 2'18.592 2'18.808● 2'18.592
50221TEAM FRONTIER CLEVERWOLF RACINGY-YZF-R1M.SAITO 2'18.775● 2'18.775 2'21.289
51 60Honda Blue Helmets MSCH-CBR1000RRT.OTSUKA 2'18.809● 2'18.809 2'19.938
52 69HITMAN RC KOSHIEN TKmY-YZF-R1Y.NAKANISHI 2'19.019 2'19.353● 2'19.019
53 88O.I.R.F-R.TH-CBR1000RRC.YUZUKI 2'19.084 2'19.365● 2'19.084
54 50bestbikemito&e,freaks&mkH-CBR1000RRH.TAKANO 2'19.634● 2'19.634 2'20.873
55 51t.motokids css kawauso rtY-YZF-R1Y.HIGUCHI 2'22.230 2'22.287● 2'22.230
56 81TEAM-HSK-RACINGS-GSX-R1000A.SARUGAKU 2'22.900● 2'22.900 2'24.243
57 65Team・mIIr65S-GSX-R1000M.MIZUTANI 2'25.969 2'26.149● 2'25.969
以下予選不通過:did not qualify:
67Honda DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RRT.NISHINAKAUnmeasuredUnmeasured

Qualifying Lap Time ( 115 % ) 1st session 2'28.343 2nd session 2'28.205

MACHINES:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA

規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.
戻る