
EWC  公式予選2回目結果表
DATE:2009-06-13  WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | |||
Type | Time | Time | |||||||
1 | 1 | F.C.C. TSR Honda | 秋吉 耕佑 | 伊藤 真一 | 2'07.686 | 164.12km/h | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'07.686 | 2'11.033 | |||||||
2 | 634 | MuSASHi RT HARC−PRO. | 山口 辰也 | 小西 良輝 | 2'07.776 | 0.090 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'07.776 | ||||||||
3 | 87 | TEAM GREEN | 柳川 明 | 高橋 英倫 | 2'08.848 | 1.162 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'08.848 | 2'10.951 | |||||||
4 | 12 | ヨシムラスズキ with JOMO | 酒井 大作 | 徳留 和樹 | 2'08.997 | 1.311 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'08.997 | ||||||||
5 | 2 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | 亀谷 長純 | 2'09.164 | 1.478 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'09.164 | ||||||||
6 | 20 | OHNISHI・HEAT MAGIC with DRAGON | 大西 敬紀 | 波多野 祐樹 | 2'10.797 | 3.111 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'15.599 | 2'10.797 | |||||||
7 | 32 | MotoMap SUPPLY | 今野 由寛 | 鈴木 大五郎 | 2'10.990 | 3.304 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'10.990 | 2'13.727 | |||||||
8 | 56 | バーニングブラッドレーシングチーム | 高橋 巧 | 2'11.006 | 3.320 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'11.006 | ||||||||
9 | 48 | PLOT FARO PANTHERA | 出口 修 | 寺本 幸司 | 2'11.254 | 3.568 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'11.254 | 2'12.434 | |||||||
10 | 44 | ウイダーD.D.BOYS with A−STYLE | 児玉 勇太 | 津田 一磨 | 2'11.346 | 3.660 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'11.346 | 2'12.697 | |||||||
11 | 5 | TRICK☆STAR RACING | 井筒 仁康 | 武石 伸也 | 2'11.357 | 3.671 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'11.357 | 2'12.061 | |||||||
12 | 17 | BEET RACING | 西嶋 修 | 2'12.105 | 4.419 | ||||
カワサキ ZX-10R | 2'12.105 | ||||||||
13 | 25 | HONDA鈴鹿レーシングチーム | 浪平 伊織 | 森井 威綱 | 2'12.164 | 4.478 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'14.373 | 2'12.164 | |||||||
14 | 99 | テルル・ハニービーレーシング | 野田 弘樹 | 関口 太郎 | 2'13.039 | 5.353 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'13.039 | ||||||||
15 | 888 | モトバム&ヒポポタマス with 石垣島 | 金 淳一 | 高橋 孝臣 | 2'13.446 | 5.760 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'19.607 | 2'13.446 | |||||||
16 | 31 | TEAM Z−TECH with ビジネスラリアート | 石川 朋之 | 2'13.691 | 6.005 | ||||
スズキ GSX-R1000 | 2'13.691 | ||||||||
17 | 28 | ホンダ テクニカル カレッジ | 古澤 基樹 | 浜口 喜博 | 2'13.911 | 6.225 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'13.911 | 2'18.554 | |||||||
18 | 62 | WINNER Z−TECH | 國松 俊樹 | 行方 知基 | 2'14.084 | 6.398 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'16.783 | 2'14.084 | |||||||
19 | 26 | RS−ITOH&ASIA | 東村 伊佐三 | 清水 直樹 | 2'14.182 | 6.496 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'14.573 | 2'14.182 | |||||||
20 | 85 | HONDA Q遊会 明和レーシング | 山中 正之 | 安藤 元之 | 2'14.259 | 6.573 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'14.259 | 2'17.571 | |||||||
21 | 36 | BATTLE FACTORY | 桐井 有希 | 下地 申悟 | 2'14.304 | 6.618 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'14.304 | ||||||||
22 | 777 | PURI・PURI RACING & BMS with LIKE | 谷 誠士郎 | 奥田 貴哉 | 2'14.466 | 6.780 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'15.835 | 2'14.466 | |||||||
23 | 76 | NALT | 北口 浩二 | 矢野 大輔 | 2'14.517 | 6.831 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'14.517 | 2'16.027 | |||||||
24 | 61 | D関東★松戸−美浜R&中林 | 高田 速人 | 原田 伸也 | 2'14.660 | 6.974 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'16.535 | 2'14.660 | |||||||
25 | 58 | RSガレージハラダ姫路 | 原田 洋孝 | 2'14.914 | 7.228 | ||||
カワサキ ZX-10R | 2'14.914 | ||||||||
26 | 15 | チーム・エッチングファクトリー | 宇佐見 保弘 | 安達 光司 | 2'15.040 | 7.354 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'15.040 | 2'18.380 | |||||||
27 | 81 | Honda緑陽会 熊本レーシング | 飯田 将人 | 2'15.152 | 7.466 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'15.152 | ||||||||
28 | 38 | Team38 PS−K | 山下 繁 | 宮内 崇 | 2'15.322 | 7.636 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'15.322 | ||||||||
29 | 112 | Honda EG Racing & 向陽会Dream Racing | 栗林 剛 | 海老沼 孝志 | 2'15.354 | 7.668 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'15.354 | 2'21.461 | |||||||
30 | 40 | Honda浜友会浜松エスカルゴ&PGR&狭山&H-TEC関東 | 久保山 正朗 | 中津原 尚宏 | 2'15.471 | 7.785 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'15.471 | ||||||||
31 | 14 | 磐田レーシングファミリー | 澤村 元章 | 2'15.610 | 7.924 | ||||
ヤマハ YZF-R1 | 2'15.610 | ||||||||
32 | 55 | GAGNER H.M.F Verity | 高宮 義文 | 高橋 芳延 | 2'15.696 | 8.010 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'16.437 | 2'15.696 | |||||||
33 | 66 | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 大内田 実 | 2'15.863 | 8.177 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'15.863 | ||||||||
34 | 221 | クレバーウルフレーシングチーム | 斉藤 光雄 | 深見 貴広 | 2'15.957 | 8.271 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'15.957 | 2'16.459 | |||||||
35 | 13 | チーム・エッチングファクトリー | 竹見 升吾 | 柳生 和男 | 2'16.048 | 8.362 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'16.048 | 2'20.898 | |||||||
36 | 60 | HondaブルーヘルメットMSC | 小林 敦之 | 大塚 卓也 | 2'16.322 | 8.636 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'16.322 | ||||||||
37 | 23 | 鈴鹿コミュニティーレーシングチーム | 福田 康志 | 松井 秀樹 | 2'16.412 | 8.726 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'16.412 | 2'16.648 | |||||||
38 | 64 | TEAMオーエスジー | 福山 京太 | 向山 将弘 | 2'16.608 | 8.922 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'16.608 | 2'16.792 | |||||||
39 | 35 | プラスワンMCRT | 今津 比呂志 | 西川 雅人 | 2'17.031 | 9.345 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'17.031 | 2'23.486 | |||||||
40 | 82 | Honda緑陽会 熊本レーシング | 吉田 光弘 | 野寄 真二 | 2'17.213 | 9.527 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'17.213 | ||||||||
41 | 360 | 山科カワサキ KEN RACING | 水澤 保 | 山崎 茂 | 2'17.365 | 9.679 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'17.365 | 2'19.103 | |||||||
42 | 49 | チーム カナヤ | 大岡 友明 | 弓場 誠 | 2'18.164 | 10.478 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'18.164 | 2'19.726 | |||||||
43 | 37 | グリーンクラブ 東海オート&ワイズワード | 野田 達也 | 中村 賢詞 | 2'18.335 | 10.649 | |||
カワサキ ZX-10R | 2'18.335 | 2'21.465 | |||||||
44 | 43 | ナカキホンダ | 中山 睦生 | 2'18.574 | 10.888 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'18.574 | ||||||||
45 | 555 | 韋駄天+HeatMajic+谷屋 | 安冨 成士 | 谷 正明 | 2'19.177 | 11.491 | |||
スズキ GSX-R1000 | 2'19.177 | ||||||||
46 | 50 | ベストバイクレンタル水戸&e'freaks | 高野 弘毅 | 岡田 聡 | 2'19.510 | 11.824 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'19.510 | 2'24.233 | |||||||
47 | 67 | Honda DREAM RT 和歌山 | 西中 綱 | 湯崎 朗文 | 2'19.579 | 11.893 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'19.579 | ||||||||
48 | 16 | チーム・エッチングファクトリー&ノイズ | 中岡 光輝 | 中井 恒和 | 2'19.719 | 12.033 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'20.878 | 2'19.719 | |||||||
49 | 51 | T・モトキッズ | 樋口 幸博 | 古田 浩 | 2'19.955 | 12.269 | |||
ヤマハ YZF-R1 | 2'20.104 | 2'19.955 | |||||||
50 | 111 | Honda向陽会ドリームレーシング&EGレーシング | 中村 浩 | 本道 雅樹 | 2'20.025 | 12.339 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'20.025 | 2'21.132 | |||||||
51 | 63 | Teamガレージコンプリートwithクラフト | 中山 英樹 | 箕田 貴司 | 2'20.700 | 13.014 | |||
ホンダ CBR1000RR | 2'20.700 | 2'20.791 | |||||||
52 | 791 | TEAM ナカキホンダ | 野村 裕之 | 2'20.806 | 13.120 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'20.806 | ||||||||
53 | 53 | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 小林 哲朗 | 2'22.418 | 14.732 | ||||
ホンダ CBR1000RR | 2'22.418 | ||||||||
54 | 77 | Team 橋本組 | 金山 和弘 | 2'22.676 | 14.990 | ||||
スズキ GSX-R1000 | 2'22.676 | ||||||||
55 | 45 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | 森本 潤一 | 2'22.749 | 15.063 | ||||
ヤマハ YZF-R1 | 2'22.749 | ||||||||
22 | T・モトキッズ #22 | 馬場 聡 | 計測できず | ||||||
ホンダ CBR1000RR |
予選通過基準タイム ( 115 % ) 2'27.318
ペナルティ
No.791, 20
2009年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第13条〜2)(ピットレーンの速度制限)の違反により、罰金10,000円を科した。