ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿・近畿ST250S 公式予選結果表
DATE:2008-10-05 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 17 | 佐藤 知之 | ホンダ NSR250R | AS-HORI ライディング・アーツ ★ 鰯とまと | 1'47.303 | 116.85km/h | 6/6 | |
2 | 24 | 近藤 伸彦 | ホンダ NSR250R | moto garage AOKI | 1'47.958 | 0.655 | 0.655 | 5/6 |
3 | 14 | 源 勝也 | ホンダ NSR250R | NRS+愉快な源 | 1'49.461 | 2.158 | 1.503 | 5/5 |
4 | 71 | 岡﨑 神治 | ホンダ NSR250R SE | BHB Recing!! | 1'49.554 | 2.251 | 0.093 | 6/6 |
5 | 20 | 井上 正光 | ホンダ NSR250R SE | R.T.BLACKZONE&DIAMONDCAST | 1'51.842 | 4.539 | 2.288 | 5/5 |
6 | 11 | 前川 仁史 | ホンダ NSR250 | おいしさふれあいソントン食品 | 1'52.021 | 4.718 | 0.179 | 5/5 |
7 | 26 | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | T.New!!&SDS | 1'52.735 | 5.432 | 0.714 | 5/5 |
8 | 12 | 浅田 英治 | ホンダ NSR250R SE | T.New!!&OVERTHIRTYwithT-JOY | 1'52.783 | 5.480 | 0.048 | 5/5 |
9 | 89 | 西村 雄二 | ホンダ NSR250R | RIDING-ARTIST | 1'52.969 | 5.666 | 0.186 | 5/5 |
10 | 51 | 前原 智彦 | ホンダ NSR250R | T・モトキッズ | 1'53.312 | 6.009 | 0.343 | 6/6 |
11 | 29 | 神田 征司 | スズキ RGV-γ250SP | T・モトキッズ withモトプラス | 1'53.579 | 6.276 | 0.267 | 6/6 |
12 | 39 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R SE | Auto Mac 翔天恭 | 1'54.594 | 7.291 | 1.015 | 5/5 |
13 | 76 | 竹内 文二 | ホンダ NSR250 | 風物語 と YR らお〜 | 1'55.453 | 8.150 | 0.859 | 5/5 |
14 | 10 | 羽山 成親 | ホンダ NSR250R | プロアームの会 | 1'55.607 | 8.304 | 0.154 | 5/5 |
15 | 77 | 尾畑 貞幸 | ホンダ NSR250 SP | チームモト・クラッシュ!&侍FC | 1'57.171 | 9.868 | 1.564 | 4/5 |
16 | 13 | 高橋 なおき | ホンダ NSR250R | 焚火会・温泉部&NRS withぴー助とこてつ | 2'01.153 | 13.850 | 3.982 | 5/5 |
17 | 35 | 渡辺 素久 | ホンダ NSR250R | ZAPPER-Racing+AutoProMURAI | 2'02.738 | 15.435 | 1.585 | 5/5 |
18 | 16 | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R | RTヒューイズ アンド モトールエンジニア | 2'04.671 | 17.368 | 1.933 | 4/4 |
19 | 75 | 高橋 章文 | ホンダ NSR250R SE | T.New!! & k.n.f | 2'07.921 | 20.618 | 3.250 | 5/5 |
20 | 18 | 知久 博和 | ホンダ NSR250R | 2'08.330 | 21.027 | 0.409 | 5/5 | |
以上 予選通過車両: | ||||||||
21 | 19 | 瀧川 将利 | ホンダ NSR250 | 大和魂ディノレリ | 2'11.747 | 24.444 | 3.417 | 5/5 |
22 | 55 | 冨岡 秀紀 | ホンダ NSR250R | Zapper-Racing&Fishing! | 2'24.101 | 36.798 | 12.354 | 4/4 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'08.763