ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿ST2耐
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Total Time | ||||
1 | 58 | ST250S | チーム二輪屋&SONTON食品&KDC | ホンダ NSR250R | ◎小林 康孝/前川 仁史 | 5'06.661 | |||
2 | 51 | ST250S | T・モトキッズ | ホンダ NSR250R | ◎前原 智彦/水野 昭弘 | 5'09.525 | |||
3 | 17 | ST250S | AutoShop-HORI & 野武士とNRS ☆ 鰯とまと | ホンダ NSR250R | ◎佐藤 知之/岩月 寿樹 | 5'11.814 | |||
4 | 26 | ST250S | T・モトキッズwithモトプラス&岡本電気 | スズキ RGV-γ250SP | 望月 和彦/◎神田 征司 | 5'14.568 | |||
5 | 71 | ST250S | BHB Racing!! with 風物語 | ホンダ NSR250R SE | 岡﨑 神治/◎タケウチ ブンジ | 5'14.956 | |||
6 | 9 | ST250S | チームモトクラッシュ♪ | ホンダ NSR250R | 田中 真樹/◎林 規夫 | 5'15.440 | |||
7 | 19 | ST250S | single&藤森部屋東前頭2&R.T.BLACKZONE | ホンダ NSR250R SE | ◎井上 正光/塚原 康裕 | 5'15.768 | |||
8 | 69 | NK-ST | レーシングガレージニワ&高原様&DreamCraft | ホンダ CB400SF | ◎新井 基寛/滝 かおる | 5'17.944 | |||
9 | 56 | ST250S | www.maddest.org/武蔵坊KDC | ホンダ NSR250R | ◎中島 清隆/橋本 久志 | 5'18.064 | |||
10 | 1 | NK-ST | コルコバードGG大阪ワコーズGスパイラル | ホンダ CB400SF | ◎藤井 勇一/番匠 孝亘 | 5'18.290 | |||
11 | 80 | ST250S | T☆モトキッズの ヒゲさん HARUさん | ホンダ NSR250R | ◎青木 武彦/中澤 寛治 | 5'18.332 | |||
12 | 20 | ST250S | チームとらお anラッキーとFBI | ホンダ NSR250R SE | ◎長田 庸夫/奥谷 真也 | 5'18.523 | |||
13 | 12 | ST250S | T.New!!&OVERTHIRTY with T-JOY | ホンダ NSR250R SE | ◎浅田 英治/高橋 章文 | 5'18.742 | |||
14 | 66 | ST250S | おろかものレーシング@チームチュウカ | ホンダ NSR250R SE | ◎耳野 由基/中嶋 智文 | 5'20.630 | |||
15 | 3 | ST250S | カミモトレーシング&SRミニマム | ホンダ NSR250R | ◎小谷 信之/小池 裕次 | 5'20.674 | |||
16 | 91 | NK-ST | コルコバードGG大阪ワコーズ&ライディングサウンズ&♯91 | ホンダ CB400SF | 西村 啓吾/◎酒井 英幸 | 5'20.932 | |||
17 | 27 | NK-ST | RT.KUBOMURA&ウィナー | ホンダ CB400SF | 片橋 圭二/◎樋口 圭祐 | 5'21.513 | |||
18 | 7 | NK-ST | ifレーシング&モトテックRS | カワサキ CB400SF | ◎村瀬 豊/萬 隆介 | 5'21.667 | |||
19 | 96 | ST250S | チームモトクラッシュ! | ホンダ NSR250R | ◎杉本 政亜/田辺 学 | 5'21.895 | |||
20 | 41 | ST250S | モト・クラッシュ!!!! | ホンダ NSR250R SE | ◎伊藤 洋一/尾畑 貞幸 | 5'22.011 | |||
21 | 18 | ST250S | T.NEW!! &俺かっち君と、おぎのっち | ホンダ NSR250R | ◎長谷 晋一/河尻 英敏 | 5'23.472 | |||
22 | 10 | NK-ST | 洛西ファクトリー+ヤマウチエンヂニアリング! | ホンダ CB400SF | 安井 誠志/◎山内 基晴 | 5'23.554 | |||
23 | 28 | NK-ST | RT.KUBOMURA&WINS FACTORY | ホンダ CB400SF | ◎片橋 幸貴/山口 淳 | 5'25.345 | |||
24 | 6 | ST250S | T2レーシング&WAKEN | ヤマハ TZR250SPR | ◎井上 正博/福永 義憲 | 5'26.401 | |||
25 | 35 | ST250S | ZAPPER-Racing+オートプロ村井&カーペインターズ高橋 | ホンダ NSR250R | 冨岡 秀紀/◎渡辺 素久 | 5'26.751 | |||
26 | 14 | ST250S | NRS+Honda向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダ NSR250R | ◎源 勝也/岡山 聡 | 5'28.377 | |||
27 | 30 | ST250S | 赤い3輪車☆T.New!!レーシングクラブ | ホンダ NSR250R | ◎斉藤 哲也/小池 竜郎 | 5'29.049 | |||
28 | 13 | ST250S | NRS野武士RT | ホンダ NSR250R | ◎横枕 孝将/中川 正巳 | 5'31.038 | |||
29 | 76 | NK-ST | チーム ・ ダンガリー | ホンダ CB400SF | 坂野 英明/◎立岩 和彦 | 5'31.895 | |||
30 | 8 | ST250S | イノウガレージ+リトルウイングシュワッチ | ホンダ NSR250 | ◎岩橋 慶/角谷 太郎 | 5'34.803 | |||
31 | 50 | ST250S | シンセツRT・MFKレーシング・ご近所レーシングクラブ | ホンダ NSR250R | ◎森島 隆/傍島 晃一 | 5'35.313 | |||
32 | 15 | ST250S | CRR-Racing | ホンダ NSR250R | ◎川北 貴昭/桜井 雄大 | 5'39.810 | |||
33 | 193 | NK-ST | winsFACTORY&RT出没注意&ヨコヅナRC | ホンダ CB400SF | 入江 洋太/◎小山 弘 | 5'40.484 | |||
34 | 33 | NK-ST | チーム モトプラス&T.O.CRAFT | ホンダ CB400SF | ◎川上 昇平/越智 哲也 | 5'44.493 | |||
35 | 5 | ST250S | ヤマショウレーシング with Quasar.R | ホンダ NSR250R SP | ◎水谷 庄一/山嵜 竜大 | 5'46.256 | |||
36 | 4 | ST250S | Quasar.R with ヤマショウレーシング | ホンダ NSR250R SP | ◎渡辺 公也/阿部 規子 | 5'49.431 | |||
37 | 11 | NK-ST | B-SQUARE RACING | カワサキ ZRX400 | 篠原 吉彦/◎長尾 雅司 | 5'50.931 | |||
38 | 48 | ST250S | シンセツRT・MFKレーシング・ご近所レーシングクラブ | ヤマハ TZR250R | 竪山 眞規/◎大東 明 | 5'53.849 | |||
39 | 2 | ST250S | moto garage AOKI | ホンダ NSR250R | ◎近藤 伸彦/磯貝 則明 |
◎印は、スタートライダーを示す。
審査委員会の決定により、No.2の決勝レースへの出場を認めた。