鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

その他のレース
第7回 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENG CLUB ( C4 ) class 4 結果表

DATE:2008-01-06 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Cls. Tire   Gr. Driver Machine Time Delay Gap Lap
1 220 C4 S 1 F 竹尾 佳彦 RX-7 2'18.532 150.91km/h   5/6
2 217 C4 S 2 F 水谷 正道 チームライトウェイ親分号 ポルシェ 2'23.589 5.057 5.057 3/4
3 218 C4 S 3 F 奥村 浩一 ReWing FD3S 2'24.413 5.881 0.824 6/7
4 215 C4 S   F 玉垣 浩美 ライトウェイデッキ ポルシェ 2'25.468 6.936 1.055 8/8
5 212 C4 S   F 廣畑 茂樹 チェイサー 2'25.689 7.157 0.221 6/10
6 213 C4 S   F 藤井 伸之 RX-7 2'27.801 9.269 2.112 6/8
7 234 C4 S   F 小松 武史 RX−7 2'28.087 9.555 0.286 4/9
8 176 C4 S   E 杉山 雅紀 RX−7 2'28.768 10.236 0.681 8/10
9 113 C4 R 1 C 末若 孝宏 コルベットZO6 2'29.883 11.351 1.115 9/9
10 168 C4 R 2 E 南村 友貴 RX-7 2'30.306 11.774 0.423 7/9
11 214 C4 S   F 中前 勝喜 NSX-R 2'30.409 11.877 0.103 4/7
12 172 C4 R 3 E 橋本 良弘 RX−7 2'30.620 12.088 0.211 10/11
13 174 C4 S   E 佐野  充 ポルシェ 2'32.028 13.496 1.408 8/10
14 167 C4 R   E 梶  広行 RX−7 2'32.394 13.862 0.366 4/11
15 219 C4 S   F 土井 勝彦 ポルシェ 2'33.083 14.551 0.689 5/8
16 166 C4 R   E 大井  猛 RX-7 2'33.186 14.654 0.103 7/10
17 151 C4 R   D 高岡 洋生 RX-7 2'33.188 14.656 0.002 7/11
18 175 C4 S   E 山本 洋作 NSX 2'33.842 15.310 0.654 5/9
19 170 C4 R   E 武田 真樹 スープラ 2'34.000 15.468 0.158 7/7
20 171 C4 R   E 加藤  泰 NSX-R 2'34.600 16.068 0.600 6/10
21 173 C4 S   E 山本 剛男 ポルシェ996 2'35.113 16.581 0.513 3/6
22 31 C4 R   A 清水  陽 ポルシェ 2'35.607 17.075 0.494 2/10
23 178 C4 S   E 木下 敏昭 NSX 2'36.037 17.505 0.430 8/9
24 26 C4 R   A 根本 泰弘 フェアレディーZ 2'38.982 20.450 2.945 9/10
25 149 C4 S   D 山本 幸平 RX-7 2'39.094 20.562 0.112 10/10
26 30 C4 R   A 大澤 武徳 BMW M3 2'39.318 20.786 0.224 6/8
27 169 C4 R   E 落合  隆 ポルシェ 2'41.220 22.688 1.902 7/9
28 33 C4 R   A 宇江 信博 マツダ RX−7 2'41.256 22.724 0.036 6/9
29 34 C4 R   A 森下 良一 NSX 2'42.404 23.872 1.148 8/10
30 150 C4 S   D 生田 智久 NSX 2'43.271 24.739 0.867 10/10
31 32 C4 R   A 藤牧 俊樹 IS350 2'43.300 24.768 0.029 6/10
32 138 C4 R   D 中田 宏人 RX-7 2'43.722 25.190 0.422 7/10
33 25 C4 R   A 菅谷  健 NSX 2'44.173 25.641 0.451 6/10
34 27 C4 R   A 竹見 升吾 ワーゲンゴルフ R32 2'44.749 26.217 0.576 9/9
35 28 C4 R   A 長尾  裕 RX−7 2'45.278 26.746 0.529 7/8
36 134 C4 R   D 福井 英俊 フェアレディ Z 2'46.862 28.330 1.584 9/9
37 137 C4 R   D 桂  栄次 日産 フェアレディーZ 2'51.462 32.930 4.600 7/9
38 135 C4 R   D 中山 康秀 フェアレディ Z 2'51.882 33.350 0.420 7/9
39 136 C4 R   D 蟻田 憲司 ベンツC320 2'55.633 37.101 3.751 2/9
40 148 C4 S   D 泉川 清三 ポルシェ 2'56.548 38.016 0.915 4/8
41 112 C4 R   C 早川 元貴 RX-7 2'58.357 39.825 1.809 8/8
戻る