鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

Mini-Moto
2008“NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース
Mini-Moto ST BグループACEライダー公式予選結果表

DATE:2008-05-17 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Lap
1 136 APE&XR 1 田中  歩 ホンダ XR100Motard チーム SEZAKI 3'20.129 104.71km/h 5/5
2 14 APE&XR 2 江藤 康輔 ホンダ XR100Motard チーム KOHSAKA 3'23.342 3.213 3/5
3 18 APE&XR 3 氏原 純男 ホンダ XR100Motard モトステップレーシングチーム 3'23.432 3.303 4/5
4 150 APE&XR 4 吉岡 洋一 ホンダ XR100Motard Gripマフラー最高に速い!! MS MATSUMOTO 3'23.833 3.704 3/5
5 38 APE&XR 5 民谷 賢司 ホンダ XR100Motard 大西塾 3'24.004 3.875 3/5
6 120 APE&XR 6 佐々木 龍人 ホンダ XR100Motard MOTO・ART 3'24.359 4.230 3/5
7 204 APE&XR 7 杉浦 昭彦 ホンダ XR100Motard クイックレーシング新栄舎 OB会 3'24.552 4.423 2/5
8 102 APE&XR 8 後藤 憲治 ホンダ XR100Motard 南海部品守山店、デザインボックスイモト、Spin 3'24.569 4.440 5/5
9 44 APE&XR 9 中山 翔太 ホンダ XR100Motard ドリームキッズ&TECHNICA 3'24.723 4.594 4/5
10 40 APE&XR 10 玉澤 良隆 ホンダ XR100Motard SRC&アルメガ 3'25.064 4.935 4/5
11 110 APE&XR 11 渡辺 将利 ホンダ XR100Motard RCR・HANG OUT 3'25.168 5.039 5/5
12 98 APE&XR 12 高林  透 ホンダ XR100Motard もんど2 3'25.318 5.189 3/5
13 34 APE&XR 13 糸川  圭 ホンダ XR100Motard ホンダドリーム鈴鹿&四日市 3'25.343 5.214 4/5
14 216 APE&XR 14 竹中 大輔 ホンダ XR100Motard 疾風RT 3'25.555 5.426 3/5
15 66 APE&XR 15 辰巳 保夫 ホンダ XR100Motard ブルーポイント 3'25.769 5.640 4/5
16 84 APE&XR 16 水弘  晋 ホンダ XR100Motard みっちゃんクラブ with MOTOINE RACING 3'25.991 5.862 4/5
17 130 APE&XR 17 松波 耕平 ホンダ XR100Motard Garage130R&RT堅焼そば 3'26.007 5.878 5/5
18 20 APE&XR 18 有吉 輝芳 ホンダ XR100Motard アーリーズ&SHINライディングサービス 3'26.099 5.970 2/5
19 777 APE&XR 19 小澤 正則 ホンダ XR100Motard ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ 3'26.102 5.973 4/5
20 184 APE&XR 20 青田 喜代史 ホンダ XR100Motard TEAM TECHNICA 3'26.209 6.080 2/4
21 46 APE&XR 21 本田 和将 ホンダ XR100Motard WirusWin + BattleBoys+J 3'26.231 6.102 2/5
22 68 APE&XR 22 久保山 孝二 ホンダ XR100Motard テーラデザイン+kozzys 3'26.268 6.139 4/5
23 158 APE&XR 23 蒲池 嘉展 ホンダ XR100Motard Teamホンダドリーム藤井寺 3'26.468 6.339 4/5
24 86 APE&XR 24 原田 悠平 ホンダ XR100Motard PJX あやちゃんライダース鞍馬サンド南海藤井寺店 3'26.484 6.355 3/5
25 26 APE&XR 25 片橋 幸貴 ホンダ XR100Motard RT。KUBOMURA&ウィナー 3'26.770 6.641 4/5
26 126 APE&XR 26 小野田 昭憲 ホンダ XR100Motard T.D.R烏丸組!!!@遊星 3'26.845 6.716 4/5
27 12 APE&XR 27 竹歳 八里 ホンダ XR100Motard T.New!!&T-JOY 前田部品工業 with 南海今里 3'27.015 6.886 5/5
28 168 KSR 1 中野 恵介 カワサキ KSR110 ACTIVEクラブ 3'27.028 6.899 5/5
29 50 APE&XR 28 小牧 寛由 ホンダ XR100Motard Kurodaya 3'27.039 6.910 3/5
30 48 APE&XR 29 福井 宏至 ホンダ XR100Motard MKオート&AIM&PJX 3'27.055 6.926 5/5
31 92 APE&XR 30 都築 勇二 ホンダ APE100 COCJ with YIC京都+Otec鈴鹿+モトラボEJ#2 3'27.132 7.003 2/5
32 210 APE&XR 31 西丸 直希 ホンダ XR100Motard 二輪倶楽部と突き家 3'27.269 7.140 4/5
33 64 APE&XR 32 伊藤 真人 ホンダ XR100Motard RG・NIWA 3'27.291 7.162 5/5
34 78 APE&XR 33 明石 賢哉 ホンダ XR100Motard misachi&セレクション Kurodaya 3'27.359 7.230 2/4
35 80 APE&XR 34 林  規夫 ホンダ XR100Motard T・モトキッズ&モトクラッシュと青木商店↑ 3'27.383 7.254 3/5
36 146 APE&XR 35 中西 宏明 ホンダ XR100Motard ウィリーキッズ うさぎさんチーム 3'27.406 7.277 4/5
37 200 APE&XR 36 佐藤 宜広 ホンダ XR100Motard 裏ACTIVEクラブ 3'27.460 7.331 3/5
38 36 APE&XR 37 富本 圭輔 ホンダ XR100Motard Teamホンダドリーム神戸灘 3'27.493 7.364 2/5
39 100 APE&XR 38 田中 秀忠 ホンダ XR100Motard SUIKA CLUB 3'27.497 7.368 3/5
40 208 APE&XR 39 出口 拓也 ホンダ XR100Motard GUNS ROCKET Racing&BURIAL&SHIFT UP&TOP'S 3'27.530 7.401 2/4
41 88 APE&XR 40 杉本  功 ホンダ XR100Motard マックウェスタン 3'27.621 7.492 2/2
42 202 APE&XR 41 永田 正己 ホンダ XR100Motard Tw's Racing PROJECT 3'27.656 7.527 4/5
43 74 APE&XR 42 下村 幸弘 ホンダ XR100Motard カムカムRファミリー+YSP豊川 3'27.674 7.545 2/3
44 154 APE&XR 43 中村  聡 ホンダ XR100Motard SP忠男広島RT.& EK & アルファレイズ 3'27.807 7.678 5/5
45 10 APE&XR 44 中西  充 ホンダ XR100Motard プロショップジン with Team.ありがとう〜 3'27.883 7.754 4/5
46 60 APE&XR 45 岡本 道憲 ホンダ APE100 Y'sfactory リベンジャーズ 3'27.962 7.833 3/5
47 128 APE&XR 46 加藤 愛子 ホンダ XR100Motard MOTO Seek Racing 3'27.992 7.863 4/5
48 170 APE&XR 47 小川 直輝 ホンダ APE100 ずっこけレーシング WITH OVERracing 3'28.013 7.884 3/5
49 156 APE&XR 48 高森 澄靖 ホンダ XR100Motard Plus Driver B 3'28.035 7.906 5/5
50 56 APE&XR 49 吉川 修司 ホンダ XR100Motard モトテックRS&ミニバイククラブ&キャメランド 3'28.118 7.989 2/5
  
51 16 KSR 2 松浦 光利 カワサキ KSR110 ばたやんズ&マツウラモータース 3'28.198 8.069 3/5
52 116 KSR 3 中  幸生 カワサキ KSR110 プレジャー&ラジアルビット with mikanRacing 3'28.368 8.239 3/5
53 70 APE&XR 50 赤井 厚仁 ホンダ XR100Motard ナナカンパニー●大塚ペンキ●オイカワRP 3'28.413 8.284 4/5
54 180 APE&XR 51 坂  隆臣 ホンダ XR100Motard D's鈴鹿&初代Pro-1 3'28.474 8.345 4/4
55 162 APE&XR 52 佐藤 孝夫 ホンダ XR100Motard スパイラル レーシング 3'28.670 8.541 5/5
56 164 APE&XR 53 盛宮 文太郎 ホンダ XR100Motard from T's with K&T + SBA-AMA 3'28.934 8.805 3/5
57 196 APE&XR 54 中尾 康二 ホンダ XR100Motard チーム リグニス 3'28.948 8.819 3/5
58 112 APE&XR 55 森  光章 ホンダ XR100Motard TEAM勝マDE!!@APE友の会 3'29.032 8.903 4/5
59 30 APE&XR 56 山出  巌 ホンダ XR100Motard ホールショット 2nd 3'29.066 8.937 5/5
60 72 APE&XR 57 武部 真知 ホンダ XR100Motard Team.RISE 3'29.337 9.208 4/5
61 410 APE&XR 58 松下 健一 ホンダ XR100Motard チームGARフィールド&櫻花 3'29.373 9.244 2/5
62 96 APE&XR 59 吉川 宏昭 ホンダ XR100Motard 川獺屋RecingFamilywith秘密戦隊かわレンジャー 3'29.428 9.299 4/5
63 122 APE&XR 60 大矢 静生 ホンダ XR100Motard MGACデグ2が苦手隊withビッグアローRT 3'29.598 9.469 4/5
64 194 APE&XR 61 小田 年一 ホンダ APE100 Team G-HARD+YRP 3'29.982 9.853 4/5
65 124 KSR 4 越谷 勇一 カワサキ KSR110 CONCEPT/麒麟倶楽部 3'30.157 10.028 5/5
66 142 APE&XR 62 中川 卓哉 ホンダ XR100Motard F.RUPIN+明智HC&N-Plan 3'30.554 10.425 2/5
67 176 APE&XR 63 樋口 洋充 ホンダ XR100Motard TEAM キヨシ 3'30.593 10.464 2/2
68 52 APE&XR 64 山本 浩司 ホンダ XR100Motard nirinkan-ミヤモト 3'30.709 10.580 4/5
69 144 APE&XR 65 河野  宏 ホンダ APE100 Moto Power 3'30.813 10.684 4/5
70 152 APE&XR 66 川村  明 ホンダ XR100Motard MOTO WIN RACING 3'30.858 10.729 5/5
71 32 APE&XR 67 小倉 伸介 ホンダ XR100Motard ProSeed by FMR 3'31.180 11.051 2/5
72 94 APE&XR 68 岡崎 神治 ホンダ XR100Motard もっとパワーを!&BHB&黒田屋&ターンアウト 3'31.394 11.265 2/4
73 555 APE&XR 69 竹房 愛蘭 ホンダ XR100Motard チーム MALI with 良庵先生 3'31.707 11.578 4/5
74 140 APE&XR 70 長谷川 穂高 ホンダ XR100Motard ディノレリ&SHARISHARISM 3'31.907 11.778 5/5
75 188 APE&XR 71 萱野 雄一 ホンダ XR100Motard よーたんぼライダーズ88 3'32.015 11.886 5/5
76 62 APE&XR 72 後藤  哲 ホンダ XR100Motard チーム今場 3'32.043 11.914 5/5
77 172 APE&XR 73 芝本 光晴 ホンダ XR100Motard チーム モトプラス 3'32.281 12.152 5/5
78 76 APE&XR 74 石川 喜康 ホンダ XR100Motard チーム ダンガリー 夢追人組 2008 3'32.624 12.495 4/5
79 174 APE&XR 75 小林 康成 ホンダ XR100Motard ナガセRT with NIK 3'32.738 12.609 3/5
80 212 APE&XR 76 今江 賀子 ホンダ XR100Motard 3kjn クシタニ京都 & SRミニマム 3'33.082 12.953 5/5
81 2 APE&XR 77 小笠原 修 ホンダ XR100Motard Dream Man Racing 3'33.201 13.072 2/4
82 108 APE&XR 78 大崎 尚二 ホンダ XR100Motard カタナ会Mini-Moto4耐Project(赤) 3'33.565 13.436 2/5
83 58 APE&XR 79 伊藤 健司 ホンダ APE100 Formulaぶたさん Wドラムブレーキ仕様 3'33.663 13.534 2/2
84 160 APE&XR 80 尾立 政文 ホンダ XR100Motard ☆チームスマイルブラザース! 3'33.682 13.553 5/5
85 42 APE&XR 81 浅井 厚雄 ホンダ XR100Motard 串かつ まき田 3'34.023 13.894 4/4
86 166 APE&XR 82 長谷川 純也 ホンダ XR100Motard スクーデリア 3'34.098 13.969 3/5
87 192 APE&XR 83 濱地 大介 ホンダ XR100Motard 悪代官レーシング 3'35.029 14.900 3/5
88 148 KSR 5 才田 伸道 カワサキ KSR110 和光工作所&KDC With SS ABE 3'35.119 14.990 3/5
89 22 APE&XR 84 葛迫 太一 ホンダ XR100Motard ケンツレーシング MINI 3'35.325 15.196 4/4
90 178 APE&XR 85 道下  優 ホンダ APE100 ターンアウトRT&NUTEC 3'35.606 15.477 4/4
91 186 APE&XR 86 川越 淳史 ホンダ XR100Motard ZI-NITH 3'35.661 15.532 4/4
92 54 APE&XR 87 荒川 基之 ホンダ XR100Motard STECクラブレースチャレンジ 3'36.266 16.137 4/4
93 4 KSR 6 黄瀬 隆行 カワサキ KSR110 四国モータープランニング.com with 南海部品高知店 3'36.747 16.618 2/4
94 8 KSR 7 小池 竜郎 カワサキ KSR110 T.New!!&ナンカイ今里 3'36.755 16.626 3/4
95 220 APE&XR 88 田上 和嘉 ホンダ XR100Motard Team EDGE 3'37.324 17.195 4/4
96 214 KSR 8 阿部  勉 カワサキ KSR110 いわふねドランカーズII 3'37.444 17.315 4/4
97 106 APE&XR 89 藤岡  悟 ホンダ XR100Motard ガレージフジオカRT 1号 3'37.860 17.731 2/4
98 28 APE&XR 90 臼井 徳夫 ホンダ XR100Motard Team Can-DA & 19m.p.h.Monkeys 3'40.796 20.667 3/5
99 6 KSR 9 小谷 信之 カワサキ KSR110 T.New!!&ナンカイ今里 3'41.919 21.790 2/4
100 24 KSR 10 西岡 徳永 カワサキ KSR110 メカボックスレーシングチーム 3'42.194 22.065 2/4
  
101 134 KSR 11 西野 敏夫 カワサキ KSR110 チーム ミスターヒロ 3'42.274 22.145 2/4
102 132 KSR 12 奥井 禎司 カワサキ KSR110 Kimurider いわふねドランカーズ 3'42.277 22.148 2/4
103 118 APE&XR 91 米田  稔 ホンダ XR100Motard K'S GARAGE レーシングチーム 3'44.298 24.169 3/3
104 114 APE&XR 92 垣内 要一 ホンダ XR100Motard インナンオヤジーズ 3'44.789 24.660 4/4
105 190 APE&XR 93 小島 一郎 ホンダ XR100Motard TEAM 中京自動車学校 3'45.479 25.350 2/4
106 90 APE&XR 94 中嶋 哲也 ホンダ APE100 フォースレーシング 3'46.016 25.887 4/4
107 206 APE&XR 95 吉岡 淳一 ホンダ XR100Motard 弾丸ファイター with ぺけトモ 3'46.954 26.825 4/4
108 218 KSR 13 竹富 正彦 カワサキ KSR110 team KIYO 3'48.650 28.521 2/4
109 138 KSR 14 山本 勝也 カワサキ KSR110 Garage_i-NRC 3'49.739 29.610 3/4
110 182 KSR 15 森下 忠浩 カワサキ KSR110 チームへなちょこ♪ 3'52.835 32.706 2/4
111 82 KSR 16 小原 研二 カワサキ KSR110 KiyowithぽんぽこりんRTpowered by関西昆布 3'52.910 32.781 3/4
  104 APE&XR   倉岡 貴士 ホンダ XR100Motard Team HETARE 計測できず   0/1

ペナルティ
No.104 特別規則第30条(コース外走行)の違反により、当該周タイムを抹消した。
戻る