
FP Jr Qualifying Heat結果表
DATE:2008-05-24 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際南コース
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 15 | 朝日 ターボ | Birel/YAMAHA | YH | team Farina | 8 | 9'03.629 | 66.96km/h | 1'07.206 | |
2 | 30 | 佐伯 新 | Tony Kart/YAMAHA | YH | HIGUCHI RT | 8 | 9'04.591 | 0.962 | 0.962 | 1'07.307 |
3 | 7 | 湯川 成美 | Tony Kart/YAMAHA | YH | 堺レーシング | 8 | 9'06.377 | 2.748 | 1.786 | 1'06.951 |
4 | 35 | 鶴田 剛士 | Birel/YAMAHA | YH | ツルタグループレーシングツヨシ | 8 | 9'06.798 | 3.169 | 0.421 | 1'07.038 |
5 | 20 | 有川 大輔 | Birel/YAMAHA | YH | 春夏秋冬屋BRAVO−R | 8 | 9'08.242 | 4.613 | 1.444 | 1'07.399 |
6 | 24 | 篠谷 大幹 | Tony Kart/YAMAHA | YH | TEAM HIRANO | 8 | 9'08.637 | 5.008 | 0.395 | 1'07.313 |
7 | 13 | 林 周平 | Birel/YAMAHA | YH | KART KOZO RACING | 8 | 9'09.344 | 5.715 | 0.707 | 1'07.330 |
8 | 18 | 平川 亮 | Birel/YAMAHA | YH | マスダレーシングプロジェクト | 8 | 9'10.408 | 6.779 | 1.064 | 1'07.987 |
9 | 16 | 津守 貴裕 | Kosmic/YAMAHA | YH | ONE POINT With 神 | 8 | 9'13.661 | 10.032 | 3.253 | 1'08.386 |
10 | 29 | 行 和久 | Kosmic/YAMAHA | YH | RKSフルベック | 8 | 9'14.940 | 11.311 | 1.279 | 1'07.743 |
11 | 4 | 和田 賢志郎 | Tony Kart/YAMAHA | YH | FIORE モータースポーツ | 8 | 9'20.204 | 16.575 | 5.264 | 1'08.519 |
12 | 21 | 菊池 渉太 | Birel/YAMAHA | YH | TEAMぶるーと | 8 | 9'20.682 | 17.053 | 0.478 | 1'08.709 |
13 | 27 | 小林 良 | Intrepid/YAMAHA | YH | ぴぃたぁぱん | 8 | 9'21.599 | 17.970 | 0.917 | 1'09.059 |
14 | 41 | Bryan MEHTA | Birel/YAMAHA | YH | ビレルパシフィック MTS | 8 | 9'23.148 | 19.519 | 1.549 | 1'09.073 |
15 | 34 | 笠井 崇志 | Birel/YAMAHA | YH | TEAMぶるーと | 8 | 9'23.232 | 19.603 | 0.084 | 1'09.200 |
16 | 44 | 田辺 翔 | RAKAMA/YAMAHA | YH | シルクロードレーシングチーム | 8 | 9'23.430 | 19.801 | 0.198 | 1'08.525 |
17 | 32 | 橋元 雄祐 | Birel/YAMAHA | YH | C.A.ヨシダドリームチーム | 8 | 9'24.851 | 21.222 | 1.421 | 1'09.142 |
18 | 25 | 森 拓馬 | Birel/YAMAHA | YH | HIGUCHI RT | 8 | 9'25.722 | 22.093 | 0.871 | 1'09.029 |
19 | 17 | 国本 裕人 | Birel/YAMAHA | YH | team Farina | 8 | 9'26.089 | 22.460 | 0.367 | 1'08.360 |
20 | 31 | 山口 和善 | Tony Kart/YAMAHA | YH | ムサシノカートレーシングチーム | 8 | 9'32.829 | 29.200 | 6.740 | 1'08.383 |
21 | 19 | 新井 亮二 | Tony Kart/YAMAHA | YH | ぴぃたぁぱん | 8 | 9'35.332 | 31.703 | 2.503 | 1'08.776 |
22 | 11 | 伊藤 巧作 | Birel/YAMAHA | YH | Est−tt with HKC | 8 | 9'36.195 | 32.566 | 0.863 | 1'09.275 |
23 | 40 | Natasha SEATTER | Birel/YAMAHA | YH | ビレルパシフィック MTS | 8 | 9'37.311 | 33.682 | 1.116 | 1'09.853 |
24 | 26 | 立山 遼太郎 | Birel/YAMAHA | YH | C.A.ヨシダドリームチーム | 8 | 9'37.364 | 33.735 | 0.053 | 1'10.451 |
25 | 43 | 長野 裕 | Birel/YAMAHA | YH | TEAMぶるーと | 8 | 9'37.448 | 33.819 | 0.084 | 1'08.878 |
26 | 37 | 小林 快斗 | Birel/YAMAHA | YH | JINA RACING | 8 | 9'38.260 | 34.631 | 0.812 | 1'09.777 |
27 | 28 | 根本 悠生 | YAMAHA/YAMAHA | YH | NSM with パドローネ | 8 | 9'38.464 | 34.835 | 0.204 | 1'07.408 |
28 | 33 | 米川 真之介 | Birel/YAMAHA | YH | 堺レーシング | 8 | 9'38.468 | 34.839 | 0.004 | 1'09.523 |
29 | 12 | 前川 慶紀 | Birel/YAMAHA | YH | 名阪レーシング | 8 | 9'40.906 | 37.277 | 2.438 | 1'08.237 |
30 | 36 | 安部 駿汰 | Tony Kart/YAMAHA | YH | HIGUCHI RT | 8 | 9'41.532 | 37.903 | 0.626 | 1'11.157 |
31 | 23 | 佐野 拓未 | Birel/YAMAHA | YH | TEAM HIRANO | 8 | 9'54.547 | 50.918 | 13.015 | 1'10.496 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
32 | 14 | 山内 飛侑 | V Kart/YAMAHA | YH | KART KOZO R | 4 | 4'38.346 | 4Laps | 4Laps | 1'07.516 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
33 | 22 | 松原 源 | Birel/YAMAHA | YH | TEAMぶるーと | 3 | 3'28.938 | 5Laps | 1Lap | 1'08.371 |
34 | 38 | 菅波 冬悟 | Birel/YAMAHA | YH | TIGRE | 0 | 8Laps | 3Laps |
Fastest Lap No. 7 湯川 成美 堺レーシング 1'06.951 6/8 67.97km/h
規定周回数 4