鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA
2008 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA
RMC Bグループ 予選ヒート結果表

DATE:2008-03-30 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際南コース

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 8 森脇 悠太 TONY KART/ROTAX BS HRS JAPAN 10 8'29.297 89.35km/h   50.486
2 24 長野 大地 TONY KART/ROTAX BS ぶるーと 10 8'29.478 0.181 0.181 50.478
3 43 三浦  愛 CRG/ROTAX BS CRG Japan 10 8'29.810 0.513 0.332 50.336
4 61 瀬川 侑子 ZANARDI/ROTAX BS RT−Fantasista 10 8'35.857 6.560 6.047 50.955
5 41 神谷 健太 TONY KART/ROTAX BS Yuki Racing TEAM 10 8'36.198 6.901 0.341 50.848
6 11 土井 敏司 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'36.342 7.045 0.144 50.835
7 9 大平 孝二 Maranello/ROTAX BS チーム たくみ 10 8'38.890 9.593 2.548 51.019
8 14 石黒  博 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ名古屋 10 8'39.299 10.002 0.409 50.812
9 49 神谷 英祐 birel/ROTAX BS T.WEST Racing 10 8'40.420 11.123 1.121 51.093
10 17 佐野 欣志 Maranello/ROTAX BS M TECH SPORTS 10 8'40.876 11.579 0.456 50.349
11 46 笹原 暢人 Maranello/ROTAS BS イメージ☆SEV大阪☆TQS 10 8'41.531 12.234 0.655 50.911
12 35 山本 一平 KOSMIC/ROTAX BS HRS JAPAN 10 8'41.621 12.324 0.090 51.229
13 20 吉田  聡 TONY KART/ROTAX BS トレンタクワトロ京都&IRP 10 8'41.776 12.479 0.155 50.961
14 60 江之城 佳祐 CRG/ROTAX BS SOVLA 10 8'42.158 12.861 0.382 51.154
15 59 久富  圭 TONY KART/ROTAX BS トレンタクワトロ東京 10 8'42.986 13.689 0.828 51.192
16 62 平山 高士 ZANARDI/ROTAS BS スリーケイパ 10 8'43.273 13.976 0.287 50.754
17 29 乾  裕貴 TONY KART/ROTAX BS サーティーズ レーシング 10 8'47.042 17.745 3.769 51.441
 以上:DIVISION 1
 以下:DIVISION 2
18 52 大井 勝博 Maranello/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 10 8'47.303 18.006 0.261 51.338
19 5 塚本 幸男 Maranello/ROTAX BS グレンブルーRT 10 8'50.146 20.849 2.843 50.558
20 25 竹原 久晶 GILLARD/ROTAX BS HRS JAPAN 10 8'50.853 21.556 0.707 51.574
21 33 村田  寛 ZANARDI/ROTAX BS フォーメーションラップSIU。R 10 8'52.615 23.318 1.762 50.684
22 50 川崎 雄平 ZANARDI/ROTAX BS スリーケイパ 10 8'52.720 23.423 0.105 51.725
23 27 鏡  友和 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿A−ONE 10 8'55.647 26.350 2.927 52.166
24 39 滝元 康博 FA-KART/ROTAX BS RC−MAGIC 10 8'56.033 26.736 0.386 52.396
25 53 安部 祐貴 YAMAHA/ROTAX BS HIGUCHI RT 10 9'05.016 35.719 8.983 52.011
26 56 伊東  智 Vanspeed/ROTAX BS RKCアルデックス 10 9'07.448 38.151 2.432 51.498
27 47 川西 大樹 birel/ROTAX BS ハルナカートクラブ 0   10Laps 10Laps  

Fastest Lap No. 43 三浦  愛 CRG Japan 50.336 10/10 90.40km/h
戻る