ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARSII 決勝結果表
DATE:2008-06-28 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 99 | C5 | 1 | 池田 孝大 | ホンダ NSR250R | TSC2輪部&NLR | 10 | 11'06.209 | 121.21km/h | 1'04.184 |
2 | 1 | C5 | 2 | 坂之下 孝秀 | ヤマハ FZR400 | 桑名東部開発クラブエスポイント&アウターリミット | 10 | 11'06.293 | 0.084 | 1'03.188 |
3 | 11 | C5 | 3 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 10 | 11'24.370 | 18.161 | 1'05.161 |
4 | 16 | C5 | 4 | 竹田 透 | ホンダ NSR250R | No Limit & ZAIKE CLUB | 10 | 11'24.431 | 18.222 | 1'04.353 |
5 | 8 | C5 | 5 | 番匠 孝亘 | ホンダ VFR400R(NC21) | AKコルコバードGG大阪ワコーズ | 10 | 11'27.132 | 20.923 | 1'05.382 |
6 | 7 | C5 | 6 | 小林 幸治 | カワサキ ZXR400 | R・T・ENTRANCE | 10 | 11'27.561 | 21.352 | 1'05.353 |
7 | 9 | C5 | 7 | 前山 祐一郎 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 10 | 11'35.806 | 29.597 | 1'05.460 |
8 | 14 | C5 | 8 | 宮島 由貴子 | ホンダ NSR250R | ライダーハウス宮島 | 10 | 11'36.669 | 30.460 | 1'06.821 |
9 | 6 | C5 | 9 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 10 | 11'37.075 | 30.866 | 1'07.548 |
10 | 19 | C5 | 10 | 加藤 義典 | ホンダ NSR250R SP | オイカワRP | 10 | 11'47.932 | 41.723 | 1'08.531 |
11 | 38 | C6 | 1 | 徳味 良之 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke 豊橋&デンソー | 10 | 11'54.348 | 48.139 | 1'09.864 |
12 | 10 | C5 | 11 | 佐々江 宏一 | ホンダ NSR250R | BOMBERS Racing | 10 | 11'59.935 | 53.726 | 1'08.242 |
13 | 72 | C5 | 12 | 涌田 豊裕 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 10 | 12'01.037 | 54.828 | 1'09.814 |
14 | 31 | C5 | 13 | 伊藤 貴嗣 | ヤマハ TZR250R | オイカワRP | 10 | 12'01.719 | 55.510 | 1'09.409 |
15 | 119 | C5 | 14 | 徳松 博文 | スズキ RGV250Γ | オイカワRP | 10 | 12'10.233 | 1'04.024 | 1'09.047 |
16 | 13 | C5 | 15 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 10 | 12'14.507 | 1'08.298 | 1'11.666 |
17 | 92 | C5 | 16 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | クラブS・POINT&斬波WAKO´S | 9 | 11'16.163 | 1Lap | 1'09.249 |
18 | 18 | C5 | 17 | うぐ森 将 | ホンダ NSR250R SE | TEAM 8stroke 豊橋 | 9 | 11'19.220 | 1Lap | 1'12.552 |
19 | 5 | C5 | 18 | 水谷 敏洋 | ヤマハ TZR250 | TEAM 8stroke 豊橋 | 9 | 11'26.781 | 1Lap | 1'13.141 |
20 | 2 | C5 | 19 | 濱田 正文 | ホンダ NSR250R SE | TEAM NSR JUNKY | 9 | 11'54.320 | 1Lap | 1'14.882 |
以下 フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
01 | C5 | 薮谷 文彦 | ヤマハ TZR250RS | ZAIKE民 | 8 | 9'36.409 | 2Laps | 1'08.118 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
4 | C5 | 小倉 伸介 | ホンダ NSR250R | ProSeed と 俺様Racing に NRS | 6 | 11'22.181 | 4Laps | 1'10.578 | ||
56 | C5 | 小屋 康二 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 3 | 3'36.296 | 7Laps | 1'10.726 | ||
83 | C5 | 野島 一紀 | ヤマハ FZR400SP | MOTO Seek Racing | 2 | 2'24.724 | 8Laps | 1'10.579 | ||
12 | C5 | 加藤 久幸 | ヤマハ FZR400 | オールオートRC with レイテック | 出走せず | |||||
59 | C5 | 大竹 洋司 | ヤマハ FZR400RR | WHIZZ SPEED R.C | 出走せず |
※ゼッケン01は、賞典外特別参加です。
Fastest Lap No. 1 坂之下 孝秀 桑名東部開発クラブエスポイント&アウターリミット 1'03.188 10/10 127.79km/h
規定周回数 7