ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR EXPERT II Time Attack結果表
DATE:2008-06-28 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
01 | C5 | 薮谷 文彦 | ヤマハ TZR250RS | ZAIKE民 | R 58.420 | 138.22km/h | 2/3 | |||
1 | 1 | C5 | 1 | 坂之下 孝秀 | ヤマハ FZR400 | 桑名東部開発クラブエスポイント&アウターリミット | 59.664 | 1.244 | 1.244 | 13/13 |
2 | 99 | C5 | 2 | 池田 孝大 | ホンダ NSR250R | TSC2輪部&NLR | 1'00.209 | 1.789 | 0.545 | 7/10 |
3 | 12 | C5 | 3 | 加藤 久幸 | ヤマハ FZR400 | オールオートRC with レイテック | 1'00.613 | 2.193 | 0.404 | 8/10 |
4 | 16 | C5 | 4 | 竹田 透 | ホンダ NSR250R | No Limit & ZAIKE CLUB | 1'00.925 | 2.505 | 0.312 | 2/10 |
5 | 14 | C5 | 5 | 辻村 幸久 | スズキ RGV250Γ | No Limit & ZAIKE | 1'02.007 | 3.587 | 1.082 | 2/9 |
6 | 7 | C5 | 6 | 小林 幸治 | カワサキ ZXR400 | R・T・ENTRANCE | 1'02.023 | 3.603 | 0.016 | 10/10 |
7 | 6 | C5 | 7 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'02.048 | 3.628 | 0.025 | 12/13 |
8 | 37 | C6 | 1 | 森 匡史 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke 豊橋 | 1'02.128 | 3.708 | 0.080 | 6/10 |
9 | 19 | C5 | 8 | 仲本 立雄 | ホンダ NSR250R | パドックナカモト.com | 1'02.167 | 3.747 | 0.039 | 2/8 |
10 | 92 | C5 | 9 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | クラブS・POINT&斬波WAKO´S | 1'02.331 | 3.911 | 0.164 | 2/11 |
11 | 39 | C6 | 2 | 加藤 克也 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke 豊橋 | 1'02.945 | 4.525 | 0.614 | 4/8 |
12 | 4 | C5 | 10 | 小倉 伸介 | ホンダ NSR250R | ProSeed と 俺様Racing に NRS | 1'02.995 | 4.575 | 0.050 | 8/10 |
13 | 5 | C5 | 11 | 河野 保浩 | ホンダ RVF400 | TEAM 梅雨前線 | 1'03.342 | 4.922 | 0.347 | 10/12 |
14 | 47 | C5 | 12 | 松浦 政人 | ホンダ NSR250R | Teamあ〜みぃ&アバスチャン&リペアハウス | 1'04.506 | 6.086 | 1.164 | 2/9 |
15 | 2 | C5 | 13 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | Team mole | 1'04.589 | 6.169 | 0.083 | 4/9 |
16 | 9 | C5 | 14 | 近藤 直樹 | ホンダ NSR250R | 1'04.728 | 6.308 | 0.139 | 6/8 | |
17 | 8 | C5 | 15 | 持田 幹大 | ヤマハ R1-Z | 阿羅壱照天 | 1'05.311 | 6.891 | 0.583 | 7/9 |
18 | 13 | C5 | 16 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'06.441 | 8.021 | 1.130 | 4/10 |
19 | 3 | C5 | 17 | 伊藤 利行 | ヤマハ RZ250R | 梅雨前線 | 1'06.624 | 8.204 | 0.183 | 4/10 |
※ゼッケン01は、賞典外特別参加です。
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C5) 58.526