ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARSII 公式予選結果表
DATE:2008-04-06 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 11 | C5 | 1 | 薮谷 文彦 | ヤマハ TZR250RS | ZAIKE民 | R 58.526 | 137.97km/h | 4/9 | |
2 | 12 | C5 | 2 | 加藤 久幸 | ヤマハ FZR400 | H.A.R.S オールオート RC | 1'00.040 | 1.514 | 1.514 | 5/8 |
3 | 7 | C5 | 3 | 佐藤 龍彦 | ホンダ NSR250 SP | チームアウトバーン&NoName | 1'00.696 | 2.170 | 0.656 | 6/9 |
4 | 99 | C5 | 4 | 池田 孝大 | ホンダ NSR250R | TSC2輪部&長大MCCOB会&NLR | 1'01.086 | 2.560 | 0.390 | 6/10 |
5 | 92 | C5 | 5 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | クラブS・POINT&斬波WAKO´S | 1'01.127 | 2.601 | 0.041 | 3/3 |
6 | 16 | C5 | 6 | 竹田 透 | ホンダ NSR250R | No Limit & ZAIKE CLUB | 1'01.659 | 3.133 | 0.532 | 4/10 |
7 | 6 | C5 | 7 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 1'01.721 | 3.195 | 0.062 | 6/10 |
01 | C5 | 小屋 康二 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 1'02.063 | 3.537 | 0.342 | 5/9 | ||
8 | 731 | C5 | 8 | 鈴木 幸夫 | ホンダ CBR400RR | ZAIKE&YZ RACING&裏三重川崎会 | 1'02.249 | 3.723 | 0.186 | 3/10 |
9 | 2 | C5 | 9 | 辻村 幸久 | スズキ RGV250Γ | No Limit&ZAIKE ☆辻村建築☆ | 1'02.490 | 3.964 | 0.241 | 10/10 |
10 | 4 | C5 | 10 | 持田 幹大 | ヤマハ R1-Z | オナラDE辻斬りR 監督はりむりむさん。 | 1'02.506 | 3.980 | 0.016 | 8/10 |
11 | 5 | C5 | 11 | 河野 保浩 | ホンダ RVF400 | TEAM 桜前線 | 1'03.058 | 4.532 | 0.552 | 7/9 |
12 | 18 | C5 | 12 | 前山 祐一郎 | ホンダ NSR250R | MOTO Seek Racing | 1'03.344 | 4.818 | 0.286 | 8/9 |
13 | 15 | C5 | 13 | 丹後 明義 | ホンダ NSR250R | TEAM A&S | 1'03.453 | 4.927 | 0.109 | 7/9 |
14 | 13 | C5 | 14 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'04.850 | 6.324 | 1.397 | 6/7 |
15 | 10 | C5 | 15 | 加藤 義典 | ホンダ NSR250 SP | オイカワRP | 1'05.248 | 6.722 | 0.398 | 7/9 |
16 | 72 | C5 | 16 | 涌田 豊裕 | ホンダ NSR250R SE | MOTO Seek Racing | 1'05.601 | 7.075 | 0.353 | 8/9 |
17 | 3 | C5 | 17 | 宮島 由貴子 | ホンダ NSR250R | ライダーハウス宮島 | 1'06.092 | 7.566 | 0.491 | 8/9 |
18 | 1 | C5 | 18 | 伊藤 利行 | ヤマハ RZ250R | チーム桜前線・串かつ まき田 | 1'06.421 | 7.895 | 0.329 | 5/9 |
19 | 19 | C5 | 19 | 仲本 立雄 | ホンダ NSR250R | パドックナカモト.com | 1'06.963 | 8.437 | 0.542 | 2/2 |
20 | 8 | C5 | 20 | 河出 晃 | ホンダ VFR400R | PACIFICレーシング | 1'07.652 | 9.126 | 0.689 | 9/9 |
21 | 31 | C5 | 21 | 伊藤 貴嗣 | ヤマハ TZR250R | オイカワRP | 1'09.182 | 10.656 | 1.530 | 5/7 |
以上 予選通過: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C5) 58.652
No.01は、賞典外特別参加です。
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.231