
EWC/SST Bグループ第2ライダー公式予選 2回目結果表
DATE:2008-06-07 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 2nd Rider | Time | Delay | Lap | |
1 | 2 | EWC | 1 | F.C.C.TSR | ホンダ CBR1000RR | 伊藤 真一 | 2'09.187 | 162.21km/h | 7/8 |
2 | 12 | EWC | 2 | ヨシムラスズキwithデンソーIRIDIUM POWER | スズキ GSX-R1000 | 渡辺 篤 | 2'10.559 | 1.372 | 8/11 |
3 | 11 | EWC | 3 | DREAM Honda Racing Team 11 | ホンダ CBR1000RR | 清成 龍一 | 2'12.483 | 3.296 | 3/9 |
4 | 73 | EWC | 4 | 急募. com team HARC−PRO | ホンダ CBR1000RR | 安田 毅史 | 2'12.902 | 3.715 | 6/9 |
5 | 48 | EWC | 5 | PLOT FARO PANTHERA | スズキ GSX-R1000 | 寺本 幸司 | 2'13.863 | 4.676 | 4/11 |
6 | 70 | EWC | 6 | チームOSGフェニックス&モトスポーツ | ホンダ CBR1000RR | 津田 拓也 | 2'14.689 | 5.502 | 10/10 |
7 | 40 | EWC | 7 | Honda 浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 名倉 嘉一 | 2'14.782 | 5.595 | 8/8 |
8 | 16 | EWC | 8 | チーム・エッチング ファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 安達 光司 | 2'14.871 | 5.684 | 5/5 |
9 | 66 | EWC | 9 | YIC京都工科専門学校with Yamasyo&オーテック | ホンダ CBR1000RR | 桐井 有希 | 2'14.949 | 5.762 | 4/10 |
10 | 88 | EWC | 10 | KANSAI YAMAMOTO & angela | スズキ GSX-R1000 | 清水 秀一 | 2'15.294 | 6.107 | 3/11 |
11 | 221 | EWC | 11 | クレバーウルフレーシングチーム | ヤマハ YZF-R1 | 深見 貴広 | 2'16.231 | 7.044 | 4/4 |
12 | 5 | EWC | 12 | TRICK☆STAR | カワサキ ZX-10R | 江口 謙 | 2'16.299 | 7.112 | 8/8 |
13 | 78 | EWC | 13 | WEED・古沢ホンダ南郷町 | ホンダ CBR1000RR | 古澤 基樹 | 2'16.590 | 7.403 | 3/6 |
14 | 39 | EWC | 14 | TEAM茶LLENGER | ヤマハ YZF-R1 | 秋谷 守 | 2'17.554 | 8.367 | 7/7 |
15 | 903 | EWC | 15 | テイクアップ & ノイズ 903 | ヤマハ YZF-R1 | 中井 恒和 | 2'18.074 | 8.887 | 6/9 |
16 | 76 | EWC | 16 | Pacific Diner Service NALT | ホンダ CBR1000RR | 矢野 大輔 | 2'19.382 | 10.195 | 2/6 |
17 | 86 | EWC | 17 | BIG・ARROW☆Racing Team withしゃぼん玉 | ホンダ CBR1000RR | 内川 正三 | 2'19.496 | 10.309 | 8/9 |
18 | 53 | EWC | 18 | モトバム&ヒポポタマス | ホンダ CBR1000RR | 金 淳一 | 2'20.337 | 11.150 | 8/10 |
19 | 62 | EWC | 19 | Z−TECH・マルマエ6264/KMII | スズキ GSX-R1000 | 國松 俊樹 | 2'20.410 | 11.223 | 8/10 |
20 | 80 | EWC | 20 | リリカAMENA&JUMBO | スズキ GSX-R1000 | 河本 直之 | 2'24.024 | 14.837 | 4/5 |
21 | 45 | EWC | 21 | KEN RACING & ONE NIGHT R.F | ヤマハ YZF-R1 | 森本 潤一 | 2'24.777 | 15.590 | 3/7 |
22 | 35 | EWC | 22 | プラスワンMCRT | カワサキ ZX-10R | 西川 雅人 | 2'25.698 | 16.511 | 3/7 |
23 | 111 | EWC | 23 | Honda 向陽会ドリームレーシング&EGレーシング | ホンダ CBR1000RR | 本道 雅樹 | 2'26.272 | 17.085 | 2/2 |
24 | 28 | EWC | 24 | ホンダ テクニカル カレッジ | ホンダ CBR1000RR | 白上 貴紀 | 2'26.724 | 17.537 | 5/8 |
25 | 37 | EWC | 25 | ワイズワード | ホンダ CBR1000RR | 冨重 達範 | 2'30.720 | 21.533 | 3/5 |
777 | EWC | ランドマーク&スピードテックBMSレーシング | ホンダ CBR1000RR | 樋榮 聖 | 計測できず | 0/1 | |||
51 | EWC | T.モトキッズ&中部測量登記サービス | ヤマハ YZF-R1 | 小島 一晃 | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 115 % ) 2'30.354