
EWC/SST Bグループ第1ライダー公式予選 1回目結果表
DATE:2008-06-07 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | Time | Delay | Lap | |
1 | 12 | EWC | 1 | ヨシムラスズキwithデンソーIRIDIUM POWER | スズキ GSX-R1000 | 酒井 大作 | 2'08.768 | 162.74km/h | 6/10 |
2 | 87 | EWC | 2 | TEAM GREEN | カワサキ ZX-10R | 柳川 明 | 2'09.835 | 1.067 | 5/10 |
3 | 11 | EWC | 3 | DREAM Honda Racing Team 11 | ホンダ CBR1000RR | カルロス・チェカ | 2'09.889 | 1.121 | 7/12 |
4 | 73 | EWC | 4 | 急募. com team HARC−PRO | ホンダ CBR1000RR | 小西 良輝 | 2'10.973 | 2.205 | 9/11 |
5 | 48 | EWC | 5 | PLOT FARO PANTHERA | スズキ GSX-R1000 | 今野 由寛 | 2'11.699 | 2.931 | 7/9 |
6 | 2 | EWC | 6 | F.C.C.TSR | ホンダ CBR1000RR | 辻村 猛 | 2'12.146 | 3.378 | 11/11 |
7 | 31 | EWC | 7 | MotoMap SUPPLY | スズキ GSX-R1000 | 波多野 祐樹 | 2'12.407 | 3.639 | 8/9 |
8 | 70 | EWC | 8 | チームOSGフェニックス&モトスポーツ | ホンダ CBR1000RR | 奥田 貴哉 | 2'12.861 | 4.093 | 2/6 |
9 | 5 | EWC | 9 | TRICK☆STAR | カワサキ ZX-10R | 武石 伸也 | 2'14.264 | 5.496 | 3/9 |
10 | 39 | EWC | 10 | TEAM茶LLENGER | ヤマハ YZF-R1 | 藤原 儀彦 | 2'14.579 | 5.811 | 10/10 |
11 | 88 | EWC | 11 | KANSAI YAMAMOTO & angela | スズキ GSX-R1000 | 石川 朋之 | 2'14.620 | 5.852 | 2/5 |
12 | 66 | EWC | 12 | YIC京都工科専門学校with Yamasyo&オーテック | ホンダ CBR1000RR | 大内田 実 | 2'14.823 | 6.055 | 2/7 |
13 | 18 | EWC | 13 | チームヨシハル四日市 | ホンダ CBR1000RR | 須貝 義行 | 2'14.873 | 6.105 | 4/7 |
14 | 62 | EWC | 14 | Z−TECH・マルマエ6264/KMII | スズキ GSX-R1000 | 本田 晃司 | 2'16.029 | 7.261 | 7/9 |
15 | 72 | EWC | 15 | DREAM高崎B’WISE R.T | ホンダ CBR1000RR | 清水 郁巳 | 2'16.563 | 7.795 | 3/8 |
16 | 40 | EWC | 16 | Honda 浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 古川 力也 | 2'16.614 | 7.846 | 6/10 |
17 | 221 | EWC | 17 | クレバーウルフレーシングチーム | ヤマハ YZF-R1 | 斉藤 光雄 | 2'16.617 | 7.849 | 4/4 |
18 | 777 | EWC | 18 | ランドマーク&スピードテックBMSレーシング | ホンダ CBR1000RR | 谷 誠士郎 | 2'17.774 | 9.006 | 2/4 |
19 | 28 | EWC | 19 | ホンダ テクニカル カレッジ | ホンダ CBR1000RR | 橋本 充巧 | 2'17.832 | 9.064 | 3/9 |
20 | 35 | EWC | 20 | プラスワンMCRT | カワサキ ZX-10R | 今津 比呂志 | 2'18.038 | 9.270 | 5/8 |
21 | 60 | EWC | 21 | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | ホンダ CBR1000RR | 小林 敦之 | 2'18.352 | 9.584 | 3/8 |
22 | 47 | EWC | 22 | リリカAMENA&JUMBO | スズキ GSX-R1000 | 伊藤 英毅 | 2'18.625 | 9.857 | 3/9 |
23 | 63 | EWC | 23 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R1 | 澤村 元章 | 2'18.667 | 9.899 | 4/7 |
24 | 78 | EWC | 24 | WEED・古沢ホンダ南郷町 | ホンダ CBR1000RR | 福田 康志 | 2'18.861 | 10.093 | 2/8 |
25 | 76 | EWC | 25 | Pacific Diner Service NALT | ホンダ CBR1000RR | 北口 浩二 | 2'18.924 | 10.156 | 11/11 |
26 | 16 | EWC | 26 | チーム・エッチング ファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 中岡 光輝 | 2'19.207 | 10.439 | 4/10 |
27 | 80 | EWC | 27 | リリカAMENA&JUMBO | スズキ GSX-R1000 | 吉井 秀美 | 2'19.426 | 10.658 | 3/8 |
28 | 14 | EWC | 28 | ClubYAMAHA MOTORCYCLE RACING | ヤマハ YZF-R1 | 高田 明 | 2'19.772 | 11.004 | 3/9 |
29 | 86 | EWC | 29 | BIG・ARROW☆Racing Team withしゃぼん玉 | ホンダ CBR1000RR | 萱原 正啓 | 2'19.989 | 11.221 | 8/11 |
30 | 111 | EWC | 30 | Honda 向陽会ドリームレーシング&EGレーシング | ホンダ CBR1000RR | 中村 浩 | 2'21.818 | 13.050 | 8/9 |
31 | 37 | EWC | 31 | ワイズワード | ホンダ CBR1000RR | 中村 賢詞 | 2'22.624 | 13.856 | 3/6 |
32 | 903 | EWC | 32 | テイクアップ & ノイズ 903 | ヤマハ YZF-R1 | 田村 武士 | 2'22.717 | 13.949 | 5/9 |
33 | 45 | EWC | 33 | KEN RACING & ONE NIGHT R.F | ヤマハ YZF-R1 | 杉野 浩二 | 2'22.720 | 13.952 | 4/10 |
34 | 22 | EWC | 34 | T・モトキッズ | ホンダ CBR1000RR | 馬場 聡 | 2'48.183 | 39.415 | 2/2 |
51 | EWC | T.モトキッズ&中部測量登記サービス | ヤマハ YZF-R1 | 樋口 幸博 | 出走せず | ||||
53 | EWC | モトバム&ヒポポタマス | ホンダ CBR1000RR | 掛川 啓一 | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 115 % ) 2'28.921
ペナルティ No.5 特別規則第25条(ピットロードの速度制限)の違反により、罰金\10,000を科した。