ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > Pokka 1000km

2008 AUTOBACS SUPER GT Round 6
SUPER GT GT500公式予選1回目正式結果表
DATE:2008-08-23 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース
Pos. | No. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Best Time | Delay | ||||
Machine | Time (L) | Time (L) | Time (L) | ||||||||
1 | 100 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 細川 慎弥 | * 松浦 孝亮 | 2'07.474 | 164.00km/h | ||||
HONDA NSX | 2'07.474 ( 14 ) | 2'13.114 ( 3 ) | ( 0 ) | ||||||||
2 | 22 | MOTUL AUTECH GT−R | ミハエル・クルム | 柳田 真孝 | ドミニク・シュワガー | 2'07.753 | 0.279 | ||||
NISSAN GT-R | 2'07.753 ( 10 ) | 2'14.549 ( 3 ) | 2'11.700 ( 2 ) | ||||||||
3 | 17 | REAL NSX | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 塚越 広大 | 2'08.421 | 0.947 | ||||
HONDA NSX | 2'12.952 ( 3 ) | 2'08.421 ( 10 ) | 2'10.669 ( 3 ) | ||||||||
4 | 1 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 伊沢 拓也 | 2'08.457 | 0.983 | |||||
HONDA NSX | 2'08.703 ( 6 ) | 2'08.457 ( 10 ) | |||||||||
5 | 12 | カルソニック IMPUL GT−R | 松田 次生 | セバスチャン・フィリップ | 2'08.706 | 1.232 | |||||
NISSAN GT-R | 2'08.706 ( 11 ) | 2'09.738 ( 6 ) | |||||||||
6 | 36 | PETRONAS TOM’S SC430 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | カルロ・バンダム | 2'08.755 | 1.281 | ||||
SC430 | 2'11.150 ( 3 ) | 2'08.755 ( 10 ) | 2'13.927 ( 4 ) | ||||||||
7 | 35 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック | 片岡 龍也 | * 脇阪 薫一 | 2'08.917 | 1.443 | ||||
SC430 | 2'08.917 ( 6 ) | 2'10.217 ( 11 ) | ( 0 ) | ||||||||
8 | 23 | XANAVI NISMO GT−R | 本山 哲 | ブノワ・トレルイエ | * ファビオ・カルボーン | 2'08.984 | 1.510 | ||||
NISSAN GT-R | 2'09.214 ( 6 ) | 2'08.984 ( 10 ) | ( 0 ) | ||||||||
9 | 6 | ENEOS SC430 | 飯田 章 | ビヨン・ビルドハイム | * ロベルト・ストレイト | 2'09.046 | 1.572 | ||||
SC430 | 2'13.617 ( 3 ) | 2'09.046 ( 13 ) | ( 0 ) | ||||||||
10 | 18 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 2'09.112 | 1.638 | |||||
HONDA NSX | 2'10.437 ( 6 ) | 2'09.112 ( 11 ) | |||||||||
11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | リチャード・ライアン | 2'09.144 | 1.670 | |||||
SC430 | 2'09.144 ( 10 ) | 2'09.245 ( 6 ) | |||||||||
12 | 32 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 平中 克幸 | 2'10.241 | 2.767 | |||||
HONDA NSX | 2'10.241 ( 12 ) | 2'14.912 ( 3 ) | |||||||||
13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 | アンドレ・クート | * 嵯峨 宏紀 | 2'10.359 | 2.885 | ||||
SC430 | 2'10.882 ( 4 ) | 2'10.359 ( 12 ) | ( 0 ) | ||||||||
14 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | JP・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 2'11.514 | 4.040 | |||||
NISSAN GT-R | 2'11.514 ( 11 ) | 2'14.789 ( 4 ) | |||||||||
15 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 石浦 宏明 | 2'11.961 | 4.487 | |||||
SC430 | 2'11.961 ( 7 ) | 2'12.379 ( 6 ) | |||||||||
16 | 3 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 横溝 直輝 | 2'12.058 | 4.584 | |||||
NISSAN GT-R | 2'12.058 ( 9 ) | 2'13.333 ( 5 ) | |||||||||
以上 予選通過車両: |
開始時刻: 09:50'00
予選通過基準タイム ( 107 % ) 2'16.833
*マークのドライバーは、公式予選通過基準タイム不足であるが、取り扱いについては公式通知No.17による。