ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2007年 AUTOBACS SUPER GT シリーズ第1戦
SUPER GT フリー走行結果表
DATE:2007-03-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Type | 1st Driver | 2nd Driver | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 18 | GT500 | 1 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | 道上 龍 | 小暮 卓史 | 1'54.283 | 182.92km/h | 13/14 |
2 | 8 | GT500 | 2 | ARTA NSX | NA2 | 伊藤 大輔 | ラルフ・ファーマン | 1'54.410 | 0.127 | 4/14 |
3 | 100 | GT500 | 3 | RAYBRIG NSX | NA2 | ドミニク・シュワガー | 細川 慎弥 | 1'54.526 | 0.243 | 5/14 |
4 | 32 | GT500 | 4 | EPSON NSX | NA2 | ロイック・デュバル | ファビオ・カルボーン | 1'54.890 | 0.607 | 3/14 |
5 | 6 | GT500 | 5 | Forum Eng.SC430 | UZZ40 | 片岡 龍也 | ビヨン・ビルドハイム | 1'55.119 | 0.836 | 5/15 |
6 | 39 | GT500 | 6 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | アンドレ・クート | 平中 克幸 | 1'55.668 | 1.385 | 5/15 |
7 | 22 | GT500 | 7 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | ミハエル・クルム | 松田 次生 | 1'55.711 | 1.428 | 3/13 |
8 | 38 | GT500 | 8 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 立川 祐路 | 高木 虎之介 | 1'55.806 | 1.523 | 5/13 |
9 | 23 | GT500 | 9 | XANAVI NISMO Z | Z33 | 本山 哲 | リチャード・ライアン | 1'55.890 | 1.607 | 5/13 |
10 | 17 | GT500 | 10 | REAL NSX | NA2 | 金石 勝智 | 金石 年弘 | 1'55.895 | 1.612 | 4/14 |
11 | 25 | GT500 | 11 | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 土屋 武士 | 織戸 学 | 1'56.291 | 2.008 | 5/14 |
12 | 35 | GT500 | 12 | BANDAI DUNLOP SC430 | UZZ40 | 服部 尚貴 | ピーター・ダンブレック | 1'56.692 | 2.409 | 5/14 |
13 | 12 | GT500 | 13 | カルソニック インパル Z | Z33 | ブノワ・トレルイエ | 星野 一樹 | 1'56.853 | 2.570 | 3/14 |
14 | 1 | GT500 | 14 | 宝山 TOM’S SC430 | UZZ40 | 脇阪 寿一 | アンドレ・ロッテラー | 1'56.896 | 2.613 | 6/13 |
15 | 24 | GT500 | 15 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | JP・デ・オリベイラ | 荒 聖治 | 1'56.937 | 2.654 | 6/13 |
16 | 3 | GT500 | 16 | YellowHat YMS モバHO!TOMICA Z | Z33 | セバスチャン・フィリップ | 柳田 真孝 | 1'57.046 | 2.763 | 4/13 |
17 | 13 | GT300 | 1 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 2'04.849 | 10.566 | 2/12 |
18 | 43 | GT300 | 2 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 2'05.631 | 11.348 | 4/11 | |
19 | 101 | GT300 | 3 | TOYSTORY apr MR−S | ZZW30 | 大嶋 和也 | 石浦 宏明 | 2'05.967 | 11.684 | 12/12 |
20 | 62 | GT300 | 4 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | 柴原 眞介 | 黒澤 治樹 | 2'06.142 | 11.859 | 4/13 |
21 | 88 | GT300 | 5 | アクティオ ムルシェRG−1 | GH-BC10E | マルコ・アピチェラ | 山西 康司 | 2'06.414 | 12.131 | 5/13 |
22 | 46 | GT300 | 6 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | 佐々木 孝太 | 横溝 直輝 | 2'06.479 | 12.196 | 4/13 |
23 | 87 | GT300 | 7 | マルホン ムルシェRG−1 | GH-BC10E | 桧井 保孝 | 余郷 敦 | 2'06.580 | 12.297 | 7/13 |
24 | 4 | GT300 | 8 | EBBRO 350R | RD350R | 田中 哲也 | 山崎 信介 | 2'06.643 | 12.360 | 5/13 |
25 | 2 | GT300 | 9 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | RT-16 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 2'06.680 | 12.397 | 7/9 |
26 | 31 | GT300 | 10 | apr MR−S | ZZW30 | 峰尾 恭輔 | 坂本 雄也 | 2'06.775 | 12.492 | 3/13 |
27 | 26 | GT300 | 11 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | 山路 慎一 | 谷口 信輝 | 2'06.822 | 12.539 | 4/14 |
28 | 7 | GT300 | 12 | RE 雨宮 RX−7 | FD3S | 井入 宏之 | 折目 遼 | 2'07.179 | 12.896 | 4/13 |
29 | 5 | GT300 | 13 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | 玉中 哲二 | 竹内 浩典 | 2'07.288 | 13.005 | 7/13 |
30 | 110 | GT300 | 14 | GREEN−TEC BOXSTER GT | 黒澤 琢弥 | 光貞 秀俊 | 2'07.385 | 13.102 | 4/12 | |
31 | 77 | GT300 | 15 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | 山野 哲也 | 青木 孝行 | 2'07.655 | 13.372 | 4/13 |
32 | 19 | GT300 | 16 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 飯田 章 | 関口 雄飛 | 2'07.980 | 13.697 | 12/13 |
33 | 11 | GT300 | 17 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 | GF-F360 | 植田 正幸 | 松田 秀士 | 2'08.457 | 14.174 | 5/12 |
34 | 55 | GT300 | 18 | DHG ADVAN FORD GT | 池田 大祐 | 番場 琢 | 2'08.510 | 14.227 | 10/11 | |
35 | 83 | GT300 | 19 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | 植松 忠雄 | 阪口 良平 | 2'08.607 | 14.324 | 12/12 |
36 | 47 | GT300 | 20 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | 脇阪 薫一 | 密山 祥吾 | 2'09.140 | 14.857 | 8/13 |
37 | 666 | GT300 | 21 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | 2'10.057 | 15.774 | 12/12 |
38 | 9 | GT300 | 22 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R | OSAMU | Guts城内 | 2'10.435 | 16.152 | 7/11 |
39 | 333 | GT300 | 23 | Mario ADVAN 石松 PORSCHE | 911GT3RSR | 小林 且雄 | 井上 貴志 | 2'10.768 | 16.485 | 9/13 |
40 | 118 | GT300 | 24 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R | 911GT3RS | 宮本 隆士 | 田ヶ原 章蔵 | 2'12.438 | 18.155 | 9/12 |
41 | 70 | GT300 | 25 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 996GT3RS | 小泉 洋史 | 高見沢 一吉 | 2'12.654 | 18.371 | 3/12 |
42 | 66 | GT300 | 26 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 古谷 直広 | 栗原 宗之 | 3'29.923 | 1'35.640 | 3/4 | |
67 | GT300 | トリプルA ガイヤルド RG3 | 黒澤 翼 | 和田 久 | 出走せず |
開始時刻: 09:25'00