
鈴鹿ST2耐
DATE:2007-06-23 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Total Time | 1st Rider | 2nd Rider | |
1 | 58 | ST250S | 1 | チーム 二輪屋&風物語 YR | ホンダ NSR250R | 小林 康孝 | 竹内 文二 | 5'06.544 | 2'31.759 | 2'34.785 |
2 | 8 | ST250S | 2 | モトハウスマツモト&TeamROY'S | ホンダ NSR250R | 内藤 アキラ | 生田目 修 | 5'07.555 | 2'33.766 | 2'33.789 |
3 | 71 | ST250S | 3 | BHB Racing!! | ホンダ NSR250R SE | 岡崎 神治 | 知久 博和 | 5'09.707 | 2'35.220 | 2'34.487 |
4 | 51 | ST250S | 4 | T★モトキッズ。。。caramel-sugar | ホンダ NSR250RW | 前原 智彦 | 水野 昭弘 | 5'10.060 | 2'34.324 | 2'35.736 |
5 | 72 | ST250S | 5 | 野武士とN.R.Sと愉快?な仲間達&三祐商会 | ホンダ NSR250R SP | 岩月 寿樹 | 中川 正巳 | 5'10.067 | 2'32.808 | 2'37.259 |
6 | 6 | ST250S | 6 | RIDING ARTIST&バイクオン | ホンダ NSR250E | 西村 雄二 | 片岡 匡史 | 5'10.928 | 2'35.130 | 2'35.798 |
7 | 1 | ST250S | 7 | 大和魂 ディノレリ& オレンジ扇風機はスイデン | ホンダ NSR250 | 服部 昌裕 | 秀崎 隆 | 5'11.270 | 2'34.638 | 2'36.632 |
8 | 41 | ST250S | 8 | モト・クラッシュ!&モトキッズ めぇこうだい自動車部 | ホンダ NSR250R SE | 伊藤 洋一 | 神田 征司 | 5'15.067 | 2'39.525 | 2'35.542 |
9 | 16 | ST250S | 9 | www.maddest.org/武蔵坊★KDC★ | ホンダ NSR250R SP | 中島 清隆 | 橋本 久志 | 5'16.452 | 2'37.464 | 2'38.988 |
10 | 20 | ST250S | 10 | anラッキー&チームとらお 斑鳩と皆生でノリR | ホンダ NSR250R SE | 長田 庸夫 | 奥谷 真也 | 5'16.756 | 2'39.888 | 2'36.868 |
11 | 19 | ST250S | 11 | RT BLACK ZONEうしほどはやい!遅い組 | ホンダ NSR250R SE | 井上 正光 | 山口 昌亮 | 5'17.453 | 2'37.949 | 2'39.504 |
12 | 5 | ST250S | 12 | RT BLACKZONE&MOTO MATZ&インテリア新谷 | ホンダ NSR250R SE | 塚原 康裕 | 松尾 和彦 | 5'18.162 | 2'37.760 | 2'40.402 |
13 | 3 | NK-ST | 1 | コルコバードGG大阪ワコーズ&GスパAK | ホンダ CB400SF | 藤井 勇一 | 番匠 孝亘 | 5'20.607 | 2'39.945 | 2'40.662 |
14 | 14 | ST250S | 13 | TEAM NYANTHERA PLOTのナイスミドル | ホンダ NSR250R SE | 山本 俊介 | 山本 直密 | 5'20.770 | 2'40.058 | 2'40.712 |
15 | 12 | ST250S | 14 | T.New!!&OVERTHIRTYwithT-JOY | ホンダ NSR250R SE | 浅田 英治 | 高橋 章文 | 5'22.185 | 2'39.894 | 2'42.291 |
16 | 27 | NK-ST | 2 | RT.KUBOMURA&ウィナー | ホンダ CB400SF | 片橋 圭二 | 樋口 圭祐 | 5'22.499 | 2'42.467 | 2'40.032 |
17 | 4 | NK-ST | 3 | いちにーキムチ&安田様、RS.VIVA | ホンダ CB400SF | 大田 雅裕 | 松本 諭 | 5'23.761 | 2'39.560 | 2'44.201 |
18 | 9 | ST250S | 15 | モトクラッチ+リトルウイングKDC | ホンダ NSR250R SE | 角谷 太郎 | 岩橋 慶 | 5'24.592 | 2'39.048 | 2'45.544 |
19 | 91 | NK-ST | 4 | jr.sclub vs ライディングサウンズ ♯91 | ホンダ CB400SF | 酒井 英幸 | 西村 啓吾 | 5'24.675 | 2'41.720 | 2'42.955 |
20 | 778 | NK-ST | 5 | F.C.C. TEAMマヨネーズ モーターサイクルタイヤシステム | ホンダ CB400SF | 鈴木 ヒデマサ | 谷 健二郎 | 5'24.892 | 2'40.163 | 2'44.729 |
21 | 28 | ST250S | 16 | T.New!!&俺かっち君とNewおぎのっち | ホンダ NSR250R SP | 長谷 晋一 | 河尻 英敏 | 5'24.983 | 2'41.643 | 2'43.340 |
22 | 10 | NK-ST | 6 | 洛西ファクトリー | ホンダ CB400SF | 安井 誠志 | 山内 基晴 | 5'26.409 | 2'44.712 | 2'41.697 |
23 | 34 | NK-ST | 7 | 恵那セーフティショップ林withモトプラス | ホンダ CB400SF | 大日方 直博 | 下田 政雄 | 5'27.330 | 2'43.284 | 2'44.046 |
24 | 2 | NK-ST | 8 | レーシングガレージニワ&高原様&Dream Craft&天宝 | ホンダ CB400SF | 滝 かおる | 新井 基寛 | 5'28.055 | 2'43.197 | 2'44.858 |
25 | 18 | ST250S | 17 | 焚火会・温泉部. | ホンダ NSR250R | 鏡 友宜 | 高橋 なおき | 5'28.916 | 2'40.457 | 2'48.459 |
26 | 96 | ST250S | 18 | チーム モトクラッシュ! であります! | ホンダ NSR250R | 尾関 周作 | 田辺 学 | 5'29.102 | 2'44.938 | 2'44.164 |
27 | 30 | ST250S | 19 | 赤い3輪車☆T.New!!レーシングクラブ | ホンダ NSR250R | 斉藤 哲也 | 小池 竜郎 | 5'29.676 | 2'41.804 | 2'47.872 |
28 | 26 | NK-ST | 9 | RT.KUBOMURA&Wins Factory | ホンダ CB400SF | 片橋 幸貴 | 山口 淳 | 5'30.462 | 2'44.593 | 2'45.869 |
29 | 88 | NK-ST | 10 | ifレーシング&モトテックRS | ホンダ CB400SF | 萬 隆介 | 西嶋 正吾 | 5'31.607 | 2'45.773 | 2'45.834 |
30 | 48 | ST250S | 20 | シンセツレーシング&MFK | ヤマハ TZR250R | 森島 隆 | 傍島 晃一 | 5'31.867 | 2'46.024 | 2'45.843 |
31 | 76 | NK-ST | 11 | チーム ダンガリー | ホンダ CB400SF | 坂野 英明 | 立岩 和彦 | 5'34.213 | 2'46.665 | 2'47.548 |
32 | 13 | NK-ST | 12 | B-LIFE With Auto Tech PLEASING 日野様 | ホンダ CB400SF | 香田 章吾 | 日野 康弘 | 5'41.487 | 2'52.078 | 2'49.409 |
33 | 17 | NK-ST | 13 | B-LIFE With AutoTech PLEASING | ホンダ CB400SF | 加藤 克樹 | 久保 喜寛 | 5'47.386 | 2'54.432 | 2'52.954 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
34 | 7 | NK-ST | 14 | クオリティーオート&WILD JUNKIE&志賀内燃機研究所 | ホンダ CB400SF | 志賀 優基 | 安藤 正文 | 5'49.576 | 3'03.396 | 2'46.180 |
35 | 33 | NK-ST | 15 | チームモトプラス&ひよこ&T・Oクラフト | ホンダ CB400SF | 井上 聡 | 越智 哲也 | 5'49.833 | 2'44.098 | 3'05.735 |
36 | 56 | NK-ST | 16 | チームモトプラス&あったか亭A | カワサキ ZRX400 | 川上 昇平 | 宮内 豊 | 6'11.128 | 2'48.747 | 3'22.381 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 第1ライダー 3'02.110 第2ライダー 3'04.546