
Mini-Moto ST CグループACEライダー公式予選結果表
DATE:2007-09-02 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Lap | |
1 | 3 | APE&XR | 1 | 本郷 勝巳 | ホンダ XR100Motard | TTSレーシング | 3'51.890 | 90.37km/h | 4/4 |
2 | 139 | APE&XR | 2 | 長谷川 雄一 | ホンダ XR100Motard | もんど2 | 3'54.363 | 2.473 | 4/4 |
3 | 243 | APE&XR | 3 | 深津 拓真 | ホンダ XR100Motard | モーターサイクリスト&モリキヨwithSAWADA | 3'54.733 | 2.843 | 4/4 |
4 | 77 | APE&XR | 4 | 高瀬 敬次 | ホンダ XR100Motard | マックウェスタン | 3'54.788 | 2.898 | 4/4 |
5 | 194 | APE&XR | 5 | 河野 正樹 | ホンダ APE100 | ターンアウトRT&キヨシ | 3'54.865 | 2.975 | 4/4 |
6 | 22 | APE&XR | 6 | 高木 紀全 | ホンダ XR100Motard | ジェイソンズカスタムワークス | 3'55.680 | 3.790 | 4/4 |
7 | 46 | APE&XR | 7 | 本田 和将 | ホンダ XR100Motard | P-mart & WirusWin & BattleBoys | 3'55.857 | 3.967 | 3/4 |
8 | 217 | APE&XR | 8 | 今森 洋良 | ホンダ XR100Motard | チーム MD&明智 | 3'55.932 | 4.042 | 4/4 |
9 | 148 | APE&XR | 9 | 南出 真吾 | ホンダ XR100Motard | レーシング サービス ゼロ | 3'56.201 | 4.311 | 4/4 |
10 | 9 | APE&XR | 10 | 岩永 光夫 | ホンダ XR100Motard | SIDEWAY レーシング | 3'57.556 | 5.666 | 3/4 |
11 | 52 | APE&XR | 11 | 門杉 広史 | ホンダ XR100Motard | MOTO WIN RACING | 3'57.909 | 6.019 | 3/4 |
12 | 68 | APE&XR | 12 | 後藤 憲治 | ホンダ XR100Motard | デザインBoxイモト・Spinレーシング・ディーラーズ・シリウスR | 3'58.248 | 6.358 | 2/4 |
13 | 410 | APE&XR | 13 | 竹内 千春 | ホンダ XR100Motard | 二輪工房ネルガル&GARフィールド+Fロード | 3'58.271 | 6.381 | 4/4 |
14 | 126 | APE&XR | 14 | 市橋 豊 | ホンダ XR100Motard | Tw's & ばいく倉庫 with 40th | 3'58.538 | 6.648 | 4/4 |
15 | 200 | APE&XR | 15 | 阿部 哲也 | ホンダ XR100Motard | 裏ACTIVEクラブ | 3'58.663 | 6.773 | 3/4 |
16 | 92 | APE&XR | 16 | 粉川 芳和 | ホンダ XR100Motard | Zoom Zoom ridemate たんぽぽ 市バス | 3'58.731 | 6.841 | 2/3 |
17 | 103 | APE&XR | 17 | 松川 愛子 | ホンダ XR100Motard | MOTO Seek racing | 3'59.051 | 7.161 | 2/4 |
18 | 117 | APE&XR | 18 | 野々村 誠司 | ホンダ APE100 | TEAM OBA★ピカソクリエイティブ&K-max | 3'59.162 | 7.272 | 4/4 |
19 | 120 | APE&XR | 19 | 大隅 幸洋 | ホンダ XR100Motard | HSK浜松&駆動RT | 3'59.286 | 7.396 | 4/4 |
20 | 45 | APE&XR | 20 | 鎌苅 健 | ホンダ XR100Motard | RC. SUCCESS | 3'59.355 | 7.465 | 4/4 |
21 | 242 | APE&XR | 21 | 西良 英之 | ホンダ XR100Motard | Moto Blue&配線コム&ベルII&KCW of DEFEAT | 3'59.470 | 7.580 | 4/4 |
22 | 55 | APE&XR | 22 | 中野 義之 | ホンダ XR100Motard | 気合一番!&黒田屋 | 3'59.734 | 7.844 | 2/4 |
23 | 80 | APE&XR | 23 | 前原 智彦 | ホンダ XR100Motard | T☆モトキッズ&青木商店↑ | 3'59.884 | 7.994 | 4/4 |
24 | 169 | APE&XR | 24 | 渡辺 大樹 | ホンダ XR100Motard | N・S・Y MiniMoto Racing Team | 4'00.028 | 8.138 | 4/4 |
25 | 113 | APE&XR | 25 | 浅田 英治 | ホンダ XR100Motard | T.new!!&T-JOY 監督はししどちゃん | 4'00.054 | 8.164 | 4/4 |
26 | 25 | APE&XR | 26 | 中屋 武久 | ホンダ XR100Motard | エア・クール レーシング | 4'00.802 | 8.912 | 3/4 |
27 | 42 | APE&XR | 27 | 浅井 厚雄 | ホンダ XR100Motard | ARRANGE Racing&串かつ まき田 | 4'00.958 | 9.068 | 3/4 |
28 | 145 | APE&XR | 28 | 田中 裕太 | ホンダ APE100 | 森ガラレーシング | 4'01.011 | 9.121 | 2/3 |
29 | 203 | APE&XR | 29 | 濱邊 広信 | ホンダ XR100Motard | SP忠男広島RT&MTG | 4'01.183 | 9.293 | 4/4 |
30 | 85 | APE&XR | 30 | 中野 光博 | ホンダ XR100Motard | ProjectXRacingあやちゃんライダース鞍馬サンド | 4'01.371 | 9.481 | 4/4 |
31 | 131 | KSR | 1 | 岩谷 圭太 | カワサキ KSR110 | MakeUP!&SEEBELL with PINKPALAC | 4'01.514 | 9.624 | 2/4 |
32 | 213 | APE&XR | 31 | 小鷹狩 宗平 | ホンダ XR100Motard | うをとみwithWS | 4'01.812 | 9.922 | 4/4 |
33 | 220 | APE&XR | 32 | 松澤 紀明 | ホンダ APE100 | ドラム保存会☆松ちゃれ☆D.C | 4'01.894 | 10.004 | 3/4 |
34 | 48 | APE&XR | 33 | 西村 仁 | ホンダ XR100Motard | 辻村建築&R〜Nレーシング | 4'02.462 | 10.572 | 4/4 |
35 | 28 | APE&XR | 34 | 小林 弘之 | ホンダ XR100Motard | Team Can-DA&ライディングスポーツ | 4'02.497 | 10.607 | 2/4 |
36 | 227 | APE&XR | 35 | 佐藤 孝夫 | ホンダ XR100Motard | スパイラル レーシング | 4'02.501 | 10.611 | 4/4 |
37 | 231 | APE&XR | 36 | 糸川 圭 | ホンダ XR100Motard | HONDAドリーム鈴鹿 & 四日市 & MS三郎 ☆ AFAM | 4'02.694 | 10.804 | 4/4 |
38 | 172 | APE&XR | 37 | 大森 健次 | ホンダ XR100Motard | TEAM ZELOS | 4'02.724 | 10.834 | 4/4 |
39 | 188 | APE&XR | 38 | 萱野 雄一 | ホンダ XR100Motard | よーたんぼライダーズ88 | 4'02.873 | 10.983 | 3/4 |
40 | 61 | APE&XR | 39 | 米田 稔 | ホンダ XR100Motard | K'S GARAGEレーシングチーム | 4'02.934 | 11.044 | 4/4 |
41 | 185 | APE&XR | 40 | 田上 和嘉 | ホンダ XR100Motard | TEAM EDGE | 4'03.038 | 11.148 | 4/4 |
42 | 173 | KSR | 2 | 泉谷 広宣 | カワサキ KSR110 | G-SPIRAL.COMとLIMITに佐藤はやるでよ〜 | 4'03.055 | 11.165 | 4/4 |
43 | 206 | APE&XR | 41 | 今江 賀子 | ホンダ XR100Motard | 3kjnクシタニ京都 & SRミニマム/関和TUNE | 4'03.070 | 11.180 | 3/3 |
44 | 62 | KSR | 3 | 仲村 隆広 | カワサキ KSR110 | サイダ製作所とヒストリーズコレクション | 4'03.155 | 11.265 | 3/4 |
45 | 35 | APE&XR | 42 | 渥美 心 | ホンダ XR100Motard | ジャンバラヤ関西&TEAM JUBET | 4'03.166 | 11.276 | 4/4 |
46 | 58 | APE&XR | 43 | 中島 一樹 | ホンダ XR100Motard | MOTO・ART | 4'03.380 | 11.490 | 2/4 |
47 | 71 | APE&XR | 44 | 川端 淳一 | ホンダ XR100Motard | MOTO・ART | 4'03.447 | 11.557 | 4/4 |
48 | 95 | APE&XR | 45 | 小池 竜郎 | ホンダ APE100 | T.new!!&T-JOY 秘蔵っ子? | 4'03.473 | 11.583 | 4/4 |
49 | 179 | APE&XR | 46 | 阿部 勉 | ホンダ APE100 | enable libertino RS二輪倶楽部 | 4'03.566 | 11.676 | 2/4 |
50 | 182 | APE&XR | 47 | 岡山 聡 | ホンダ XR100Motard | 仲川表具店 | 4'03.635 | 11.745 | 3/4 |
51 | 176 | APE&XR | 48 | 高橋 克年 | ホンダ APE100 | Moto Power | 4'03.680 | 11.790 | 4/4 |
52 | 154 | APE&XR | 49 | 小田 年一 | ホンダ APE100 | Team G-HARD+YRP | 4'03.917 | 12.027 | 4/4 |
53 | 65 | APE&XR | 50 | 森下 博史 | ホンダ XR100Motard | M's Sports with K's | 4'04.042 | 12.152 | 4/4 |
54 | 87 | KSR | 4 | 小谷 一広 | カワサキ KSR110 | Team Y・T企画 | 4'04.192 | 12.302 | 4/4 |
55 | 223 | APE&XR | 51 | 湯浅 正啓 | ホンダ XR100Motard | 美食倶楽部 | 4'04.194 | 12.304 | 4/4 |
56 | 12 | APE&XR | 52 | 坂 隆臣 | ホンダ XR100Motard | D's鈴鹿&kurodaya | 4'04.200 | 12.310 | 2/4 |
57 | 39 | APE&XR | 53 | 佐藤 健志 | ホンダ APE100 | OVER-Oyako-Racing | 4'04.218 | 12.328 | 4/4 |
58 | 16 | APE&XR | 54 | 石田 直人 | ホンダ XR100Motard | ガンズロケットレーシング | 4'04.871 | 12.981 | 2/4 |
59 | 74 | APE&XR | 55 | 武内 修一 | ホンダ XR100Motard | GSS良庵 | 4'05.239 | 13.349 | 4/4 |
60 | 122 | KSR | 5 | 越谷 勇一 | カワサキ KSR110 | CONCEPT/麒麟倶楽部 | 4'05.498 | 13.608 | 4/4 |
61 | 197 | APE&XR | 56 | 雲井 泰貴 | ホンダ XR100Motard | Team PEKETOMO | 4'05.565 | 13.675 | 4/4 |
62 | 142 | APE&XR | 57 | 近藤 彰宏 | ホンダ APE100 | チーム・マムシ2号 | 4'05.602 | 13.712 | 3/4 |
63 | 666 | APE&XR | 58 | 服部 佳祐 | ホンダ XR100Motard | チーム KOHSAKA | 4'05.680 | 13.790 | 3/4 |
64 | 241 | KSR | 6 | 西野 敏夫 | カワサキ KSR110 | チーム・ミスターヒロ | 4'06.320 | 14.430 | 3/4 |
65 | 34 | KSR | 7 | 下坊 智之 | カワサキ KSR110 | チームナルシー feat S.S.ABE 2 | 4'06.771 | 14.881 | 4/4 |
66 | 191 | APE&XR | 59 | 藤岡 悟 | ホンダ XR100Motard | ガレージフジオカRT | 4'06.801 | 14.911 | 3/4 |
67 | 163 | APE&XR | 60 | 大崎 尚二 | ホンダ XR100Motard | カタナ会Mini-Moto4耐Project(赤) | 4'06.829 | 14.939 | 4/4 |
68 | 209 | APE&XR | 61 | 吉川 和之 | ホンダ XR100Motard | インナンオヤジーズ | 4'06.862 | 14.972 | 4/4 |
69 | 234 | APE&XR | 62 | 岡本 有祐 | ホンダ XR100Motard | from T's with K&T + SBA AMA | 4'07.218 | 15.328 | 4/4 |
70 | 110 | APE&XR | 63 | 冬室 尚 | ホンダ APE100 | RCR・HANG OUT | 4'07.629 | 15.739 | 4/4 |
71 | 237 | APE&XR | 64 | 草野 滋敬 | ホンダ XR100Motard | ウィリーキッズ かめさんチーム | 4'08.003 | 16.113 | 4/4 |
72 | 157 | APE&XR | 65 | 富高 優樹 | ホンダ XR100Motard | エボルツィオーネ | 4'08.129 | 16.239 | 3/4 |
73 | 100 | APE&XR | 66 | 高野 佳則 | ホンダ XR100Motard | OFAレーシングチーム | 4'08.283 | 16.393 | 2/4 |
74 | 89 | APE&XR | 67 | 河西 靖 | ホンダ APE100 | CBR OWNER'S CLUB OF JAPAN + Motolab-EJ#1 | 4'08.431 | 16.541 | 3/4 |
75 | 130 | APE&XR | 68 | 近藤 貴之 | ホンダ XR100Motard | HOT Thrust | 4'09.523 | 17.633 | 3/4 |
76 | 166 | APE&XR | 69 | 辻 圭治 | ホンダ XR100Motard | BUSH S40'S | 4'09.558 | 17.668 | 4/4 |
77 | 107 | APE&XR | 70 | 大原 直木 | ホンダ XR100Motard | 自動二輪競技同志会 ЯT∞大阪産業大学 | 4'10.505 | 18.615 | 3/4 |
78 | 160 | APE&XR | 71 | 繁田 祐司 | ホンダ XR100Motard | ASTEC | 4'12.525 | 20.635 | 2/3 |
79 | 225 | KSR | 8 | 中山 雅夫 | カワサキ KSR110 | ACTIVEクラブ | 4'12.855 | 20.965 | 2/3 |
80 | 106 | KSR | 9 | 川上 昇平 | カワサキ KSR110 | チーム モトプラス | 4'12.975 | 21.085 | 4/4 |
81 | 29 | KSR | 10 | 野嵜 秀興 | カワサキ KSR110 | RS-ITOH 名古屋組 | 4'13.034 | 21.144 | 3/3 |
82 | 19 | APE&XR | 72 | 岩木 一彦 | ホンダ XR100Motard | ガレージかどとRT | 4'15.653 | 23.763 | 3/4 |
83 | 151 | KSR | 11 | 安田 尚孝 | カワサキ KSR110 | プレジャー&ラジアルビット | 4'16.764 | 24.874 | 2/4 |
*ペナルティ
No.179
MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則10(ライダーの装備)の違反により、ベストラップタイムを抹消した。