
Mini-Moto OPEN ACEライダー公式予選総合結果表
DATE:2007-09-01 国際レーシングコース
Pos. | No. | Gr. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 102 | B | 岡田 義治 | ホンダ NSF100 | YSレーシング | 2'52.443 | 121.52km/h | 5/6 | |
2 | 64 | B | 山本 晃大 | MIZUMOTO RACING NSR-APE | 水本レーシング | 2'52.963 | 0.520 | 0.520 | 5/5 |
3 | 7 | A | 川田 修三 | ホンダ NPE | TEAMサクライ+SP武川 | 2'53.318 | 0.875 | 0.355 | 3/5 |
4 | 5 | A | 亀井 彰之 | ホンダ NSF100 | キタコレーシングカンパニー | 2'54.076 | 1.633 | 0.758 | 3/5 |
5 | 22 | B | 上江洲 克次 | ホンダ NSF100 | JHKa・K2tec Racing | 2'55.171 | 2.728 | 1.095 | 4/5 |
6 | 129 | A | 中西 宏明 | ホンダ RBBMINI | バーニングブラットRT | 2'55.602 | 3.159 | 0.431 | 5/5 |
7 | 117 | A | 西澤 耕治 | ホンダ NSR-APE | 金岡レーシングアソシエーション | 2'56.009 | 3.566 | 0.407 | 4/5 |
8 | 51 | A | 井辺 勝玄 | ホンダ FB-51 mini | チームイワキ | 2'56.032 | 3.589 | 0.023 | 5/5 |
9 | 136 | B | 松江 保幸 | ホンダ NSF100 | HARU-T&FUEレーシング!! | 2'56.702 | 4.259 | 0.670 | 2/4 |
10 | 132 | B | 小谷 康則 | ホンダ NSF | X-LANND・R・G . PEPE | 2'56.939 | 4.496 | 0.237 | 3/5 |
11 | 62 | B | 森川 匡之 | ホンダ NSF | キタコ&ブルーポイント | 2'57.020 | 4.577 | 0.081 | 5/5 |
12 | 41 | A | 山本 隆宏 | ホンダ NSR-F | K-max Racing & SHIFTUP | 2'57.248 | 4.805 | 0.228 | 5/5 |
13 | 23 | A | 益山 豊 | ホンダ NSF100 | サンビシモータース&カルマン | 2'57.581 | 5.138 | 0.333 | 5/5 |
14 | 70 | B | 秋本 征一 | ホンダ nsf100 | 木の実レーシング ATTM | 2'57.736 | 5.293 | 0.155 | 4/5 |
15 | 27 | A | 深山 昌紀 | Gクラフト MRFスペシャル | RH松島+KITACO=キャプテン嶺岸♪ | 2'58.229 | 5.786 | 0.493 | 3/5 |
16 | 36 | B | 西本 武生 | ACUTO RCV-mini | TEAM 鳳+ANES&MOTO ・ PEACHBOY! | 2'58.840 | 6.397 | 0.611 | 5/5 |
17 | 110 | B | 冬室 尚 | ホンダ NSF100 | RCR・HANG OUT | 2'58.874 | 6.431 | 0.034 | 5/5 |
18 | 38 | B | 覚幸 和久 | ホンダ CB50 | KAKUKO-レーシング | 2'58.895 | 6.452 | 0.021 | 3/5 |
19 | 59 | A | 西尾 成広 | アクート RCVmini | クラブ ドリーム ワーカー | 2'59.085 | 6.642 | 0.190 | 3/5 |
20 | 52 | B | 松原 信也 | ホンダ NSF100 | MOTO WIN RACING | 2'59.137 | 6.694 | 0.052 | 4/5 |
21 | 69 | A | 松浦 光利 | ホンダ NSF100 | ブルーポイント&松浦モータース&OSデザイン&㋲; | 2'59.350 | 6.907 | 0.213 | 4/5 |
22 | 75 | A | 岩室 努 | カワサキ KSR110 | ストライカーレーシング | 2'59.764 | 7.321 | 0.414 | 4/5 |
23 | 45 | A | 広瀬 健二 | ホンダ NSF100 | RCヨコタ+野崎組極+徳島製作所 | 3'00.097 | 7.654 | 0.333 | 5/5 |
24 | 125 | A | 鈴木 正雄 | ホンダ NSF-100 | X-LAND | 3'00.272 | 7.829 | 0.175 | 3/5 |
25 | 56 | B | 岩倉 央長 | ホンダ JUBET NX-FOUR/12 | TEAM JUBET なっちゃんは13才! | 3'00.292 | 7.849 | 0.020 | 5/5 |
26 | 109 | A | 青田 喜代史 | ホンダ NSF | TEAM TECHNICA | 3'00.306 | 7.863 | 0.014 | 4/5 |
27 | 1 | A | 鶴野 浩 | OVER OV-27 | team TTS Racing OV-27 YamamotoDOHC | 3'00.381 | 7.938 | 0.075 | 3/3 |
28 | 87 | A | 吉岡 秀晃 | ホンダ APE100 | 炭火焼同好会 枝豆組 | 3'01.001 | 8.558 | 0.620 | 4/5 |
29 | 80 | B | 常住 将士 | ホンダ NSR-mini | kakukoレーシング | 3'01.101 | 8.658 | 0.100 | 5/5 |
30 | 63 | A | 浅川 英樹 | BPM-125 | ブルーポイント | 3'01.197 | 8.754 | 0.096 | 3/5 |
31 | 10 | B | 南 裕之 | RBB-MINI | T-way Racing | 3'01.597 | 9.154 | 0.400 | 5/5 |
32 | 118 | B | 和田 伸也 | ヤマハ NSF100 | ブルーポイント | 3'01.632 | 9.189 | 0.035 | 3/5 |
33 | 57 | A | 今西 裕之 | ホンダ プリモ07 | プリモハウス | 3'01.728 | 9.285 | 0.096 | 3/5 |
34 | 138 | B | 小川 勤 | ホンダ MR01 | マジカル&ライダースクラブ | 3'01.807 | 9.364 | 0.079 | 4/5 |
35 | 106 | B | 桐井 有希 | ホンダ NSR50 | ヤマショウレーシング wtih R.G.Niwa | 3'01.991 | 9.548 | 0.184 | 3/5 |
36 | 145 | A | 平城 彰雄 | ホンダ RBB | Team FUN・FACTORY | 3'02.062 | 9.619 | 0.071 | 5/5 |
37 | 14 | B | 星野 知也 | ホンダ maniax-2007 | 全開屋&WINーJACK+BS | 3'02.068 | 9.625 | 0.006 | 2/5 |
38 | 111 | A | 榊原 浩二 | ホンダ NSR50 | ジェイソンズカスタムワークス | 3'02.163 | 9.720 | 0.095 | 3/5 |
39 | 25 | A | 中西 学 | ホンダ RCV -MWR | MOTO WIN RACING | 3'02.298 | 9.855 | 0.135 | 4/5 |
40 | 68 | B | 辻野 訓史 | ホンダ NSR | Davanti キットカット | 3'02.593 | 10.150 | 0.295 | 3/5 |
41 | 113 | A | 小川 亨 | ホンダ NSF100 | WINJACK&MUSASHI&FREEDOM | 3'02.624 | 10.181 | 0.031 | 4/5 |
42 | 15 | A | 余語 吉和 | アクート RCV-mini | チーム アスカ&イチマル | 3'02.805 | 10.362 | 0.181 | 3/5 |
43 | 20 | B | 清水 孝則 | ヤマハ YZR-mini | BABY.GANG☆ホンダ商会 | 3'02.865 | 10.422 | 0.060 | 4/5 |
44 | 4 | B | 福井 宏至 | ホンダ REGA125R | F・Y・Sファクトリー&マキシマ&キタコ | 3'02.913 | 10.470 | 0.048 | 5/5 |
45 | 188 | B | 貝﨑 主典 | ホンダ NSF100 | モトレーシング+協栄環境 | 3'02.923 | 10.480 | 0.010 | 3/5 |
46 | 81 | A | 松崎 敏成 | ホンダ NSR エイプ | MOTO Seek Racing with トリプルT | 3'02.934 | 10.491 | 0.011 | 3/5 |
47 | 32 | B | 毛受 元樹 | ホンダ nsrmini | ジェイソンズ・二輪倶楽部・軍団榊原 | 3'02.995 | 10.552 | 0.061 | 5/5 |
48 | 40 | B | 小島 健一 | ホンダ NSF100 | DRIVER STAND RT | 3'03.025 | 10.582 | 0.030 | 3/4 |
49 | 72 | B | 本田 勝臣 | ホンダ NSF100 | バイクハウスオカモトR・T | 3'03.130 | 10.687 | 0.105 | 5/5 |
50 | 95 | A | 新庄 雅浩 | ホンダ エイプ100 | オートボーイ&Gクラフト&y2s | 3'03.775 | 11.332 | 0.645 | 5/5 |
51 | 28 | B | 武生 邦康 | ホンダ NSR-F125RR | チーム ピュア☆コスモス&KHB | 3'03.855 | 11.412 | 0.080 | 4/5 |
52 | 84 | B | 竹村 宏光 | ホンダ APE | 勝電気プチファイヤーガレージ | 3'04.087 | 11.644 | 0.232 | 4/5 |
53 | 137 | A | 長硲 雄太 | ホンダ BHB-mini | BHB Racing!!!@和歌山in有田 | 3'04.284 | 11.841 | 0.197 | 5/5 |
54 | 18 | B | 加集 孝典 | ホンダ NSR-mini | チーム アスカ&イチマル | 3'04.302 | 11.859 | 0.018 | 4/5 |
55 | 43 | A | 長永 充治 | ホンダ NSF100 | M's Sports with K's | 3'04.427 | 11.984 | 0.125 | 3/5 |
56 | 66 | B | 吉澤 文彦 | ホンダ BOBU 100 | マキシマム ザ ボブトン | 3'04.797 | 12.354 | 0.370 | 5/5 |
57 | 126 | B | 片岡 誉 | ホンダ NSF100 | 大成印刷+ディライト | 3'05.248 | 12.805 | 0.451 | 5/5 |
58 | 105 | A | 伏木 篤人 | RBB RBBmini | Matris.jp | 3'05.319 | 12.876 | 0.071 | 3/4 |
59 | 128 | B | 村田 賢 | ホンダ APE100 | フォースレーシング | 3'05.322 | 12.879 | 0.003 | 5/5 |
60 | 116 | B | 大橋 文昭 | ホンダ NTRC01 | 長岡テクニカルRC | 3'05.362 | 12.919 | 0.040 | 5/5 |
61 | 9 | A | 入江 高伸 | ホンダ エイプ | C・R・G Racing | 3'05.458 | 13.015 | 0.096 | 3/4 |
62 | 127 | A | 川北 貴昭 | OVER OV27 | OVER mini Racing | 3'05.512 | 13.069 | 0.054 | 4/5 |
63 | 108 | B | 瀬下 康之 | カワサキ KSR110 | OSTレーシング with ストライカーシステム横浜 | 3'05.541 | 13.098 | 0.029 | 5/5 |
64 | 50 | B | 笹崎 明仁 | ホンダ XR100 | モトイネ SSーFUSE ギャング | 3'05.758 | 13.315 | 0.217 | 3/5 |
65 | 96 | B | 土橋 亮一 | ヤマハ TZMAPE125 | ドリームキッズレーシング | 3'05.831 | 13.388 | 0.073 | 5/5 |
66 | 119 | A | 奥村 昌崇 | ホンダ NSF100 | オノインダストリーズ | 3'06.091 | 13.648 | 0.260 | 2/5 |
67 | 35 | A | 町川 精隆 | GC-015 | STRIKER&G-craft | 3'06.273 | 13.830 | 0.182 | 2/5 |
68 | 73 | A | 梅村 篤輝 | ホンダ nsf100 | C・F・シルクロードレーシング&蔵次! | 3'06.564 | 14.121 | 0.291 | 4/5 |
69 | 100 | B | 石川 敦 | ホンダ RSF125R | HOTROD racing | 3'06.713 | 14.270 | 0.149 | 3/5 |
70 | 78 | B | 中路 秀行 | ホンダ NSF | バルカンレーング プラス モトガーデン | 3'06.905 | 14.462 | 0.192 | 4/5 |
71 | 151 | B | 高松 宏幸 | カワサキ KSR110 | プレジャー&ラジアルビット | 3'07.038 | 14.595 | 0.133 | 3/5 |
72 | 94 | B | 梅島 明 | ホンダ NSR-F | BEET CLUB-KRT-脇坂R&リトルモンスターファクトリー | 3'07.157 | 14.714 | 0.119 | 5/5 |
73 | 501 | B | 山元 邦将 | ホンダ NSM | 501Powerモンキー | 3'07.221 | 14.778 | 0.064 | 3/5 |
74 | 6 | B | 儀賀 寿春 | ホンダ CRF100 | 居酒屋・政withトータス | 3'07.525 | 15.082 | 0.304 | 5/5 |
75 | 30 | B | 藤田 誠一 | ホンダ KFR125RR | S-GRID&RS-HIRO | 3'07.820 | 15.377 | 0.295 | 5/5 |
76 | 93 | A | 松下 昇 | ホンダ NSF100 | チーム マツシタ | 3'07.965 | 15.522 | 0.145 | 2/5 |
77 | 103 | A | 三原 将善 | ホンダ RCV-mini | BHT Racing | 3'08.332 | 15.889 | 0.367 | 4/5 |
78 | 17 | A | 畑 雅之 | ヤマハ TZ125FM | TEAMナカニシ+妖怪R!withモトショップクラフトandSHIFTUP | 3'08.508 | 16.065 | 0.176 | 3/5 |
79 | 98 | B | 鴻巣 正 | ホンダ NSF100 | モトチャンプ&オートボーイ | 3'08.536 | 16.093 | 0.028 | 3/5 |
80 | 12 | B | 古舘 洋行 | カワサキ KSR110 | デューク・BBR | 3'08.545 | 16.102 | 0.009 | 3/5 |
81 | 3 | A | 鈴木 良信 | ホンダ エイプ | チーム ジュベット | 3'08.587 | 16.144 | 0.042 | 3/5 |
82 | 410 | A | 竹内 千春 | ホンダ NSR50 | 二輪工房ネルガル&GARフィールド+Fロード | 3'08.767 | 16.324 | 0.180 | 2/5 |
83 | 122 | B | 高野 潤司 | ホンダ nsf | Garag FUJITA&NUTS&M-style | 3'08.770 | 16.327 | 0.003 | 5/5 |
84 | 101 | A | 菊地 孝人 | ホンダ NSF100 | ばいくる!&なべりん&全開屋!! | 3'08.986 | 16.543 | 0.216 | 5/5 |
85 | 133 | A | 守川 智敏 | カワサキ MS-03R | Jr's Club+上村技研 | 3'09.129 | 16.686 | 0.143 | 3/5 |
86 | 58 | B | 野末 高介 | ホンダ NSR50+APE | サクラレーシング&アルメガ | 3'09.442 | 16.999 | 0.313 | 4/5 |
87 | 31 | A | 森永 智秀 | ホンダ APE100 | 美食倶楽部 | 3'09.472 | 17.029 | 0.030 | 3/5 |
88 | 49 | A | 尾林 正俊 | カワサキ KSR110 | 尾林ファクトリー/麒麟倶楽部 | 3'09.547 | 17.104 | 0.075 | 4/5 |
89 | 135 | A | 山本 浩生 | ホンダ RS125 | フェニックスレーシングBチーム | 3'09.567 | 17.124 | 0.020 | 2/2 |
90 | 120 | B | 田仲 裕介 | ホンダ NSR50 | うをとみさん | 3'09.671 | 17.228 | 0.104 | 4/5 |
91 | 130 | B | 河合 健氏 | ホンダ NSF100 | TEAM ARSC | 3'09.822 | 17.379 | 0.151 | 4/5 |
92 | 112 | B | 高橋 博之 | カワサキ KSR110 | ストライカーシステム横浜 | 3'09.936 | 17.493 | 0.114 | 4/5 |
93 | 24 | B | 多田 直樹 | ホンダ XR125M-RR | チーム ピュア☆コスモス&KHB 2 | 3'10.035 | 17.592 | 0.099 | 5/5 |
94 | 167 | A | 伊藤 正治 | ホンダ NSR80 | プロショップジン with Team ありがとう〜 | 3'10.121 | 17.678 | 0.086 | 4/5 |
95 | 16 | B | 新子 陽平 | ACUTO RCV-mini | TEAM 鳳&Specialist+カミダ自動車! | 3'10.299 | 17.856 | 0.178 | 3/4 |
96 | 29 | A | 大田 雅裕 | ホンダ 角煮ラーメン700円 | ヤマショウレーシング&RGニワ2軍じゃなくて2号機よ | 3'10.334 | 17.891 | 0.035 | 4/5 |
97 | 82 | B | 藤原 貴之 | カワサキ KSR110 | B-LIFE | 3'10.400 | 17.957 | 0.066 | 3/5 |
98 | 86 | B | 中野 光博 | OVER OV-27 | ProjectXRacingあやちゃんライダース鞍馬サンド | 3'10.478 | 18.035 | 0.078 | 2/5 |
99 | 131 | A | 竹田 祐一 | ホンダ RCVmini | Tちゅ〜18th | 3'10.627 | 18.184 | 0.149 | 4/5 |
100 | 90 | B | 徳野 孝也 | ホンダ NSF | 野良猫RT | 3'10.644 | 18.201 | 0.017 | 3/5 |
以上 4時間耐久ロードレース出場: | |||||||||
以下 60分耐久レース出場: | |||||||||
101 | 83 | A | 山下 浩司 | ホンダ XR100Motard | MOTOINE RACING | 3'10.900 | 18.457 | 0.256 | 5/5 |
102 | 171 | A | 山本 晃久 | ホンダ NSF100 | MOTO☆STAR71&Kozzy | 3'11.003 | 18.560 | 0.103 | 3/5 |
103 | 8 | B | 松本 英明 | ホンダ NSF | TEAM TECHNICA | 3'11.088 | 18.645 | 0.085 | 3/3 |
104 | 47 | A | 野澤 洋仁 | ホンダ MSF100 | 47'BB RT | 3'11.759 | 19.316 | 0.671 | 3/5 |
105 | 76 | B | 大隅 篤志 | ホンダとヤマハ TZM/APE | バイクハウスオカモト R.T/SSP | 3'11.913 | 19.470 | 0.154 | 4/5 |
106 | 97 | A | 古川 雅貴 | ホンダ エイプ100 | モトチャンプ&オートボーイ | 3'11.951 | 19.508 | 0.038 | 4/5 |
107 | 79 | A | 長野 一馬 | ホンダ NSF100 | miniバイクコゾー | 3'12.002 | 19.559 | 0.051 | 3/4 |
108 | 121 | A | 倉本 英和 | ホンダ NSF100 | KAZUレーシングサービス 桃倉馬 | 3'12.012 | 19.569 | 0.010 | 3/5 |
109 | 88 | B | 杉本 誠 | ホンダ NSR | マックウェスタン | 3'12.330 | 19.887 | 0.318 | 3/5 |
110 | 222 | B | 森下 典栄 | ホンダ APE100 | 浜松エビスモータース | 3'12.735 | 20.292 | 0.405 | 5/5 |
111 | 65 | A | 苅谷 吉規 | ホンダ NSR124R AT | バイクハウスオカモト R.T おいぬさま隊 | 3'12.923 | 20.480 | 0.188 | 3/5 |
112 | 19 | A | 角戸 祥宗 | ホンダ GK06RR | ガレージかどとRT | 3'13.290 | 20.847 | 0.367 | 2/5 |
113 | 92 | B | 野口 英譲 | ホンダ NSF100 | チームパルプンテ with 郵船港運 | 3'13.829 | 21.386 | 0.539 | 5/5 |
114 | 21 | A | 木下 潤 | ホンダ NSF100/XR100Motard | チーム ナカキホンダ | 3'15.246 | 22.803 | 1.417 | 2/5 |
115 | 54 | B | 野本 考洋 | ホンダ APE | Suzuka-Viva-Racing | 3'15.258 | 22.815 | 0.012 | 5/5 |
116 | 33 | A | 荒木 哲也 | カワサキ KSR110RR | 荒木ファンキーマシーン+RH松島+MRT | 3'15.421 | 22.978 | 0.163 | 5/5 |
117 | 34 | B | 山口 英明 | ホンダ NSF100 | チーム デントリペア津島 | 3'15.457 | 23.014 | 0.036 | 3/5 |
118 | 13 | A | 谷 喜勝 | ホンダ nsf100 | らぁ〜めん工房☆ゴリ | 3'15.797 | 23.354 | 0.340 | 3/5 |
119 | 61 | A | 米田 稔 | カワサキ KSR110 | K'S GARAGE &ツーリングプラザレーシングチーム | 3'15.897 | 23.454 | 0.100 | 4/5 |
120 | 152 | A | 安藤 勝司 | カワサキ KSR110 | プレジャー&ラジアルビット | 3'16.035 | 23.592 | 0.138 | 2/5 |
121 | 99 | A | 福田 利二郎 | ホンダ JS124RB | ジェイソンズカスタムワークス | 3'16.836 | 24.393 | 0.801 | 3/5 |
122 | 134 | B | 坂元 貞夫 | ホンダ RS50 | フェニックスレーシングAチーム | 3'17.084 | 24.641 | 0.248 | 4/5 |
123 | 2 | B | 成尾 勝久 | スズキ DRZ125 | M-style&NUTS | 3'18.829 | 26.386 | 1.745 | 5/5 |
124 | 46 | B | 松原 孝範 | ホンダ エイプ | CRCブレイヒル & ライジング | 3'20.517 | 28.074 | 1.688 | 3/5 |
125 | 124 | B | 大見 及 | ホンダ エイプ100 | 三重スーパースポーツミニ&モトールエンジニア | 3'21.734 | 29.291 | 1.217 | 5/5 |
126 | 123 | B | 水谷 浩也 | ホンダ NSR50 | 鼻水西技研 | 3'23.373 | 30.930 | 1.639 | 5/5 |
127 | 115 | A | 山本 次郎 | アクート RCV-mini | モビーMCクラフトMOTUL J1 | 3'27.150 | 34.707 | 3.777 | 2/5 |
128 | 53 | A | 中島 祥治 | ホンダ NSR50 | ☆MIN-JACK!?+全開屋+BS静岡☆若葉マークに | 3'27.315 | 34.872 | 0.165 | 2/4 |
129 | 85 | A | 平野 仁志 | タイホンダ erf125 | ワークス久江白糸4ST組こらぼ・RRP・Pファク・マルイチ | 3'30.875 | 38.432 | 3.560 | 2/5 |
130 | 67 | A | 坂本 貴則 | ホンダ NSR50 | スパイラルレーシング カフェレーサー | 3'32.981 | 40.538 | 2.106 | 3/5 |
131 | 26 | B | 北山 和弘 | カワサキ KSR110 | アートボード&オレンジスマイル | 3'33.136 | 40.693 | 0.155 | 4/5 |
132 | 42 | B | 上山 勝司 | ホンダ NSF100 | Lanakila U-TA | 3'33.245 | 40.802 | 0.109 | 2/5 |
133 | 91 | A | 滝田 英一郎 | ホンダ NSF-100 | バナナボーイズレーシングチーム | 3'35.559 | 43.116 | 2.314 | 3/5 |
134 | 11 | A | 風間 正義 | TRF TRF-zero | Eleven & 天誅レーシングファミリー | 3'40.223 | 47.780 | 4.664 | 4/4 |
135 | 60 | B | 北田 政義 | モリワキ MH80R | Quasar.R & テンダーフット | 3'43.587 | 51.144 | 3.364 | 4/4 |
136 | 55 | A | 市橋 貴志 | ホンダ NSF | RH松嶋+KITACO&yue=YG55 | 計測できず | 0/1 | ||
137 | 77 | A | 高瀬 敬次 | ホンダ NSRAIPE | マックウェスタン | 計測できず | 0/1 | ||
138 | 89 | A | 懸野 正美 | (TECVOX) TZXLR125 | ドカドカドッカーン | 計測できず | 0/1 | ||
139 | 104 | B | 朝鍋 暢昭 | ダヤン DY125 | matsu UNION RT | 計測できず | |||
140 | 44 | B | 中村 敬司 | ホンダ NSF100 | モト チャンプ | 出走せず |
*ペナルティ
No.136 特別規則第34条(コース外走行)の違反により、当該周タイムを抹消した。