
Rok 決勝ヒート スターティンググリッド
| PP | 12 野田 樹弘 ハラダカートクラブ | 8'41.356 FA-KART/VORTEX 10Laps | 2 | 2 中曽 哲平 EVOLUTY RT | 8'46.685 KOSMIC/VORTEX 10Laps | 
| 3 | 9 榊原 康人 A・S・R sportiva | 8'48.160 V-KART/VORTEX 10Laps | 4 | 7 大前ボウイー達也 Scuderia Sfida | 8'51.019 birel/VORTEX 10Laps | 
| 5 | 11 高田 敬久 TEAM KEIN,S | 8'51.277 TONY KART/VORTEX 10Laps | 6 | 5 對尾 孝太郎 チーム ケインズ | 8'53.868 TONY KART/VORTEX 10Laps | 
| 7 | 8 冨川 和紀 RT HISTRY | 8'53.936 CRG/VORTEX 10Laps | 8 | 13 中村  悟 RUFracing | 8'54.250 CRG/VORTEX 10Laps | 
| 9 | 10 喜多 秀樹 トレンタクワトロ奈良 | 8'54.490 Maranello/VORTEX 10Laps | 10 | 14 岡本  伸 PRECIOUZ CGR | 8'54.748 KOSMIC/VORTEX 10Laps | 
| 11 | 3 中條 智裕 Scuderia Sfida | birel/VORTEX | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            