鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA
2007 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA
J−RMC 決勝ヒート正式結果表

DATE:2007-11-25 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際南コース

Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 8 武田 翔大郎 KOSMIC/ROTAX BS 石野サーキット・Y'sRT 16 13'52.554 87.45km/h   51.365
2 20 Tanart Sathienthirakul GILLARD/ROTAX BS TEAM GLOBAL 16 13'56.973 4.419 4.419 51.534
3 21 大財 拓也 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 13'57.136 4.582 0.163 51.504
4 25 中谷 有杜 Maranello/ROTAX BS Toy−Factory 16 13'57.456 4.902 0.320 51.435
5 33 升川 龍星 TONY KART/ROTAX BS HRS Japan 16 13'57.753 5.199 0.297 51.260
6 31 豆野 天星 TONY KART/ROTAX BS IDEAL RT 16 14'00.600 8.046 2.847 51.452
7 11 福永 大樹 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'01.314 8.760 0.714 51.269
8 32 長渕  蓮 KOSMIC/ROTAX BS ラッツェスピード 16 14'03.589 11.035 2.275 51.469
9 9 ��島 幸祐 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'04.897 12.343 1.308 51.633
10 26 坂口 夏月 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ九州 16 14'05.143 12.589 0.246 51.561
11 22 大坪  亨 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロナラ 16 14'06.528 13.974 1.385 51.581
12 29 住山 晃一郎 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'07.705 15.151 1.177 51.812
13 3 中野 貴功 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'09.515 16.961 1.810 51.312
14 14 佐藤  聡 TONY KART/ROTAX BS チーム 神 16 14'10.126 17.572 0.611 51.854
15 18 平岩 泰成 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'10.346 17.792 0.220 51.548
16 23 今井 拓馬 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'10.503 17.949 0.157 51.790
17 34 伊藤 康二 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 16 14'10.692 18.138 0.189 51.371
18 17 大財 健人 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'10.756 18.202 0.064 51.796
19 4 山本  司 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'11.063 18.509 0.307 51.495
20 13 清岡 拓哉 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'11.118 18.564 0.055 51.791
21 30 東郷 哲斉 GILLARD/ROTAX BS HRS JAPAN 16 14'12.982 20.428 1.864 52.247
22 2 小瀬 翔也 Maranello/ROTAX BS 京商 RM 16 14'17.948 25.394 4.966 51.642
23 27 加茂 誠也 Maranello/ROTAX BS M TECH SPORTS 16 14'19.485 26.931 1.537 52.393
24 24 須田 拳太 Maranello/ROTAX BS 京商RM 16 14'22.805 30.251 3.320 51.943
25 7 石井  恋 Maranello/ROTAX BS サーティーズレーシング 16 14'24.324 31.770 1.519 52.081
26 15 生貝 健人 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'24.654 32.100 0.330 52.747
27 16 菊地 省吾 KOSMIC/ROTAX BS 鈴鹿レーシングスクールカート 16 14'24.816 32.262 0.162 52.190
28 12 西野 和善 HAASE/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 16 14'39.061 46.507 14.245 52.408
29 10 森脇 大貴 TONY KART/ROTAX BS POWER’S withHRS 16 14'39.516 46.962 0.455 52.040
  以下フィニッシュライン不通過:
30 35 石川 京侍 birel/ROTAX BS 堺レーシング 14 12'16.003 2Laps 2Laps 51.525
  以上 規定周回数完走:
  1 黒崎  駿 Maranello/ROTAX BS T.FORZAwithHRS 3 2'42.491 13Laps 11Laps 53.486

Fastest Lap No. 33 升川 龍星 HRS Japan 51.260 16/16 88.77km/h

規定周回数 8

戻る