
CELL OPEN MASTERS 決勝ヒート スターティンググリッド
| PP | 10 鈴木 一也 Est-TT with HKC | 8'50.719 INTREPID/ROTAX 10Laps | 2 | 13 三枝 秀和 チーム アラジン & Pina | 8'52.455 ARROW/ROTAX 10Laps | 
| 3 | 8 板倉 達也 JFA☆RACING☆INC☆ | 8'52.571 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 4 | 1 杉原 宏治 ハヤカワレーシング | 8'53.645 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 
| 5 | 20 宮崎 高朗 RKC−ZERO | 8'54.571 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 6 | 14 田中  徹 チーム アラジン & Pina | 8'54.828 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 
| 7 | 9 中川 健司 ONE POINT&Team神 | 8'55.382 TONY KART/ROTAX 10Laps | 8 | 5 水野 稔也 Team ぶるーと | 8'56.586 birel/ROTAX 10Laps | 
| 9 | 16 丸谷 昌之 RKC−ZERO | 9'00.473 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 10 | 19 相馬 修司 RKC−ZERO | 9'01.483 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 
| 11 | 12 山本 政宏 NEXT−ONE Racing | 9'03.697 ZANARDI/ROTAX 10Laps | 12 | 3 加藤 久之 Team ぶるーと | 9'04.379 birel/ROTAX 10Laps | 
| 13 | 2 高松 丈志 ハヤカワレーシング | 9'13.294 Vanspeed/ROTAX 10Laps | 14 | 7 楠谷 哲也 ベリッシモRT☆TECNO | 9'14.059 TECNO/ROTAX 10Laps | 
| 15 | 4 富居 利彦 ケインズ | 9'14.323 KOSMIC/ROTAX 10Laps | 16 | 6 田原 芳広 スピリットR・R | 9'15.110 TECNO/ROTAX 10Laps | 
| 17 | 15 高見 勝之 ケインズ | 9'34.549 TONY KART/ROTAX 10Laps | 18 | 18 林  洋樹 RKC−ZERO | 6'10.335 Vanspeed/ROTAX 6Laps | 
| 19 | 17 田所 裕明 RKC−ZERO | Vanspeed/ROTAX | 20 | 11 飯山 知一 Est-TT with HKC | INTREPID/ROTAX | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            