
Rok 予選ヒート スターティンググリッド
| PP | 3 中條 智裕 Scuderia Sfida | 49.864 birel/VORTEX | 2 | 2 中曽 哲平 EVOLUTY RT | 49.904 KOSMIC/VORTEX | 
| 3 | 9 榊原 康人 A.S.R sportiva | 50.215 V-KART/VORTEX | 4 | 8 竹内 正明 チーム 神 | 50.597 INTREPID/VORTEX | 
| 5 | 10 山路 幸宏 ハラダカートクラブ | 50.745 FA KART/VORTEX | 6 | 11 松代 崇志 チーム たくみ | 50.755 KOSMIC/VORTEX | 
| 7 | 14 岡本  伸 PRECIOUZ CGR | 50.780 KOSMIC/VORTEX | 8 | 15 粂  哲也 ハラダカートクラブ | 50.823 KOSMIC/VORTEX | 
| 9 | 13 上杉 祥之 トレンタクワトロ奈良 | 51.040 Maranello/VORTEX | 10 | 4 佐々木 克行 CRG JAPAN | 51.278 CRG/VORTEX | 
| 11 | 12 後藤 州嗣 グレンブルーRT | Maranello/VORTEX | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            