
RMC Division−1 スターティンググリッド
| PP | 58 松永 真二 Team C.O.B | Vanspeed/ROTAX | 2 | 21 岡山 丞之臣 FIOREモータースポーツ | ZANARDI/ROTAX | 
| 3 | 45 西本 直樹 トレンタクワトロ奈良 | Maranello/ROTAX | 4 | 29 塚本 幸男 グレンブルーRT | Maranello/ROTAX | 
| 5 | 8 高木 裕樹 HRS JAPAN | GILLARD/ROTAX | 6 | 40 横山 直輝 ぴぃたぁぱん | KOSMIC/ROTAX | 
| 7 | 43 塚下 智矢 RT−Fantasista | ZANARDI/ROTAX | 8 | 20 吉田  聡 トレンタクワトロ京都&IRP | TONY KART/ROTAX | 
| 9 | 16 佐野 欣志 M TECH SPORTS | Maranello/ROTAX | 10 | 4 土橋 秀多 チームKウィーズwithKRS | PCR/ROTAX | 
| 11 | 3 恩地 克弥 M TECH SPORTS | Maranello/ROTAX | 12 | 15 久保田 章一 エミリオ&TQ | Maranello/ROTAX | 
| 13 | 14 石黒  博 トレンタクワトロ名古屋 | Maranello/ROTAX | 14 | 37 鏡  友和 トレンタクワトロ鈴鹿A−ONE | Maranello/ROTAX | 
| 15 | 46 稲川 真義 FORMULA STAGE | TONY KART/ROTAX | 16 | 73 八木 元気 NEXT−ONE Racing | Vanspeed/ROTAX | 
| 17 | 56 吉澤 大輝 RKCアルデックス | Vanspeed/ROTAX | 18 | 2 稲井 達哉 Team C.O.B | Vanspeed/ROTAX | 
| 19 | 18 森田 洋輔 ノバカート | TONY KART/ROTAX | 20 | 31 笹原 慶一 イメージ☆TQS☆SEV大阪 | Maranello/ROTAX | 
| 21 | 34 土井 敏司 トレンタクワトロ奈良 | Maranello/ROTAX | 22 | 13 谷川 浩隆 堺レーシング | birel/ROTAX | 
| 23 | 57 武藤 真之介 RKCアルデックス | ZANARDI/ROTAX | 24 | 77 堤  啓人 Team C.O.B | BIESSE/ROTAX | 
| 25 | 22 白井 雅大 HRS JAPAN | CRG/ROTAX | 26 | 10 小坂  悟 KART KOZO R | Vanspeed/ROTAX | 
| 27 | 35 石川 正明 SUPER CREW’S | birel/ROTAX | 28 | 60 芳川  倫 Team C.O.B | Vanspeed/ROTAX | 
| 29 | 54 鈴木 智久 ノバカート・幸田サーキット | TONY KART/ROTAX | 30 | 12 藤原 幸則 NEXT−ONE Racing | Vanspeed/ROTAX | 
| 31 | 11 大平 孝二 チーム たくみ | Maranello/ROTAX | 32 | 28 勝田 多賀史 Est−TT with HKC | KOSMIC/ROTAX | 
| 33 | 75 佐藤 亮介 UNITED RT | TONY KART/ROTAX | 34 | 26 鈴木 一也 Est−TT with HKC | INTREPID/ROTAX | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            