
RMC Cグループ 予選ヒート結果表
DATE:2007-08-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | 
| 1 | 58 | 松永 真二 | Vanspeed/ROTAX | BS | Team C.O.B | 10 | 8'30.943 | 89.06km/h | 50.644 | |
| 2 | 29 | 塚本 幸男 | Maranello/ROTAX | BS | グレンブルーRT | 10 | 8'31.332 | 0.389 | 0.389 | 50.629 | 
| 3 | 43 | 塚下 智矢 | ZANARDI/ROTAX | BS | RT−Fantasista | 10 | 8'31.890 | 0.947 | 0.558 | 50.557 | 
| 4 | 4 | 土橋 秀多 | PCR/ROTAX | BS | チームKウィーズwithKRS | 10 | 8'32.825 | 1.882 | 0.935 | 50.779 | 
| 5 | 14 | 石黒 博 | Maranello/ROTAX | BS | トレンタクワトロ名古屋 | 10 | 8'33.502 | 2.559 | 0.677 | 50.901 | 
| 6 | 73 | 八木 元気 | Vanspeed/ROTAX | BS | NEXT−ONE Racing | 10 | 8'34.715 | 3.772 | 1.213 | 50.911 | 
| 7 | 18 | 森田 洋輔 | TONY KART/ROTAX | BS | ノバカート | 10 | 8'36.595 | 5.652 | 1.880 | 51.062 | 
| 8 | 13 | 谷川 浩隆 | birel/ROTAX | BS | 堺レーシング | 10 | 8'37.296 | 6.353 | 0.701 | 51.019 | 
| 9 | 22 | 白井 雅大 | CRG/ROTAX | BS | HRS JAPAN | 10 | 8'37.386 | 6.443 | 0.090 | 51.150 | 
| 10 | 60 | 芳川 倫 | Vanspeed/ROTAX | BS | Team C.O.B | 10 | 8'40.395 | 9.452 | 3.009 | 51.199 | 
| 11 | 11 | 大平 孝二 | Maranello/ROTAX | BS | チーム たくみ | 10 | 8'41.302 | 10.359 | 0.907 | 51.282 | 
| 12 | 26 | 鈴木 一也 | INTREPID/ROTAX | BS | Est−TT with HKC | 10 | 8'41.977 | 11.034 | 0.675 | 51.275 | 
| 13 | 70 | 中田 慎太郎 | Vanspeed/ROTAX | BS | シーウエストR | 10 | 8'46.045 | 15.102 | 4.068 | 51.576 | 
| 14 | 51 | 森本 翔太 | INTREPID/ROTAX | BS | POWER’S−RACING | 10 | 8'46.281 | 15.338 | 0.236 | 51.690 | 
| 15 | 25 | 竹原 久晶 | GILLARD/ROTAX | BS | HRS | 10 | 8'47.012 | 16.069 | 0.731 | 51.492 | 
| 16 | 63 | 福元 啓太 | Vanspeed/ROTAX | BS | Team C.O.B | 10 | 8'48.029 | 17.086 | 1.017 | 51.361 | 
| 17 | 27 | 飯山 知一 | INTREPID/ROTAX | BS | Est−TT with HKC | 10 | 8'49.000 | 18.057 | 0.971 | 51.476 | 
| 18 | 48 | 野嶋 孝 | TONY KART/ROTAX | BS | UNITED RT | 10 | 8'49.319 | 18.376 | 0.319 | 51.477 | 
| 19 | 38 | 杉浦 明将 | Maranello/ROTAX | BS | NEXT−ONE Racing | 10 | 8'49.764 | 18.821 | 0.445 | 51.696 | 
| 20 | 64 | 平松 義治 | ARROW/ROTAX | BS | Team C.O.B | 10 | 8'50.979 | 20.036 | 1.215 | 51.980 | 
| 21 | 72 | 帰山 洋一 | ARROW/ROTAX | BS | グローバル | 10 | 8'53.824 | 22.881 | 2.845 | 51.270 | 
| 22 | 65 | 早岐 真也 | ZANARDI/ROTAX | BS | T.プロリッサ | 10 | 8'56.218 | 25.275 | 2.394 | 50.909 | 
| 23 | 68 | 山田 孝夫 | YAMAHA/ROTAX | BS | NEXT−ONE Racing | 10 | 9'13.715 | 42.772 | 17.497 | 54.044 | 
| 24 | 55 | 森川 久士 | CRG/ROTAX | BS | レーシングチームティアラ | 2 | 2'17.333 | 8Laps | 8Laps | 1'02.519 | 
Fastest Lap No. 43 塚下 智矢 RT−Fantasista 50.557 9/10 90.01km/h

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            