2007 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
FP3/KT100S OPEN Cグループ 予選ヒート結果表
DATE:2007-08-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース
Fastest Lap No. 18 洞地 高男 KART KOZO R 56.406 9/10 80.67km/h
*ペナルティ No. 6 2007 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則 第49条〜1)�F(最低重量)違反により、失格とした。
FP3/KT100S OPEN Cグループ 予選ヒート結果表
DATE:2007-08-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 70 | 原田 稔一 | FA KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'33.002 | 79.41km/h | 56.645 | ||
2 | 38 | 福永 工司 | FA KART/YAMAHA | BS | HKC | 10 | 9'33.330 | 0.328 | 0.328 | 56.515 | |
3 | 3 | 中山 卓 | SWISS HUTLESS/YAMAHA | BS | ファーム・レーシング | 10 | 9'34.066 | 1.064 | 0.736 | 56.623 | |
4 | 26 | 吉武 具史 | FA KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'34.355 | 1.353 | 0.289 | 56.717 | |
5 | 44 | 辻野 恭広 | TONY KART/YAMAHA | BS | nuova kart | 10 | 9'35.208 | 2.206 | 0.853 | 56.702 | |
6 | 18 | 洞地 高男 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'36.515 | 3.513 | 1.307 | 56.406 | |
7 | 39 | 山中 善伸 | birel/YAMAHA | BS | SUPER CREW’S | 10 | 9'36.994 | 3.992 | 0.479 | 56.771 | |
8 | 59 | 野村 進二 | ARROW/YAMAHA | BS | Team C.O.B | 10 | 9'37.159 | 4.157 | 0.165 | 56.738 | |
9 | 65 | 二瓶 竜 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'37.588 | 4.586 | 0.429 | 56.911 | |
10 | 37 | 本間 隆 | KOSMIC/YAMAHA | BS | ポイズンWITHけいんず | 10 | 9'37.946 | 4.944 | 0.358 | 56.824 | |
11 | 34 | 新山 武弥 | INTREPID/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'40.120 | 7.118 | 2.174 | 56.983 | |
12 | 63 | 南 昇吾 | KOSMIC/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ京都 | 10 | 9'43.180 | 10.178 | 3.060 | 57.166 | |
13 | 58 | 原田 宣明 | Vanspeed/YAMAHA | BS | Team C.O.B | 10 | 9'43.904 | 10.902 | 0.724 | 57.317 | |
14 | 25 | 山田 哲也 | Vanspeed/YAMAHA | BS | HRS | 10 | 9'47.533 | 14.531 | 3.629 | 57.039 | |
15 | 9 | 上野 実 | TONY KART/YAMAHA | BS | ONE POINT&Team神 | 10 | 9'49.721 | 16.719 | 2.188 | 57.317 | |
16 | 36 | 川上 和徳 | FA KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 10'05.313 | 32.311 | 15.592 | 59.343 | |
17 | 33 | 水谷 孝治 | TONY KART/YAMAHA | BS | ヤマショウ レーシング | 10 | 10'05.506 | 32.504 | 0.193 | 59.391 | |
18 | 41 | 河本 幸也 | TONY KART/YAMAHA | BS | アクロスレーシング | 10 | 10'06.728 | 33.726 | 1.222 | 59.542 | |
19 | 51 | 對尾 孝太郎 | TONY KART/YAMAHA | BS | チーム ケインズ | 10 | 10'06.770 | 33.768 | 0.042 | 56.581 | |
20 | 47 | 西川 浩至 | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 8 | 7'44.347 | 2Laps | 2Laps | 56.885 | |
21 | 19 | 高取 哲也 | Vanspeed/YAMAHA | BS | 瑞浪ジェンキンスR | 2 | 2'18.238 | 8Laps | 6Laps | 1'13.364 | |
22 | 7 | 塩出 空 | TONY KART/YAMAHA | BS | ONE POINT&Team神 | 1 | 1'00.638 | 9Laps | 1Lap | ||
23 | * | 6 | 金澤 正博 | birel/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 失 格 |
Fastest Lap No. 18 洞地 高男 KART KOZO R 56.406 9/10 80.67km/h
*ペナルティ No. 6 2007 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則 第49条〜1)�F(最低重量)違反により、失格とした。