
RMC Aグループ 予選ヒート スターティンググリッド
| PP | 40 横山 直輝 ぴぃたぁぱん | 50.280 KOSMIC/ROTAX | 2 | 29 塚本 幸男 グレンブルーRT | 50.310 Maranello/ROTAX | 
| 3 | 13 谷川 浩隆 堺レーシング | 50.339 birel/ROTAX | 4 | 14 石黒  博 トレンタクワトロ名古屋 | 50.358 Maranello/ROTAX | 
| 5 | 48 橋本 泰寛 サーティーズレーシング | 50.366 TECNO/ROTAX | 6 | 41 斉木 俊輝 KART KOZO R | 50.367 BIREL/ROTAX | 
| 7 | 45 西本 直樹 トレンタクワトロ奈良 | 50.451 Maranello/ROTAX | 8 | 3 恩地 克弥 M TECH SPORTS | 50.546 Maranello/ROTAX | 
| 9 | 49 佐藤 亮介 UNITED RT | 50.621 TONY KART/ROTAX | 10 | 34 土井 敏司 トレンタクワトロ奈良 | 50.698 Maranello/ROTAX | 
| 11 | 2 稲井 達哉 Team C.O.B | 50.724 Vanspeed/ROTAX | 12 | 17 江之城 佳祐 R’S racing | 50.816 CRG/ROTAX | 
| 13 | 33 京竹 健吾 TEAM SOVLA | 50.844 CRG/ROTAX | 14 | 18 森田 洋輔 ノバカート | 50.858 TONY KART/ROTAX | 
| 15 | 20 吉田  聡 トレンタクワトロ京都&IRP | 50.892 CRG/ROTAX | 16 | 16 佐野 欣志 M TECH SPORTS | 50.936 Maranello/ROTAX | 
| 17 | 44 河上 哲也 KRS PROJECT TEAM | 50.973 ITALCORSE/ROTAX | 18 | 39 辻  恵路 KART KOZO R | 50.999 KOSMIC/ROTAX | 
| 19 | 12 藤原 幸則 NEXT−ONE Racing | 51.017 Vanspeed/ROTAX | 20 | 30 冨川 和紀 RT・HISTRY | 51.045 CRG/ROTAX | 
| 21 | 27 川本 貴士 トレンタクワトロ京都&HARA | 51.283 Maranello/ROTAX | 22 | 21 飯山 知一 Est−TTwithTKC | 51.595 INTREPID/ROTAX | 
| 23 | 52 久保田 剛 HRS | 52.719 BIESSE/ROTAX | 24 | 28 村田  寛 フォーメーションラップSIU | ZANARDI/ROTAX | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            