鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA
CIK-FIA ASIA-PACIFIC KF2 CHAMPIONSHIP
2007 CIK-FIA WORLD CUP KART RACE IN JAPAN
KF2 Prefinal

DATE:2007-05-27 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   International South Course

Pos. No. Driver Nat Type Team Laps Gap Best
1 103 Patrono,Giacomo I Monza/TM/Dunlop Birel Motorsport 16   48.886
2 105 Stevens,Will GB Tony Kart/Vortex/Dunlop Tony Kart Racing Team 16 0.207 48.960
3 101 Da Costa,Antonio P Tony Kart/Vortex/Dunlop Tony Kart Racing Team 16 4.344 49.140
4 108 Merlini,Francesco I Birel/Parilla/Dunlop Birel Pacific Motor Sport 16 7.354 49.393
5 111 Nakayama,Yuichi J Birel/Parilla/Dunlop TDP Challenge BP RT 16 7.893 49.252
6 119 Sato,Shoji J Birel/Parilla/Dunlop Higuchi Racing Team 16 9.835 48.974
7 112 Ootani,Ryo J Birel/Parilla/Dunlop TDP Challenge BP RT 16 10.877 49.468
8 116 Hori,Naotaka J Tony Kart/Vortex/Dunlop A Project Racing Team 16 12.024 49.197
9 120 Matsuo,Kentaro J Zanardi/Vortex/Dunlop RT-Fantasista 16 12.381 49.544
10 110 Fujii,Ryo J Birel/Parilla/Dunlop Kart Kozo Racing 16 12.611 49.225
11 104 Pivoda,Tomas CZ Maranello/Parilla/Dunlop Maranello Kart 16 14.146 49.490
12 113 Iwai,Akari J Birel/Parilla/Dunlop Osaka Kart Club(OKC) 16 14.571 49.463
13 114 Sugihara,Atsushi J Maranello/Parilla/Dunlop Trenta Quattro Kyoto 16 14.771 49.354
14 106 Tincknell,Harry GB Zanardi/Parilla/Dunlop Chiesa Corsa 16 18.778 49.772
15 109 Sritrai,Tin J Birel/Parilla/B'stone Birel Pacific Motor Sport 16 20.972 50.039
16 115 Ito,Hikaru J FA Kart/Vortex/Dunlop Harada Kart Club 16 21.135 50.013
17 121 Morikawa,Hisashi J CRG/Vortex/Dunlop CRG Japan 7 9Laps 49.559
18 107 Tarancon Sallo,Javier E FA Kart/Vortex/Dunlop Genikart-LTP 0 16Laps  
19 118 Hiraki,Tenki J Birel/TM/Dunlop Scuderia Sfida 0 16Laps  
20 117 Tanaka,Yasutaka J Maranello/Parilla/Dunlop Trenta Quattro Nara 0 16Laps  

Fastest Lap No.103 Patrono,Giacomo Birel Motorsport 48.886 7/16 93.081km/h

戻る