ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARSI Bグループ 公式予選結果表
DATE:2007-11-11 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 88 | C2 | 1 | 稲嶋 展章 | ヤマハ FZR750R-OW01 | エムレーシング&エイトストローク豊橋/カフェレーサー | 1'14.696 | 108.15km/h | 8/8 | |
2 | 34 | C1 | 1 | 西田 賢一 | スズキ GSX-R1000 | N.R.S with BACCHUS | 1'15.159 | 0.463 | 0.463 | 8/8 |
3 | 47 | C1 | 2 | 長沢 克浩 | ホンダ CBR1000RR | 赤い3輪車FC | 1'15.197 | 0.501 | 0.038 | 8/8 |
4 | 12 | C2 | 2 | 森本 茂樹 | カワサキ ZX-6R | オクムラ・レーシング・チーム | 1'15.267 | 0.571 | 0.070 | 8/8 |
5 | 15 | C1 | 3 | 小司 善彦 | ホンダ CBR1000RR | 1'15.421 | 0.725 | 0.154 | 8/8 | |
6 | 18 | C1 | 4 | 橘 正樹 | ホンダ CBR1000RR | MRプロジェクト | 1'15.763 | 1.067 | 0.342 | 8/8 |
7 | 38 | C1 | 5 | 足立 守啓 | ホンダ CBR1000RR | HONDA DREAM浜松&浜松東 | 1'16.436 | 1.740 | 0.673 | 8/8 |
8 | 555 | C3 | 1 | 宮﨑 隆 | ホンダ CBR600RR | チームリトルウイング☆ウッハハーレム | 1'16.971 | 2.275 | 0.535 | 6/8 |
9 | 99 | C1 | 6 | 萩野 興次 | カワサキ ZX-10R | WHIZZ SPEED R.C | 1'17.186 | 2.490 | 0.215 | 7/8 |
10 | 4 | C3 | 2 | 浦野 方哉 | ホンダ CBR600RR | Shimada Mfg. & Plus Driver HONDA | 1'17.499 | 2.803 | 0.313 | 8/8 |
11 | 33 | C1 | 7 | 坂上 雄一 | ホンダ CBR929RR | Club Motolab-EJ | 1'17.840 | 3.144 | 0.341 | 6/8 |
12 | 7 | C3 | 3 | 水本 茂樹 | ホンダ CBR600F4i | ZAI-KE | 1'18.260 | 3.564 | 0.420 | 8/8 |
13 | 2 | C2 | 3 | 安江 太一 | ドゥカティ 999mono | DUCATI NAGOYA NORTH | 1'18.748 | 4.052 | 0.488 | 5/8 |
14 | 28 | C1 | 8 | 中村 文崇 | ホンダ CBR900RR | チームリグニス&岩○ダム&元チーム留 | 1'19.524 | 4.828 | 0.776 | 6/8 |
15 | 10 | C3 | 4 | 伊藤 寛人 | ヤマハ YZF-R6 | テンタクルズ with H2 | 1'20.280 | 5.584 | 0.756 | 3/8 |
16 | 19 | C1 | 9 | 根本 隆裕 | スズキ GSXR1000 | MBR絆&TW’S | 1'20.756 | 6.060 | 0.476 | 4/8 |
17 | 43 | C2 | 4 | 長谷川 大 | スズキ GSX-R750 | TEAM ASB | 1'20.913 | 6.217 | 0.157 | 6/7 |
18 | 21 | C2 | 5 | 吉原 孝明 | ホンダ VTR1000SP1 | MOTO Seek Racing | 1'22.582 | 7.886 | 1.669 | 6/7 |
19 | 14 | C1 | 10 | 井戸田 裕司 | ヤマハ YZF-R1 | R1クラブ | 1'23.319 | 8.623 | 0.737 | 4/7 |
20 | 16 | C1 | 11 | 岡本 愛 | カワサキ ZRX-1200R | TEAM Rumble | 1'24.126 | 9.430 | 0.807 | 4/7 |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'29.635