ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

参拾萬OPEN 公式予選結果表
DATE:2007-11-11 WEATHER : Fine COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Lap | |||
1 | 6 | L | 1 | ��村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | プラック KN system SPOINT | 59.132 | 136.62km/h | 9/10 | ||
2 | 3 | L | 2 | 山崎 芳雄 | ドゥカティ 999 | SRミニマム&KDCサービス&コロバーズIII | 59.439 | 0.307 | 8/8 | ||
3 | 8 | L | 3 | 片岡 譲 | スズキ GSX-R1000 | チームNS・BE-TRECとK'Sガレージとツーリングプラザ | 1'01.055 | 1.923 | 8/9 | ||
4 | 12 | R | 1 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | H.A.R.S オールオート レーシング クラブ | 1'01.922 | 2.790 | 9/10 | ||
5 | 15 | R | 2 | 木村 渉 | ホンダ CBR600RR | イチマツレーシング | 1'02.172 | 3.040 | 7/8 | ||
6 | 10 | L | 4 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | シンセツレーシング | 1'02.561 | 3.429 | 7/10 | ||
7 | 96 | R | 3 | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | ブラックパンサーRT | 1'02.666 | 3.534 | 6/10 | ||
8 | 9 | R | 4 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600K1 | MOTOSTEP RT | 1'02.708 | 3.576 | 9/10 | ||
9 | 18 | R | 5 | 丹後 明義 | ヤマハ TZ250 | TEAM A&S | 1'02.722 | 3.590 | 6/6 | ||
10 | 314 | R | 6 | 三木 章宏 | ホンダ CBR600F4i | Sting R&D Jr's Club | 1'02.752 | 3.620 | 7/10 | ||
11 | 13 | R | 7 | 上田 誠 | ヤマハ TZ250 | バセンジー&ウィペットRC二輪研OB会 | 1'04.043 | 4.911 | 7/9 | ||
12 | 84 | P | 1 | 長坂 安志 | ヤマハ TZR250R-SP | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 1'04.086 | 4.954 | 7/8 | ||
13 | 57 | R | 8 | 水谷 恵 | スズキ GSX-R1000 | モトブラスト☆レーシングチーム☆レディース | 1'05.215 | 6.083 | 9/9 | ||
14 | 70 | R | 9 | 権随 廉 | ホンダ CBR600RR | どきんちゃんレーシングチーム | 1'05.452 | 6.320 | 6/9 | ||
15 | 45 | P | 1 | L | 5 | 加藤 静利 | ヤマハ FZR400RR-SP | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 1'05.660 | 6.528 | 4/6 |
16 | 48 | P | 2 | 加藤 英樹 | ホンダ CB400SF | DANCING RIDER | 1'05.856 | 6.724 | 8/8 | ||
17 | 37 | L | 6 | 岩井 力也 | ヤマハ YZF-R6 | SHOGUN2 | 1'06.432 | 7.300 | 4/9 | ||
18 | 7 | P | 3 | 板倉 香代子 | ヤマハ TRX850 | モトブラスト☆レーシングチームレディース | 1'06.728 | 7.596 | 9/9 | ||
19 | 29 | P | 2 | L | 7 | 徳松 博文 | ホンダ NSR250R | オイカワRP | 1'06.880 | 7.748 | 9/9 |
以上 予選通過: | |||||||||||
20 | 11 | P | 6 | 加藤 祐大 | ヤマハ TZR250SPR | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 1'11.331 | 12.199 | 5/8 | ||
21 | 5 | P | 7 | 大杉 知靖 | ヤマハ YZF-R6 | リペアハウス&HANGOVERあと大杉家 | 1'19.326 | 20.194 | 6/8 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.958