ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels
参拾萬OPEN 決勝結果表
DATE:2007-11-11 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース
| Pos. | No. | C | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
| 1 | 6 | L | 1 | ��村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | プラック KN system SPOINT | 10 | 9'37.777 | 139.82km/h | 56.700 | |||
| 2 | 12 | R | 1 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | H.A.R.S オールオート レーシング クラブ | 10 | 9'47.055 | 9.278 | 9.278 | 57.925 | ||
| 3 | 10 | L | 2 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | シンセツレーシング | 10 | 9'47.289 | 9.512 | 0.234 | 57.661 | ||
| 4 | 3 | L | 3 | 山崎 芳雄 | ドゥカティ 999 | SRミニマム&KDCサービス&コロバーズIII | 10 | 9'47.543 | 9.766 | 0.254 | 57.907 | ||
| 5 | 8 | L | 4 | 片岡 譲 | スズキ GSX-R1000 | チームNS・BE-TRECとK'Sガレージとツーリングプラザ | 10 | 9'53.556 | 15.779 | 6.013 | 58.098 | ||
| 6 | 96 | R | 2 | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | ブラックパンサーRT | 10 | 9'55.035 | 17.258 | 1.479 | 58.513 | ||
| 7 | 70 | R | 3 | 権随 廉 | ホンダ CBR600RR | どきんちゃんレーシングチーム | 10 | 9'55.228 | 17.451 | 0.193 | 58.665 | ||
| 8 | 15 | R | 4 | 木村 渉 | ホンダ CBR600RR | イチマツレーシング | 10 | 10'04.012 | 26.235 | 8.784 | 59.214 | ||
| 9 | 9 | R | 5 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600K1 | MOTOSTEP RT | 10 | 10'06.957 | 29.180 | 2.945 | 59.973 | ||
| 10 | 18 | R | 6 | 丹後 明義 | ヤマハ TZ250 | TEAM A&S | 10 | 10'19.651 | 41.874 | 12.694 | 1'00.409 | ||
| 11 | 84 | P | 1 | 長坂 安志 | ヤマハ TZR250R-SP | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 10 | 10'22.601 | 44.824 | 2.950 | 1'01.375 | ||
| 12 | 13 | R | 7 | 上田 誠 | ヤマハ TZ250 | バセンジー&ウィペットRC二輪研OB会 | 10 | 10'22.769 | 44.992 | 0.168 | 1'01.037 | ||
| 13 | 45 | P | 2 | L | 5 | 加藤 静利 | ヤマハ FZR400RR-SP | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 10 | 10'23.036 | 45.259 | 0.267 | 1'01.108 |
| 14 | 37 | L | 6 | 岩井 力也 | ヤマハ YZF-R6 | SHOGUN2 | 10 | 10'34.245 | 56.468 | 11.209 | 1'01.735 | ||
| 15 | 7 | P | 3 | 板倉 香代子 | ヤマハ TRX850 | モトブラスト☆レーシングチームレディース | 9 | 9'47.553 | 1Lap | 1Lap | 1'03.588 | ||
| 16 | 48 | P | 4 | 加藤 英樹 | ホンダ CB400SF | DANCING RIDER | 9 | 9'47.734 | 1Lap | 0.181 | 1'02.682 | ||
| 17 | 57 | R | 8 | 水谷 恵 | スズキ GSX-R1000 | モトブラスト☆レーシングチーム☆レディース | 9 | 9'48.377 | 1Lap | 0.643 | 1'03.990 | ||
| 18 | 29 | P | 5 | L | 7 | 徳松 博文 | ホンダ NSR250R | オイカワRP | 9 | 9'48.395 | 1Lap | 0.018 | 1'03.882 |
| 19 | 11 | P | 6 | 加藤 祐大 | ヤマハ TZR250SPR | RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ | 9 | 10'18.424 | 1Lap | 30.029 | 1'06.694 | ||
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
| 314 | R | 三木 章宏 | ホンダ CBR600F4i | Sting R&D Jr's Club | 2 | 2'05.505 | 8Laps | 7Laps | 59.793 | ||||
Fastest Lap No. 6 ��村 一明 プラック KN system SPOINT 56.700 5/10 142.48km/h
規定周回数 7









