ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR EXPERT I Time Attack 総合結果表
DATE:2007-09-30 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Gr. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 41 | C1 | 1 | A | 吉兼 則夫 | ホンダ CBR1000RR | ピカソ☆OBA☆K-max | 1'12.648 | 111.20km/h | 11/11 | |
2 | 38 | C1 | 2 | A | 足立 守啓 | ホンダ CBR1000RR | HONDA DREAM浜松&浜松東 | 1'15.560 | 2.912 | 2.912 | 4/11 |
3 | 59 | C2 | 1 | B | 桂川 公男 | アプリリア RSVR Factory | モトブラスト☆レーシングチーム☆シニア☆ | 1'15.971 | 3.323 | 0.411 | 2/10 |
4 | 778 | C1 | 3 | A | 坂本 浩 | ホンダ CBR1000RR | TSR&テンタクルズ | 1'16.065 | 3.417 | 0.094 | 4/10 |
5 | 6 | C2 | 2 | B | 坂本 貴則 | アプリリア RSV1000R-F | エム8ストローク&カフェレーサー | 1'16.302 | 3.654 | 0.237 | 10/10 |
6 | 47 | C1 | 4 | A | 長沢 克浩 | ホンダ CBR1000RR | 赤い3輪車FC | 1'16.464 | 3.816 | 0.162 | 9/10 |
7 | 70 | C1 | 5 | B | 平良 和彦 | カワサキ GPZ750R改 | R・T・ENTRANCE | 1'17.310 | 4.662 | 0.846 | 7/10 |
8 | 2 | C2 | 3 | B | 安江 太一 | ドゥカティ 999mono | DUCATI NAGOYA NORTH | 1'17.423 | 4.775 | 0.113 | 8/10 |
9 | 9 | C1 | 6 | A | 川村 悠一 | ホンダ CBR1000RR | NSR with ROADWAY | 1'17.625 | 4.977 | 0.202 | 10/10 |
10 | 87 | C3 | 1 | A | 巽 裕起 | ホンダ CBR600RR | No Limit&ZAIKE | 1'17.627 | 4.979 | 0.002 | 3/9 |
11 | 83 | C2 | 4 | B | 稲嶋 展章 | ヤマハ FZR750R OW01 | エムレーシング&8ストローク/カフェレーサー | 1'17.646 | 4.998 | 0.019 | 9/9 |
12 | 12 | C2 | 5 | B | 森本 茂樹 | カワサキ ZX-6RR | オクムラ・レーシング・チーム | 1'18.352 | 5.704 | 0.706 | 9/9 |
13 | 71 | C1 | 7 | B | 中里 智恒 | ホンダ CB1000SF | R・T・ENTRANCE | 1'18.378 | 5.730 | 0.026 | 8/10 |
14 | 5 | C1 | 8 | A | 小司 善彦 | ホンダ CBR1000RR | 1'18.415 | 5.767 | 0.037 | 4/10 | |
15 | 3 | C3 | 2 | A | 浦野 方哉 | ホンダ CBR600RR | Shimada Mfg. & PD HONDA | 1'18.544 | 5.896 | 0.129 | 7/9 |
16 | 33 | C2 | 6 | B | 西村 拓己 | ホンダ VTR-1000SP-1 | 近藤組 | 1'19.566 | 6.918 | 1.022 | 9/10 |
17 | 16 | C3 | 3 | A | 原田 陽一 | ホンダ CBR600RR | G-Moment | 1'19.789 | 7.141 | 0.223 | 9/9 |
18 | 34 | C1 | 9 | A | 西田 賢一 | スズキ GSX-R1000 | N.R.S with BACCHUS | 1'20.071 | 7.423 | 0.282 | 4/9 |
19 | 20 | C1 | 10 | B | 細貝 英之 | ホンダ CB1000SF | R・T・ENTRANCE | 1'21.228 | 8.580 | 1.157 | 3/8 |
20 | 5 | C2 | 7 | B | 加藤 英樹 | ドゥカティ 888 SP-2 | DANCING RIDER | 1'21.270 | 8.622 | 0.042 | 4/9 |
01 | C3 | A | 小森 亮介 | ホンダ CBR600RR | ライダーハウス宮島&BARNISH | 1'21.761 | 9.113 | 0.491 | 9/9 | ||
21 | 6 | C2 | 8 | A | 澤田 隆弘 | カワサキ ZX-6R | KFライムグリーン&監督はリムリムさん。 | 1'21.776 | 9.128 | 0.015 | 9/9 |
22 | 1 | C3 | 4 | A | 伊藤 寛人 | ヤマハ YZF-R6 | テンタクルズ With H2 | 1'22.863 | 10.215 | 1.087 | 8/10 |
23 | 30 | C1 | 11 | A | 伊藤 孝博 | ホンダ CBR929RR | PLUS-Driver.Quasa.R | 1'24.378 | 11.730 | 1.515 | 7/7 |
24 | 84 | C1 | 12 | A | 橋本 勉 | ホンダ CBR1000RR | BIG-1オーナーズクラブ・COCJ・FUN&RUN友の会 | 1'25.478 | 12.830 | 1.100 | 7/10 |
4 | C2 | B | 猪飼 陽一 | ホンダ VTR1000 SP-1 | Team アウトバーン | 出走せず | |||||
51 | C1 | A | 向江 功一 | ヤマハ YZF-R1 | BIG-1オーナーズクラブ/FUN&RUN友の会 | 出走せず |
※No.01は、賞典外特別参加です。