ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

参拾萬OPEN 公式予選結果表
DATE:2007-04-22 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 11 | R | 1 | 鈴木 康弘 | スズキ GSX-R1000 | GARフィールド+Fロード | 55.703 | 145.03km/h | 5/7 | |||
2 | 2 | L | 1 | 池ヶ谷 一浩 | スズキ GSX-R750 | リペアハウス&ガーフィールド | 57.290 | 1.587 | 1.587 | 7/10 | ||
3 | 7 | R | 2 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | H.A.R.S.オールオート レーシング クラブ | 57.480 | 1.777 | 0.190 | 8/9 | ||
4 | 8 | L | 2 | 片岡 謙 | スズキ GSX-R1000 | チームNS・BE-TRECとツープラ | 58.482 | 2.779 | 1.002 | 8/10 | ||
5 | 13 | L | 3 | 中村 和司 | ヤマハ YZF-R6 | ARMS(アームズ)+にこにこ堂+マジカルR+Kファクトリー | 58.798 | 3.095 | 0.316 | 5/10 | ||
6 | 10 | L | 4 | 蛭田 貢 | スズキ RG500Γ | マジカルR+Kファクトリー+ARMS(アームズ) | 59.327 | 3.624 | 0.529 | 10/10 | ||
7 | 53 | L | 5 | 石井 勝利 | ホンダ CBR600RR7 | アームズ+ケイ・ファクトリー+マジカルレーシング | 59.424 | 3.721 | 0.097 | 7/10 | ||
8 | 27 | R | 3 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | G3-factory チーム モトクラッシュ | 1'00.000 | 4.297 | 0.576 | 8/9 | ||
9 | 15 | L | 6 | 高木 康順 | ヤマハ YZF R-6 | M・エイトストローク&カフェレーサー | 1'00.114 | 4.411 | 0.114 | 9/10 | ||
10 | 34 | P | 1 | 山口 慎太郎 | スズキ RF400R | saga's nest | 1'00.246 | 4.543 | 0.132 | 9/9 | ||
11 | 6 | L | 7 | 桑原 裕志 | ホンダ CBR600RR | Kファクトリー+マジカルR+ARMS(アームズ) | 1'00.818 | 5.115 | 0.572 | 3/8 | ||
12 | 12 | R | 4 | 上田 誠 | ヤマハ TZ250 | バセンジー&ウィペットRC二輪研OB会 | 1'01.522 | 5.819 | 0.704 | 9/10 | ||
13 | 37 | L | 8 | 岩井 力也 | ヤマハ YZF-R6 | SHOGUN2 | 1'01.674 | 5.971 | 0.152 | 4/10 | ||
14 | 9 | L | 9 | 海老原 弘 | ホンダ CBR600RR | ARMS(アームズ)+Kファクトリー+マジカルR | 1'02.086 | 6.383 | 0.412 | 10/10 | ||
15 | 1 | R | 5 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600 | MOTOSTEP RT | 1'02.096 | 6.393 | 0.010 | 4/10 | ||
16 | 3 | R | 6 | 坪井 栄和 | ヤマハ YZF-R6 | カーニーズ RT | 1'02.143 | 6.440 | 0.047 | 9/10 | ||
17 | 57 | R | 7 | 水谷 恵 | スズキ GSX-R1000 | モトブラスト☆レーシングチーム☆レディース | 1'02.148 | 6.445 | 0.005 | 9/10 | ||
18 | 19 | P | 2 | 野島 秀夫 | ホンダ NSR250R | パドック ナカモト | 1'02.670 | 6.967 | 0.522 | 9/10 | ||
19 | 14 | R | 8 | 板倉 香代子 | ヤマハ TRX850 | モトブラスト☆レーシングチームレディース | 1'04.533 | 8.830 | 1.863 | 7/9 | ||
20 | 48 | P | 3 | 加藤 英樹 | ホンダ CB400SF | DANCING RIDER | 1'04.834 | 9.131 | 0.301 | 8/9 | ||
21 | 22 | P | 4 | 川北 貴昭 | ホンダ NSR250 | CRR-racing | 1'05.038 | 9.335 | 0.204 | 9/9 | ||
22 | 4 | P | 5 | 大杉 貴 | ホンダ VFR400R | リペアハウス&GARフィールド&ride | 1'06.065 | 10.362 | 1.027 | 6/7 | ||
23 | 44 | R | 9 | L | 10 | 清水 益雄 | ヤマハ YZF-R1 | ECURIE d'AZUR | 1'06.541 | 10.838 | 0.476 | 4/4 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||||
24 | 5 | R | 9 | 櫻井 雄大 | ホンダ CB400SF | CRR-racing | 1'08.469 | 12.766 | 1.928 | 7/9 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'06.843