
FFチャレンジ 決勝正式結果表
DATE:2007-12-09 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 21 | 武田 泰一 | EG6 | FACTORクルー・WM・楽屋 | 8 | 19'56.985 | 139.72km/h | 2'29.037 | |
2 | 58 | 坂野 将之 | EG6 | 小林自動車研究所μDLシビック | 8 | 20'04.095 | 7.110 | 7.110 | 2'29.098 |
3 | 18 | 本多 伸行 | EG6 | 凹レイズ☆制動屋☆YACCO | 8 | 20'04.947 | 7.962 | 0.852 | 2'29.236 |
4 | 77 | 杉田 渓 | EG6 | BSセナルト+B制動屋AS☆KN | 8 | 20'05.750 | 8.765 | 0.803 | 2'29.616 |
5 | 36 | 玉置 浩士 | EG6 | オートボディ広畑T’S制動屋 | 8 | 20'06.252 | 9.267 | 0.502 | 2'29.288 |
6 | 14 | 山谷 直樹 | EG6 | CF亜衣ウィニングDL制動屋RG | 8 | 20'07.219 | 10.234 | 0.967 | 2'28.783 |
7 | 15 | 田中 敏司 | EG6 | ウイニングRG制動屋ブル☆DL | 8 | 20'09.272 | 12.287 | 2.053 | 2'29.520 |
8 | 3 | 芝谷 純蔵 | EG6 | RG☆SPM☆WMやまのべ大川 | 8 | 20'09.808 | 12.823 | 0.536 | 2'29.436 |
9 | 45 | 北野 浩正 | EG6 | ガレージ+1ガルフ制動屋東野R | 8 | 20'11.016 | 14.031 | 1.208 | 2'28.311 |
10 | 57 | 出雲井 基寛 | EG6 | グラムライツ☆WM☆BP☆SF | 8 | 20'12.222 | 15.237 | 1.206 | 2'29.976 |
11 | 75 | 越智 努 | EG6 | サージェント☆Rui・WM・Ω | 8 | 20'15.938 | 18.953 | 3.716 | 2'30.160 |
12 | 96 | 黒田 保男 | EG6 | TeamKRS☆横山☆制動屋 | 8 | 20'19.466 | 22.481 | 3.528 | 2'30.392 |
13 | 25 | 菅尾 智成 | EG6 | BSセナルト制動屋ブリットKN | 8 | 20'23.503 | 26.518 | 4.037 | 2'31.198 |
14 | 52 | 長井 康二 | EG6 | KNR N1 | 8 | 20'32.925 | 35.940 | 9.422 | 2'32.059 |
15 | 51 | 徳山 亮 | EG6 | SCOOP☆GM制動屋ΩLR | 8 | 20'43.214 | 46.229 | 10.289 | 2'33.042 |
16 | 56 | 三浦 崇 | EK4 | 松井工務店FREEMAXハーツ | 8 | 21'52.250 | 1'55.265 | 1'09.036 | 2'40.439 |
17 | 11 | 竹内 章 | EG6 | TAS危険箱シビック | 8 | 22'08.429 | 2'11.444 | 16.179 | 2'40.984 |
18 | 12 | 松下 裕一 | EG6 | ファクター&クルーWMベリティ | 6 | 14'57.681 | 2Laps | 2Laps | 2'28.470 |
19 | 46 | 中島 篤史 | EK4 | ありがとうサジタリアスフェリオ | 6 | 20'35.950 | 2Laps | 5'38.269 | 2'36.639 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
37 | 広畑 幸三 | EG6 | オートボディ広畑μオートT’S | 3 | 7'36.378 | 5Laps | 3Laps | 2'29.701 | |
22 | 中井 貞雄 | EG6 | ファクター☆キャンベル・WM | 1 | 2'33.658 | 7Laps | 2Laps | ||
65 | 村上 栄太郎 | EG6 | 京都キープラインカーズ・WM | 1 | 7'50.575 | 7Laps | 5'16.917 |
開始時刻: 14:05'30
終了時刻: 14:25'26
Fastest Lap No. 45 北野 浩正 ガレージ+1ガルフ制動屋東野R 2'28.311 4/8 140.96km/h
規定周回数 5