ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿8耐
  
“Coca-Cola Zero”Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours Race Results
DATE:2007-07-29 WEATHER : Fine COURSE : Dry
| Pos. | No. | Cls. | Team | Type | Laps | Total Time | Delay | Best | |
| 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | |||||||
| 1 | 34 | JSB | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO 34 | S-GSX-R1000 | 216 | 8:01'35.077 | 156.65km/h | 2'09.597 | |
| Y.KAGAYAMA | K.AKIYOSHI | ||||||||
| 2 | 33 | JSB | TEAM HRC 33 | H-CBR1000RR | 216 | 8:03'36.561 | 2'01.484 | 2'09.893 | |
| T.OKADA | C.CHECA | ||||||||
| 3 | 778 | SBK | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | H-CBR1000RR | 215 | 8:02'49.520 | 1Lap | 2'09.227 | |
| Y.TESHIMA | S.ITO | ||||||||
| 4 | 12 | JSB | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO 12 | S-GSX-R1000 | 215 | 8:03'35.899 | 1Lap | 2'10.738 | |
| A.WATANABE | D.SAKAI | ||||||||
| 5 | 19 | JSB | MORIWAKI MOTUL RACING | H-CBR1000RR | 212 | 8:02'49.982 | 4Laps | 2'11.544 | |
| T.YAMAGUCHI | L.CAMIER | ||||||||
| 6 | 54 | JSB | MASKED RIDER DEN-O Honda DREAM RT | H-CBR1000RR | 211 | 8:02'05.219 | 5Laps | 2'10.838 | |
| K.TOKUDOME | G.KAMADA | ||||||||
| 7 | 1 | SBK | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 210 | 8:01'49.405 | 6Laps | 2'12.658 | |
| V.PHILIPPE | M.LAGRIVE | J.DA COSTA | |||||||
| 8 | 4 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | H-CBR1000RR | 210 | 8:02'18.629 | 6Laps | 2'12.360 | |
| S.IWATA | Y.SUGAI | H.PLATACIS | |||||||
| 9 | 81 | JSB | YAMAHA RACING 81 | Y-YZF-R1 | 210 | 8:02'47.833 | 6Laps | 2'10.594 | |
| J.STAUFFER | N.ABE | ||||||||
| 10 | 71 | JSB | Team SAKURAI HONDA 71 | H-CBR1000RR | 209 | 8:03'17.609 | 7Laps | 2'13.595 | |
| Y.TAKEDA | K.TSUDA | ||||||||
| 11 | 775 | JSB | RACINGTEAM HONEYBEE | H-CBR1000RR | 209 | 8:03'46.311 | 7Laps | 2'12.796 | |
| H.NODA | T.YAMAMOTO | ||||||||
| 12 | 25 | JSB | HONDA SUZUKA RACING TEAM | H-CBR1000RR | 208 | 8:02'38.033 | 8Laps | 2'13.598 | |
| N.YUNOKI | T.MORII | ||||||||
| 13 | 05 | JSB | ZOIL TRICK☆STAR | K-ZX-10R | 207 | 8:02'01.517 | 9Laps | 2'14.300 | |
| K.EGUCHI | R.TSURUTA | ||||||||
| 14 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | H-CBR1000RR | 206 | 8:01'44.513 | 10Laps | 2'14.560 | |
| S.SUZUKI | T.TAKAHASHI | ||||||||
| 15 | 3 | SBK | PHASE ONE ENDURANCE | Y-YZF-R1 | 206 | 8:01'51.957 | 10Laps | 2'15.188 | |
| W.NOWLAND | G.RICHARDS | S.NEBEL | |||||||
| 16 | 40 | JSB | HONDA HAMAYUKAI HAMAMATSU ESCARGOT&CBR | H-CBR1000RR | 206 | 8:03'23.705 | 10Laps | 2'15.125 | |
| K.NAGURA | S.NOYORI | ||||||||
| 17 | 69 | JSB | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTSI | H-CBR1000RR | 205 | 8:02'23.219 | 11Laps | 2'14.635 | |
| O.DEGUCHI | T.TSUDA | ||||||||
| 18 | 8 | SBK | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | K-ZX-10R | 205 | 8:03'03.798 | 11Laps | 2'15.777 | |
| D.MORILLON | P.MUFF | H.SAIGER | |||||||
| 19 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA SIMPSON & T-YOSHIHARU | H-CBR1000RR | 204 | 8:02'24.726 | 12Laps | 2'13.507 | |
| Y.HATAKEYAMA | M.IZUMI | ||||||||
| 20 | 31 | JSB | WIN SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 204 | 8:03'29.547 | 12Laps | 2'15.231 | |
| H.KAWASE | T.ONISHI | ||||||||
| 21 | 666 | SBK | DIABLO 666 BOLLIGER | K-ZX-10R | 203 | 8:02'42.413 | 13Laps | 2'17.183 | |
| J.HUTCHINS | A.CUDLIN | G.MASON | |||||||
| 22 | 59 | JSB | Tele´WolfMan & Yoshiharu & MCRGarage | H-CBR1000RR | 203 | 8:03'05.954 | 13Laps | 2'15.514 | |
| M.YAMANAKA | S.ISOYA | ||||||||
| 23 | 73 | JSB | Kyubo. com team HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 202 | 8:02'12.226 | 14Laps | 2'09.365 | |
| Y.KONISHI | T.YASUDA | ||||||||
| 24 | 021 | SBK | RMT #21 RACING | H-CBR1000RR | 202 | 8:02'14.221 | 14Laps | 2'16.462 | |
| J.SMRZ | F.HEIDGER | H.MEYER | |||||||
| 25 | 15 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 15 | Y-YZF-R1 | 202 | 8:02'49.461 | 14Laps | 2'15.752 | |
| S.TAKEMI | Y.USAMI | ||||||||
| 26 | 62 | JSB | MARUMAE 6264 RACING SUPPLY | S-GSX-R1000 | 202 | 8:03'10.984 | 14Laps | 2'15.645 | |
| A.TAMITSUJI | K.HONDA | ||||||||
| 27 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | S-GSX-R1000 | 202 | 8:03'28.127 | 14Laps | 2'12.548 | |
| H.OGATA | T.SEKIGUCHI | ||||||||
| 28 | 68 | JSB | Honda QU-Kai Meiwa Racing | H-CBR1000RR | 202 | 8:03'35.215 | 14Laps | 2'17.188 | |
| T.NAKAMURA | T.KUROKAWA | ||||||||
| 29 | 38 | SPP | ENDURANCE MOTO 38 | Y-YZF-R1 | 201 | 8:01'45.256 | 15Laps | 2'15.274 | |
| E.NIGON | J.MILLET | J.CONTENTE FERNANDES | |||||||
| 30 | 76 | JSB | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | H-CBR1000RR | 201 | 8:03'49.032 | 15Laps | 2'16.717 | |
| K.KITAGUCHI | M.FURUSAWA | ||||||||
| 31 | 75 | JSB | POWER FACTORY☆Racing DRAG | S-GSX-R1000 | 201 | 8:03'49.126 | 15Laps | 2'15.817 | |
| M.HISAZUMI | S.SHIMIZU | ||||||||
| 32 | 77 | JSB | Z-TECH・Teamhashimotogumi・ouka | S-GSX-R1000 | 201 | 8:04'00.162 | 15Laps | 2'16.106 | |
| K.KANAYAMA | T.YOSHIDA | ||||||||
| 33 | 70 | JSB | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTSII | H-CBR1000RR | 200 | 8:03'00.414 | 16Laps | 2'17.451 | |
| T.OKUDA | N.NAKAGAWA | ||||||||
| 34 | 012 | SBK | Team Suzuki Sweden | S-GSX-R1000 | 200 | 8:03'11.942 | 16Laps | 2'18.510 | |
| T.ANDERSSON | P.YOUNG | M.NILSSON | |||||||
| 35 | 014 | SPP | MACO MOTO RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 198 | 8:02'39.388 | 18Laps | 2'17.909 | |
| T.MIKSOVSKY | D.ROWLEY | L.VERBOVEN | |||||||
| 36 | 7 | SBK | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM#07(YART) | Y-YZF-R1 | 198 | 8:02'53.485 | 18Laps | 2'14.936 | |
| I.JERMAN | D.CUDLIN | S.MARTIN | |||||||
| 37 | 67 | JSB | HONDADREAM WAKAYAMA RT | H-CBR1000RR | 198 | 8:02'57.166 | 18Laps | 2'17.577 | |
| T.NISHINAKA | R.KISHIMOTO | ||||||||
| 38 | 97 | JSB | PLATFORM ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | H-CBR1000RR | 198 | 8:02'59.324 | 18Laps | 2'17.647 | |
| H.MATOBA | J.MURATA | ||||||||
| 39 | 9 | SPP | Amadeus X-one | Y-YZF-R1 | 198 | 8:03'38.775 | 18Laps | 2'18.558 | |
| P.TESSARI | R.RICCI | ||||||||
| 40 | 6 | SPP | TEAM ZONE ROUGE YAMAHA BELGIQUE | Y-YZF-R1 | 198 | 8:03'40.439 | 18Laps | 2'18.441 | |
| M.NICKMANS | O.DEPOORTER | S.FISCHER | |||||||
| 41 | 13 | JSB | TEAM ETCHING FACTORY 13 | Y-YZF-R1 | 198 | 8:03'48.038 | 18Laps | 2'17.898 | |
| M.NAKAOKA | K.ADACHI | ||||||||
| 42 | 903 | JSB | NOI:Z・YEG-RT | Y-YZF-R1 | 197 | 8:01'58.774 | 19Laps | 2'19.012 | |
| T.YAMAMOTO | T.NAKAI | ||||||||
| 43 | 64 | JSB | 6264 MARUMAE&FIVE HERETICS | Y-YZF-R1 | 195 | 8:01'53.212 | 21Laps | 2'17.668 | |
| M.TOKUNAGA | H.NISHI | ||||||||
| 44 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | 195 | 8:02'20.735 | 21Laps | 2'16.081 | |
| D.SUZUKI | T.ARAKAKI | ||||||||
| 45 | 57 | SST | TEAM LTG 57 | Y-YZF-R1 | 195 | 8:03'03.722 | 21Laps | 2'18.379 | |
| A.DOS SANTOS | A.BARATIN | ||||||||
| 46 | 35 | SPP | RT Racing Team & Motovirus / Z-TECH | S-GSX-R1000 | 194 | 8:03'55.734 | 22Laps | 2'19.341 | |
| N.YAMADA | K.WADA | E.MONOT | |||||||
| 47 | 112 | JSB | Honda EG-Racing | H-CBR1000RR | 193 | 8:01'36.662 | 23Laps | 2'19.752 | |
| T.KURIBAYASHI | M.HONDO | ||||||||
| 48 | 100 | SST | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | S-GSX-R1000 | 192 | 8:02'57.340 | 24Laps | 2'21.772 | |
| N.JAULNEAU | C.LOUVEL | M.LEVREL | |||||||
| 49 | 55 | JSB | GAGNER H.M.F | S-GSX-R1000 | 192 | 8:03'23.033 | 24Laps | 2'16.408 | |
| Y.TAKAHASHI | Y.SUMI | ||||||||
| 50 | 134 | SST | TEAM ABG PERFORMANCE | S-GSX-R1000 | 191 | 8:01'54.467 | 25Laps | 2'21.107 | |
| C.ALLUARD | F.GAZIELLO | E.DEBRAY | |||||||
| 51 | 16 | SPP | TEAM RAFFIN MOTOS | K-ZX-10R | 185 | 8:01'53.112 | 31Laps | 2'20.513 | |
| D.CHENE | S.KOKES | P.GROSJEAN | |||||||
| 52 | 45 | JSB | Honda Blue Helmets MSC | H-CBR1000RR | 183 | 8:02'41.819 | 33Laps | 2'18.908 | |
| A.KOBAYASHI | S.KURITA | ||||||||
| 53 | 39 | JSB | TEAMCHALLENGER | Y-YZF-R1 | 181 | 8:02'55.705 | 35Laps | 2'13.161 | |
| N.FUJIWARA | N.NUMATA | ||||||||
| 54 | 78 | JSB | TEAM Z-TECH & SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 175 | 8:02'22.037 | 41Laps | 2'17.037 | |
| T.KUNIMATSU | T.ISHIKAWA | ||||||||
| 55 | 95 | SBK | QERT | K-ZX-10R | 174 | 8:01'53.184 | 42Laps | 2'16.311 | |
| S.KARITA | N.SHIMIZU | M.AL-NAIMI | |||||||
| 56 | 17 | JSB | BEET LUMIX Racing ZIPATSU | K-ZX-10R | 174 | 8:01'56.138 | 42Laps | 2'15.375 | |
| I.HIGASHIMURA | O.NISHIJIMA | ||||||||
| 57 | 999 | JSB | LA BELLEZZASPEED&SYSTEM RINER | D-999R | 173 | 8:03'49.639 | 43Laps | 2'19.467 | |
| Y.HORI | T.TODA | ||||||||
| 58 | 32 | JSB | MotoMap SUPPLY | S-GSX-R1000 | 172 | 8:02'12.437 | 44Laps | 2'13.379 | |
| Y.HATANO | K.TERAMOTO | ||||||||
| 59 | 248 | JSB | TEAM UEMATSU & CLEVER WOLF RACING | Y-YZF-R1 | 168 | 8:02'59.211 | 48Laps | 2'16.417 | |
| M.SAITO | T.FUKAMI | ||||||||
| Motorcycles not classified | |||||||||
| 2 | JSB | Team SAKURAI HONDA 2 | H-CBR1000RR | 211 | 8:01'04.274 | 5Laps | 2'11.718 | ||
| C.KAMEYA | R.HOLLAND | ||||||||
| 14 | JSB | ClubYAMAHA MOTORCYCLE RACING | Y-YZF-R1 | 154 | 8:03'47.110 | 62Laps | 2'17.159 | ||
| K.OKUMURA | Y.SATO | ||||||||
| 44 | JSB | Weider DDBOYS | H-CBR1000RR | 139 | 8:03'18.043 | 77Laps | 2'12.088 | ||
| T.HAMAGUCHI | Y.KODAMA | ||||||||
| 58 | JSB | R.S.GARAGE-HARADA-HIMEJI | K-ZX-10R | 138 | 8:01'43.352 | 78Laps | 2'20.119 | ||
| H.HARADA | S.MANABE | ||||||||
| 807 | JSB | HONDA DREAM KITAKYUSYU | H-CBR1000RR | 108 | 4:20'12.209 | 108Laps | 2'17.407 | ||
| S.SUMA | J.NAKAMURA | ||||||||
| 41 | JSB | HONDA HAMAMATSU ESCARGOT&SAYAMA&H-TECKNT | H-CBR1000RR | 106 | 8:02'58.127 | 110Laps | 2'16.053 | ||
| R.FURUKAWA | H.SENMYO | ||||||||
| 66 | JSB | YIC-Kyoto with O-TEC suzuka | H-CBR1000RR | 75 | 3:10'04.154 | 141Laps | 2'18.902 | ||
| M.OUCHIDA | K.YAGI | ||||||||
| 20 | JSB | BATTLE&MIHARA Racing | H-CBR1000RR | 53 | 2:03'44.849 | 163Laps | 2'14.413 | ||
| H.MATSUI | S.SHIMOJI | ||||||||
| 21 | JSB | YAMAHA RACING 21 | Y-YZF-R1 | 30 | 2:12'42.378 | 186Laps | 2'09.830 | ||
| N.OSAKI | K.NAKASUGA | ||||||||
| 11 | JSB | TEAM HRC 11 | H-CBR1000RR | 28 | 1:02'20.748 | 188Laps | 2'09.250 | ||
| R.KIYONARI | J.TOSELAND | ||||||||
| 360 | JSB | SHUEI YAMASHINAKAWASAKI KENRACING&B-LIFE | K-ZX-10R | 12 | 28'19.332 | 204Laps | 2'19.503 | ||
| T.MIZUSAWA | Y.WATANABE | ||||||||
MACHINES:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
Fastest Lap No.778 F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team 2'09.227 3/215 162.16km/h
Number of Completed Laps 162
*ペナルティ Penalties
No.32,No.76,No.35
耐久世界選手権規則第1.16(サイティングラップ不出走)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
Stop & Go penalty
(Road Racing World Championship Endurance Regulations 1.16 Failure to do sighting lap).
No.33,No.19,No.44
耐久世界選手権規則第1.16(スタート手順)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
Stop & Go penalty (Road Racing World Championship Endurance Regulations 1.16 START PROCEDURE).
No.57,No.95,No18,No.58
特別規則第37条-11(コース外走行)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
Stop & Go penalty (Art.37-11 of SR (Running outside the track)).
No.21,No.11,No.16,No.41(x2),No.14(x2),No.58,No.2
特別規則第37条-11(コース外走行)の違反により、当該周を無効とした。
The lap in question null and void. (Art.37-11 of SR (Running outside the track)).
No.775,No.70,No.57,No.6
特別規則第41条-9(ピットレーンの速度制限)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
Stop & Go penalty (Art.41-9 of SR (Speed limit in pit lane)).
No.2
耐久世界選手権規則第1.19.2(フラッグ及びライト)の違反により、訓戒とした。
Reprimand to be issued.
(Road Racing World Championship Endurance Regulations 1.19.2 FLAGS and LIGHT).

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            