ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 全日本ロードレース

第39回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
GP125 公式予選結果表
DATE:2007-10-20 WEATHER : Fine COURSE : Wet/Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 10 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | TEAM ASPIRATION | 2'23.402 | 146.13km/h | 13/13 | |
2 | 46 | 日浦 大治朗 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'23.420 | 0.018 | 0.018 | 13/13 |
3 | 8 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | チームMARINEコスモス+G | 2'23.774 | 0.372 | 0.354 | 10/10 |
4 | 25 | 古市 右京 | ホンダ RS125R | TEAM ASPIRATION | 2'23.790 | 0.388 | 0.016 | 12/12 |
5 | 15 | 浪平 伊織 | ホンダ RS125R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'24.176 | 0.774 | 0.386 | 9/9 |
6 | 5 | 井手 敏男 | ヤマハ TZ125 | Feel&TEC.2 | 2'24.277 | 0.875 | 0.101 | 11/11 |
7 | 48 | 富沢 祥也 | ホンダ RS125R | TeamProjectμFRS | 2'24.450 | 1.048 | 0.173 | 11/12 |
8 | 27 | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | ホンダ狭山レーシングチーム | 2'24.666 | 1.264 | 0.216 | 13/13 |
9 | 13 | 山田 亮太 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'24.672 | 1.270 | 0.006 | 10/10 |
10 | 55 | 渡辺 一馬 | ホンダ RS125R | DyDo MiU Racing | 2'24.712 | 1.310 | 0.040 | 12/12 |
11 | 14 | 東 幸寛 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 2'24.807 | 1.405 | 0.095 | 12/12 |
12 | 61 | 柳沢 祐一 | ホンダ RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM | 2'24.907 | 1.505 | 0.100 | 12/12 |
13 | 4 | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | BATTLE&ミハラレーシング | 2'24.952 | 1.550 | 0.045 | 11/11 |
14 | 18 | 國吉 基寛 | ホンダ RS125R | SMFレーシング MKN | 2'25.070 | 1.668 | 0.118 | 11/12 |
15 | 72 | 和田 卓也 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA | 2'25.110 | 1.708 | 0.040 | 10/12 |
16 | 11 | 徳留 真紀 | ヤマハ TZ125 | TEC.2&Feel | 2'25.509 | 2.107 | 0.399 | 8/9 |
17 | 7 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | BATTLE&ミハラレーシング | 2'25.825 | 2.423 | 0.316 | 11/11 |
18 | 68 | 篠崎 佐助 | ホンダ RS125R | ENDURANCE&桶川塾 | 2'25.952 | 2.550 | 0.127 | 13/13 |
19 | 76 | 尾野 弘樹 | ホンダ RS125R | BATTLE&ミハラレーシング | 2'26.305 | 2.903 | 0.353 | 10/10 |
20 | 99 | ラタポン・ウィライロット | ホンダ RS125R | Thai A.P.Honda with HARC-PRO | 2'26.640 | 3.238 | 0.335 | 12/12 |
21 | 24 | 水野 那由太 | ヤマハ TZ125 | TEC.2&Feel | 2'26.963 | 3.561 | 0.323 | 9/10 |
22 | 3 | 竹内 吉弘 | ホンダ RS125R | RP馬行&YUE&Promathic−I | 2'27.483 | 4.081 | 0.520 | 9/9 |
23 | 6 | 岩田 裕臣 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'27.680 | 4.278 | 0.197 | 9/9 |
24 | 23 | 中村 貴紀 | ホンダ RS125R | Team Life | 2'28.023 | 4.621 | 0.343 | 13/13 |
25 | 71 | 矢作 雄馬 | ホンダ RS125R | 桶川塾&ENDURANCE | 2'28.328 | 4.926 | 0.305 | 13/13 |
26 | 21 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 2'28.797 | 5.395 | 0.469 | 9/9 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'37.742
※上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。