
SBK/SPP/SST/JSB1000 Bグループ 公式予選 1回目結果表
DATE:2007-06-09 WEATHER : Rain COURSE : Dry/Wet 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Sub Rider | Best Time | Delay |
Type | Time | Time | Time | |||||
1 | 33 | JSB | TEAM HRC | 手島 雄介 | 岡田 忠之 | 2'10.734 | 160.29km/h | |
ホンダ CBR1000RR | 2'46.798 | 2'10.734 | ||||||
2 | 73 | JSB | 急募. c o m TEAM HARC−PRO. | 小西 良輝 | 安田 毅史 | 2'12.711 | 1.977 | |
ホンダ CBR1000RR | 3'09.064 | 2'12.711 | ||||||
3 | 12 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | 渡辺 篤 | 酒井 大作 | 青木 宣篤 | 2'16.103 | 5.369 |
スズキ GSX-R1000 | 2'16.103 | 2'38.088 | ||||||
4 | 34 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | 加賀山 就臣 | 秋吉 耕佑 | 2'16.274 | 5.540 | |
スズキ GSX-R1000 | 2'40.173 | 2'16.274 | ||||||
5 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | 鈴木 慎吾 | 高橋 孝臣 | 2'16.932 | 6.198 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'16.932 | |||||||
6 | 25 | JSB | HONDA 鈴鹿レーシングチーム | 柚木 伸介 | 森井 威綱 | 2'17.654 | 6.920 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'17.654 | 2'41.672 | ||||||
7 | 40 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | 名倉 嘉一 | 野寄 真二 | 2'18.179 | 7.445 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'18.179 | |||||||
8 | 775 | JSB | レーシングチーム ハニービー | 野田 弘樹 | 山本 琢磨 | 2'18.423 | 7.689 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'18.423 | 3'17.128 | ||||||
9 | 11 | JSB | TEAM HRC | 清成 龍一 | ジョナサン・レイ | 2'18.650 | 7.916 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'18.650 | 2'30.635 | ||||||
10 | 30 | JSB | Moto Map SUPPLY | 波多野 祐樹 | 寺本 幸司 | 2'18.827 | 8.093 | |
スズキ GSX-R1000 | 2'18.827 | |||||||
11 | 49 | JSB | 吉澤企画+Wヨシイ/CLUB-KENJIN・どんぐり・KS | 末続 仁厚 | 及川 玲 | 吉澤 隆 | 2'18.997 | 8.263 |
ホンダ CBR1000RR | 2'55.411 | 2'18.997 | ||||||
12 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA DealEcosys&T-YOSHIHARU | 畠山 泰昌 | 和泉 美智夫 | 2'19.096 | 8.362 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'19.096 | |||||||
13 | 69 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツI | 出口 修 | 津田 拓也 | 2'19.118 | 8.384 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'19.118 | |||||||
14 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | 生形 秀之 | 2'19.123 | 8.389 | ||
スズキ GSX-R1000 | 2'19.123 | |||||||
15 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI Racing Team | 鈴木 大五郎 | 左村 英祐 | 2'19.274 | 8.540 | |
スズキ GSX-R1000 | 2'19.274 | 2'42.635 | ||||||
16 | 61 | JSB | POWER FACTORY☆ROAD WAY | 久積 基宏 | 清水 秀一 | 2'19.346 | 8.612 | |
スズキ GSX-R1000 | 2'19.346 | 2'51.064 | ||||||
17 | 5 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | 岩田 悟 | 須貝 義行 | 2'19.562 | 8.828 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'38.402 | 2'19.562 | ||||||
18 | 41 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | 古川 力也 | 2'19.760 | 9.026 | ||
ホンダ CBR1000RR | 2'19.760 | |||||||
19 | 72 | JSB | 山科カワサキ&B−LIFE | 水澤 保 | 渡辺 幸夫 | 2'20.409 | 9.675 | |
カワサキ ZX-10R | 2'20.409 | |||||||
20 | 57 | JSB | マルマエ6264・レーシングサプライ | 民辻 啓 | 本田 晃司 | 2'20.544 | 9.810 | |
スズキ GSX-R1000 | 2'46.322 | 2'20.544 | ||||||
21 | 76 | JSB | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | 北口 浩二 | 古澤 基樹 | 2'20.679 | 9.945 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'35.372 | 2'20.679 | ||||||
22 | 777 | JSB | スピードテックレーシング&ピレリ | 谷 誠士郎 | 2'20.989 | 10.255 | ||
ホンダ CBR1000RR | 2'20.989 | |||||||
23 | 97 | JSB | PLATFORM ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | 的場 浩晃 | 村田 丈 | 2'21.871 | 11.137 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'21.871 | 2'33.196 | ||||||
24 | 16 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | 中岡 光輝 | 安達 光司 | 2'23.252 | 12.518 | |
ヤマハ YZF-R1 | 2'35.336 | 2'23.252 | ||||||
25 | 14 | JSB | 磐田レーシングファミリー | 高田 明 | 2'23.682 | 12.948 | ||
ヤマハ YZF-R1 | 2'23.682 | |||||||
26 | 56 | JSB | OVER−Racing | 浜口 喜博 | 小松 裕介 | 2'24.017 | 13.283 | |
ヤマハ YZF-R1 | 2'24.017 | 2'52.257 | ||||||
27 | 45 | JSB | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 小林 敦之 | 栗田 伸一 | 2'24.292 | 13.558 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'24.292 | |||||||
28 | 112 | JSB | Honda EGレーシング | 栗林 剛 | 本道 雅樹 | 2'24.435 | 13.701 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'24.435 | 2'42.662 | ||||||
29 | 79 | JSB | アサヒナレーシング | 朝比奈 正 | 2'25.171 | 14.437 | ||
カワサキ ZX-10R | 2'25.171 | |||||||
30 | 51 | JSB | T・モトキッズ | 樋口 幸博 | 阿部 健二 | 2'26.042 | 15.308 | |
ヤマハ YZF-R1 | 2'26.042 | 3'05.893 | ||||||
31 | 64 | JSB | 6264マルマエ&ファイブヘリテクス | 西 浩史 | 野田 仁人 | 徳永 昌之 | 2'27.247 | 16.513 |
ヤマハ YZF-R1 | 2'27.247 | |||||||
32 | 70 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツII | 中川 直史 | 奥田 貴哉 | 2'33.623 | 22.889 | |
ホンダ CBR1000RR | 2'35.832 | 2'33.623 | ||||||
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 115 % ) 2'33.159
*以下のライダーは予選通過基準タイムをクリアしていない。
No.33 手島 雄介
No.73 小西 良輝
No.12 渡辺 篤 青木 宣篤
No.34 加賀山 就臣
No.52 高橋 孝臣
No.25 森井 威綱
No.40 野寄 真二
No.775 山本 琢磨
No.30 寺本 幸司
No.49 末続 仁厚 吉澤 隆
No.18 畠山 泰昌
No.69 津田 拓也
No.333 左村 英祐
No.61 清水 秀一
No.5 岩田 悟
No.72 渡辺 幸夫
No.57 民辻 啓
No.76 北口 浩二
No.97 村田 丈
No.16 中岡 光輝
No.56 小松 裕介
No.45 小林 敦之
No.112 本道 雅樹
No.51 阿部 健二
No.64 西 浩史 徳永 昌之
No.70 中川 直史 奥田 貴哉